UV 322 Grands courants + Nietzsche
Pr ASSALE
Pr KARAMOKO
Dr KOFFI
N° carte étudiant Nom & Prénoms Gc/20 Td/20 M/40 EX*3 M/20 RES.
NCE :012001131436 ACHY Chiakoun Revelle Josiane 11 10 21 12 6,6 R
NCE : 012001131712 ADAMAN Tano Anzoumanan 10 10 20 9 5,8 R
NCE : 0101135349 ADJE N'guessan Thomas 10,5 10 20,5 24 8,9 R
NCE : 0101135349 ADJIMAN Abo Jean 10 0 10 15 5 R
NCE : 0102146003 ADJOUMANI  Yao Williams 10 10 20 18 7,6 R
NCE : 0101133357 ADIKO Abenin Jean Serge 10 12 22 12 6,8 R
   ADOU Akoua  Raïssa Blandine 0 10 10 0 2 R
NCE : O12001130684 AFFELY Konan Germain 11 11 22 12 6,8 R
NCE : 0101139910 AFFRO Ehouman Ferdinand 12,5 11 23,5 18 8,3 R
NCE : 0199124076 AGODIO Koffi Anderson 11 10 21 6 5,4 R
NCE : 012002143169 AHOURAMA Koffi 10,5 10 20,5 6 5,3 R
NCE :012001133349 AKA Aman Lydie 10 10 20 9 5,8 R
NCE :012002142464 AKPA Akmé Christine Marina 9 10 19 24 8,6 R
NCE: 012000128184 ALLE Yapo Sébastien            
NCE :012002143710 AMANI Koffi Parfait 12 10 22 21 8,6 R
NCE : 0197108759 AMIAN Kouassi Thierry 0 9 9 0 1,8 R
NCE : 0101135025 AMON Edwige De Chislaine 11 10 21 18 7,8 R
NCE :  AMONKAN Jules Martin Anoh            
NCE : 012002142466 ANOH Ahizi Ignace 11,5 11 22,5 9 6,3 R
NCE: 019912611 ANOH Amalaman Patrice 12 9 21 6 5,4 R
NCE : 012001133365 ASSALE Abran Jeanne-D'arc 11,5 8 19,5 12 6,3 R
NCE : 0100128178 ASSI Cho Ester Désirée 11 9 20 6 5,2 R
NCE : 01200113190 ASSI Kouamé M’brasse Laurent 9 8 17 15 6,4 R
NCE : 0100128231 ASSOKO Aké Yves 11 10 21 12 6,6 R
NCE : 012002145999 AWASSO Ovo Lidwine 14 12 26 18 8,8 R
NCE : 012001133348 BAH Jean Jacques 10 11 21 6 5,4 R
NCE : 012002144892 BAH Saho Marcel 10 11,5 21,5 18 7,9 R
NCE : 012001133366 BAMBA Souleymane 8 3,5 11,5 12 4,7 R
NCE : 0120011333332 BAYO Togba Apollinaire 10 9 19 9 5,6 R
NCE : 012001136153 BECHO Yapi Mathieu 12 11 23 15 7,6 R
NCE : 012002144902 BEHY Glao Roméo 10 10 20 12 6,4 R
  BESSIE François De Paul            
NCE : 012001133368 BIO Jules César Aristide 10 12 22 12 6,8 R
NCE : 012000126832 BOHOUA Lagbré 10 0 10 6 3,2 R
NCE : 0199116207 BOHUIS Guy-Charles 11 7 18 6 4,8 R
NCE :012000126845 BOLI Bi Lorou José Oscar 11,5 10 21,5 6 5,5 R
NCE : 012002148830 BOLLOU  Anibié Prince 10 12 22 21 8,6 R
NCE : 012000128176 BONI Yapo Mathurin Aimé   12 12 6 3,6 R
NCE :012002140945 COULIBALY Ali Badra Ladji 10 10 20 9 5,8 R
NCE : 012001136146 COULIBALY Drissa 10 10 20 9 5,8 R
NCE : 0198108768 COULIBALY Inza 10   10 15 5 R
NCE : 0101135032 DADI Glihonnon Berthe Ella 10 0 10 0 2 R
NCE :0199120585 DAN Bogbé Aimé 11,5 10 21,5 15 7,3 R
NCE : 012001133355 DETCHI Angoran Aubin Gilbert 10,5 10 20,5 9 5,9 R
NCE : 012002143716 DETTO Goly Justin 11 12 23 33 11,2 AD P
NCE :012001130874 DEYO Yves Francelin 10 10 20 15 7 R
NCE : 0101130682 DJEGRE Mathieu 11 10 21 9 6 R
NCE : 01999124949 DJOMAN Djouampo Jean Guy            
NCE :0199115917 DIAKO Bonaventure 10 10 20 15 7 R
NCE : 0101136797 DIANE Marietou 12 10 22 15 7,4 R
NCE : 012001133335 DONGO Ama Cathérine 10,5 12 22,5 15 7,5 R
NCE : 012001135030 DONGO Joël Anicet 0 11 11 30 8,2 R
NCE : 012001133367 FOFANA Sotiéné 12 10 22 9 6,2 R
NCE : 012001135029 FOFIE Kouamé Prosper 10 10 20 9 5,8 R
NCE : 012002145995 GABEHI Ogou Abel 12,5 11 23,5 33 11,3 AD P
NCE : 012002142462 GBAKRE Ghislain 10,5 10 20,5 9 5,9 R
NCE : 012002147518 GBAOU Florentin Fabrice 10 11 21 12 6,6 R
NCE : 0101133350 GBAZALE Kokora Hervé 8 10 18 12 6 R
NCE : 012002144901 GBAZOU Alda Lidwine 10,5 13 23,5 15 7,7 R
NCE : 0199124947 GBOGA Tiérou Huberson 10,5 10 20,5 12 6,5 R
NCE : 0199122611 GBONON Serge 10 11 21 6 5,4 R
NCE : 012000130269 GNAGBO Gnaba Marcellin 0 8 8 0 1,6 R
NCE : 0102143708 GNEBRO Narcisse 12 8 20 6 5,2 R
NCE : 01001133375 GOHORE Bi Mikalo Maxime 9 10 19 15 6,8 R
NCE : 012001136160 GOLLY Kouassi Constant 12 10 22 15 7,4 R
NCE : 012002144896 GOMPOU Nati Nina 10 11 21 6 5,4 R
NCE : 0199120612 GOUATI Bi Zaouli Théodore 11 12 23 9 6,4 R
NCE : 0102148013 GOUBO Bélé Mamadou            
O198108779 GOUE Gouablenin Ernest            
NCE : 012000128165 GOZE Guibé Maxime 0 12 12 21 6,6 R
NCE : 012002143164 GUEI Léhi Mittérand 10 9 19 12 6,2 R
NCE :  IBRAHIMA Bamba 13,5 10 23,5 15 7,7 R
NCE : 0100128225 IRIE Bi Kouaï Guy Alias 0 10 10 0 2 R
NCE : 012002147514 ISSAKA Diabaté 10 12 22 15 7,4 R
NCE : 0101136834 ISSIFOU Brahima 10 10 20 9 5,8 R
  ISSIOLOU A. Léons            
NCE : 0198108756 KACOU Brou            
NCE :  0198111475 KADJO Bilé Hervé 10 12 22 15 7,4 R
NCE : 0101135028 KARAMOKO Gaoussou 12,5 13 25,5 9 6,9 R
NCE :  KEMET Yapi Gatien            
NCE : 012001136302 KIEROU Massa Denis 10 10 20 9 5,8 R
NCE : 01096093434 KOFFI Brou            
NCE : 0199120580 KOFFI Kra Nestor 12 10 22 18 8 R
NCE : 012001133359 KOFFI N'guessan Yves 10 9 19 6 5 R
NCE : 0100128227 KOFFI Yao 10 9 19 6 5 R
NCE : 012001130875 KOMEY Jacques Salomon N. 12 11 23 9 6,4 R
NCE : 01200128258 KONAN Kouassi Albert 10 12 22 28 10 AD P
NCE : 0101131797 KONATE Falnon 10 12 22 9 6,2 R
NCE : 0199120616 KONE Adama            
NCE : 0199120589 KONE Djakaridja 0 9 9 6 3 R
NCE : 012001131787 KONE Yacouba 11 10 21 9 6 R
NCE : 012002140951 KOTTA Koffi Landry 11,5 12 23,5 12 7,1 R
NCE : 0199120618 KOUA Ahaussy Hilaire 8,5 12 20,5 9 5,9 R
NCE : 0102144909 KOUABENAN Manzéré Kouassi Bernard 10 14 24 30 10,8 AD P
NCE : 012001135038 KOUADIO Aka Alain 10 10 20 30 10 AD P
NCE : 0101135036 KOUAKOU Koffi Abdramane 10,5 10 20,5 15 7,1 R
NCE : 012002150254 KOUAKOU Kouassi Mathieu 10 11 21 9 6 R
NCE : 012002143714 KOUAKOU N'dri Roger Kassé 8,5 11 19,5 9 5,7 R
NCE : 012002145987 KOUAKOU Yao Jean-Claude 10 10 20 12 6,4 R
NCE : 0101136145 KOUAME Konan Kouadio Félix 8,5 9 17,5 6 4,7 R
NCE : 0101131717 KOUAME Kouamé Fulgence 13 11 24 30 10,8 AD P
NCE : 012001133362 KOUAME Lislotte Amane Bossoma 10,5 11 21,5 12 6,7 R
NCE :012002143166 KOUAME Tanoh Kouabenan Alexis 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 0198108787 KOUASSI Koffi 8,5 10 18,5 6 4,9 R
NCE : 012000126826 KOUASSI Kouamé Vincent 10 13 23 9 6,4 R
NCE : 0100127872 KOUMI Gnou Bléoué Edouard 11 10 21 12 6,6 R
NCE : 0101133351 KOUYO Alban 8,5 12 20,5 9 5,9 R
NCE : 0100128234 LAGO Soyou Eliane 0 11 11 6 3,4 R
NCE : 012002149949 LE Bi Koffi Venance Trésor 8,5 10 18,5 12 6,1 R
NCE : 0100126836 LEGBRE Habib Lazare 12 11 23 9 6,4 R
NCE : 012001133361 LOBA Aka Oscar 11 12 23 15 7,6 R
NCE : 012002144905 LOBOGNON N'guessan Alexis 10 12 22 12 6,8 R
NCE : 012002142473 LORNG Mélèdge Joachin 10,5 12 22,5 12 6,9 R
NCE : 012002143162 MANGNAN Zeegna Pascaline 9 10 19 12 6,2 R
NCE : O197098884 MEH N'goran Blaise 10 10 20 12 6,4 R
NCE : 012001133352 MOCHIBO Philomène 11,5 12 23,5 6 5,9 R
NCE :012002145991 MOLO  Kadjo 8,5 10 18,5 6 4,9 R
NCE : 010012638 MORO Kouakou Drissa 10,5 9 19,5 9 5,7  
NCE : 012001133333 MOROKO Gnahoua Olivier 11 11 22 30 10,4 AD P
NCE : 0120011333227 N'CHO N'GOU Clément 0 7 7 6 2,6 R
  N'DA Jules 0 12 12 0 2,4 R
NCE : 012001133373 N'DAH Amani Victorien 10 10 20 15 7 R
NCE : 0199116206 N’DOUA Assouadie Dominique 14 9 23 6 5,8 R
NCE : 012000128169 N’DRAMAN Sewa Viviane 11 12 23 6 5,8 R
NCE : 0101131437 N'GANON Koné 9 11 20 6 5,2 R
NCE : 012002144890 N'ZUE Kouassi Emerson 10 10 20 6 5,2 R
NCE : 012001135026 NANGUY Akré André 0 10 10 6 3,2 R
NCE : 012002143715 NIAMBA Lezou Aristide          
NCE : 0101133374 NIAMIEN Daouda Diallo 11 11 22 6 5,6 R
NCE : 0100128132 NOMA Guirobo Romain Aristide 8,5 10 18,5 6 4,9 R
NCE : 01200128187 NONH David Philippe 13,5 9 22,5 6 5,7 R
NCE: 012001131714 OBESSOU Bah Carine Taciana 8 10 18 6 4,8 R
NCE : 0196062260 OHORE Toussaint 8,5 11 19,5 6 5,1 R
NCE : 01200113338 OKOU Chadon Yolande 8,5 12 20,5 30 10,1 AD P
NCE : 010113331 OUATTARA Sita  0 10 10 15 5 R
NCE :  012001133358 OULA Guiézia Serge Pacôme 10 11 21 21 8,4 R
NCE : 012002144888 OULAI Monpoeho Jean 8,5 10 18,5 18 7,3 R
  OULE Pascale 9 10 19 6 5 R
NCE : 012002140825 REGNIMA Ouandé Armand 10 12 22 15 7,4 R
NCE : 012001133329 SAHUE Charles 12 10 22 6 5,6 R
NCE : 0100126844 SANOGO Meamo 8,5 10 18,5 15 6,7 R
NCE : 0100128186 SEKA Yapi Alain Serge 10 11 21 6 5,4 R
NCE : 012001131798 SEMIEN Paulin Sylvestre 10 11 21 33 10,8 AD P
NCE : 012001147515 SIBAHI Jean-Jacques Evrard 11 12 23 12 7 R
NCE : 012001131795 SIKAGOUE Thierry 14 12 26 33 11,8 AD P
NCE :012002146002 SILUE Wayirigué Adèle 10 11 21 30 10,2 AD P
NCE : 0199115931 SORO Fatogoma 8,5 10 18,5 6 4,9 R
NCE : 0199123513 TADE Zadi Julien 11 12 23 27 10 AD P
NCE : 0100127873 TAKI Franck Alexandre 11,5 7 18,5 6 4,9 R
O197102910 TAKORE Aristide Jean - Jacques            
NCE : 0101130686 TANO Kamelan Jules Mathias 10,5 11 21,5 6 5,5 R
NCE : 012002148015 TANOH Soppi Toussaint Jean -Baptiste 10 10 20 6 5,2 R
NCE : 0101131791 TAPE Gnazebo Brian 11 12 23 12 7 R
NCE :  TCHOTCHE Jean-Claude            
NCE : 012001133330 TETCHI Roger Fabrice 10 12 22 12 6,8 R
NCE : 012002149376 TIAHI Bi Trabi Jean -Louis 12 10 22 6 5,6 R
NCE : 0198111481 TIEGBRE Jackson Séraphin    10 10 6 3,2 R
NCE : 012001136157 TOURE Amenan Solange 10 10 20 6 5,2 R
NCE : 012001133356 TRA Marley 9 12 21 15 7,2 R
NCE : 012001131796 TRAORE Brahima 10 10 20 6 5,2 R
NCE : 012002144899  TUO  Katiene 10 10 20 6 5,2 R
NCE :012001130680 VREDE Tapé Emelin 11 9 20 6 5,2 R
NCE : 0199120584 YABIE Nesseblé Evrard 10,5 10 20,5 30 10,1 AD P
NCE : 012001133334 YALLET Gnakouri Flaure Lydie 10,5 10 20,5 6 5,3 R
NCE : 012001135037  YAO Konan Jean-Marc Guillaume 12 11 23 30 10,6 AD P
NCE : 0198108747 YAO Kouassi Etienne            
NCE : 012002142712 YAO Ossène OUATTARA 12 12 24 6 6 R
NCE : 012002148835 YAO YAO Jules 10 11 21 9 6 R
NCE : 0120001130871 YAPO Niangoran Siméon 10 10 20 6 5,2 R
NCE :  0012001136155 YAVO Yavo Gabriel 10 12 22 6 5,6 R
NCE : 012001136151 YEO Ponvaga Mamadou 12 10 22 6 5,6 R
NCE : 012001135034 YO Tcheleba Ange-Claver 12 12 24 12 7,2 R
NCE : 0100128235 ZAGBADI Gbagba Pollack            
NCE : 01020135033 ZAMA Zakame Giscard 12,5 10 22,5 12 6,9 R
NCE : 012002147512 ZEBRO Nelly Annick Narcisse 8 12 20 30 10 AD P
 Chef de Département