UV 313 Epistémologie + Histoire des Sciences
Prof. DEPRY
Dr BAMBA Abdoulaye
Dr ZIRIMBA
N° carte étudiant Nom & Prénoms H/20 Td/20 M/40 EX*3 M/20 RES.
NCE :012001131436 ACHY Chiakoun Revelle Josiane 10 15 25 30 11 AD P
  ADAMAN Tano Anzoumanan 11 16,5 27,5 36 12,7 AD AB
NCE : 0101135349 ADJE N'guessan Thomas 13 12 25 33 11,6 AD P
NCE : 0101135349 ADJIMAN Abo Jean 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 0102146003 ADJOUMANI  Yao Williams 11 15 26 30 11,2 AD P
NCE : 0101133357 ADIKO Abenin Jean Serge 11 18 29 39 13,6 AD AB
   ADOU Akoua  Raïssa Blandine            
NCE : O12001130684 AFFELY Konan Germain 11 15 26 24 10 AD P
NCE : 0101139910 AFFRO Ehouman Ferdinand 11 13 24 33 11,4 AD P
NCE : 0199124076 AGODIO Koffi Anderson            
NCE : 012002143169 AHOURAMA Koffi 13 13 26 33 11,8 AD P
NCE :012001133349 AKA Aman Lydie 12 13,5 25,5 25 10,1 AD P
NCE :012002142464 AKPA Akmé Christine Marina 10 13 23 27 10 AD P
NCE: 012000128184 ALLE Yapo Sébastien            
NCE :012002143710 AMANI Koffi Parfait 12 17 29 30 11,8 AD P
NCE : 0197108759 AMIAN Kouassi Thierry            
NCE : 0101135025 AMON Edwige De Chislaine 11 13 24 26 10 AD P
NCE :  AMONKAN Jules Martin Anoh            
NCE : 012002142466 ANOH Ahizi Ignace 13 14 27 30 11,4 AD P
NCE: 019912611 ANOH Amalaman Patrice 11 12 23 36 11,8 AD P
NCE : 012001133365 ASSALE Abran Jeanne-D'arc 11 14 25 25 10 AD P
NCE : 0100128178 ASSI Cho Ester Désirée            
NCE : 01200113190 ASSI Kouamé M’brasse Laurent 11 12 23 36 11,8 AD P
NCE : 0100128231 ASSOKO Aké Yves 0 11,5 11,5 39 10,1 AD P
NCE : 012002145999 AWASSO Ovo Lidwine 12 13 25 39 12,8 AD AB
NCE : 012001133348 BAH Jean Jacques 11 12 23 36 11,8 AD P
NCE : 012002144892 BAH Saho Marcel 12 15 27 30 11,4 AD P
NCE : 012001133366 BAMBA Souleymane            
NCE : 0120011333332 BAYO Togba Apollinaire 13 13 26 24 10 AD P
NCE : 012001136153 BECHO Yapi Mathieu 11 15,5 26,5 30 11,3 AD P
NCE : 012002144902 BEHY Glao Roméo 12 15 27 24 10,2 AD P
  BESSIE François De Paul 0 16 16 15 6,2 R
NCE : 012001133368 BIO Jules César Aristide 0 12 12 36 9,6 R
NCE : 012000126832 BOHOUA Lagbré            
NCE : 0199116207 BOHUIS Guy-Charles 11 9 20 15 7 R
NCE :012000126845 BOLI Bi Lorou José Oscar 11 15,5 26,5 23,5 10 AD P
NCE : 012002148830 BOLLOU  Anibié Prince 12 14 26 36 12,4 AD AB
NCE : 012000128176 BONI Yapo Mathurin Aimé 10 16 26 36 12,4 AD AB
NCE :012002140945 COULIBALY Ali Badra Ladji 12 15,5 27,5 36 12,7 AD AB
NCE : 012001136146 COULIBALY Drissa 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 0198108768 COULIBALY Inza            
NCE : 0101135032 DADI Glihonnon Berthe Ella 10 14,5 24,5 26 10,1 AD P
NCE :0199120585 DAN Bogbé Aimé 12 11,5 23,5 33 11,3 AD P
NCE : 012001133355 DETCHI Angoran Aubin Gilbert 11 16 27 15 8,4 R
NCE : 012002143716 DETTO Goly Justin 12 14 26 33 11,8 AD P
NCE :012001130874 DEYO Yves Francelin 11 11 22 21 8,6 R
NCE : 0101130682 DJEGRE Mathieu 11 13 24 36 12 AD AB
NCE : 01999124949 DJOMAN Djouampo Jean Guy 0 13,5 13,5 33 9,3 R
NCE :0199115917 DIAKO Bonaventure 11 14 25 33 11,6 AD P
  DIANE Marietou 10 12 22 30 10,4 AD P
NCE : 012001133335 DONGO Ama Cathérine 11 14 25 33 11,6 AD P
NCE : 012001135030 DONGO Joël Anicet 11 0 11 0 2,2 R
NCE : 012001133367 FOFANA Sotiéné 12 15 27 24 10,2 AD P
NCE : 012001135029 FOFIE Kouamé Prosper 11 12 23 30 10,6 AD P
NCE : 012002145995 GABEHI Ogou Abel 12 14 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002142462 GBAKRE Ghislain 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002147518 GBAOU Florentin Fabrice 12 14 26 15 8,2 R
NCE : 0101133350 GBAZALE Kokora Hervé 14 12 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002144901 GBAZOU Alda Lidwine 13 15,5 28,5 30 11,7 AD P
NCE : 0199124947 GBOGA Tiérou Huberson 13 10 23 21 8,8 R
NCE : 0199122611 GBONON Serge 12 15 27 23 10 AD P
NCE : 012000130269 GNAGBO Gnaba Marcelin 0 12,5 12,5 36 9,7 R
NCE : 0102143708 GNEBRO Narcisse 12 13 25 33 11,6 AD P
NCE : 01001133375 GOHORE Bi Mikalo Maxime 14 13,5 27,5 33 12,1 AD AB
NCE : 012001136160 GOLLY Kouassi Constant 12 12 24 33 11,4 AD P
NCE : 012002144896 GOMPOU Naty Nina 13 12,5 25,5 33 11,7 AD P
NCE : 0199120612 GOUATI Bi Zaouli Théodore 15 11 26 36 12,4 AD AB
NCE : 0102148013 GOUBO Bélé Mamadou            
NCE : 0198108779 GOUE Gouablenin Ernest            
NCE : 012000128165 GOZE Guibé Maxime 13 13,5 26,5 30 11,3 AD P
NCE : 012002143164 GUEI Léhi Mittérand 0 13,5 13,5 21 6,9 R
NCE : 0102143722 IBRAHIMA Bamba 12 15 27 33 12 AD AB
NCE : 0100128225 IRIE Bi Kouaï Guy Alias 0 18 18 36 10,8 AD P
NCE : 012002147514 ISSAKA Diabaté 13 16 29 33 12,4 AD AB
NCE : 0101136834 ISSIFOU Brahima 12 14 26 39 13 AD AB
  ISSIOLOU A. Léons            
NCE : 0198108756 KACOU Brou 14 12 26 36 12,4 AD AB
NCE :  0198111475 KADJO Bilé Hervé            
NCE : 0101135028 KARAMOKO Gaoussou 12 16 28 42 14 AD B
NCE :  KEMET Yapi Gatien 13 0 13 0 2,6 R
NCE : 012001136302 KIEROU Massa Denis 13 10 23 15 7,6 R
NCE : 01096093434 KOFFI Brou            
NCE : 0199120580 KOFFI Kra Nestor            
NCE : 012001133359 KOFFI N'guessan Yves 12 13,5 25,5 33 11,7 AD P
NCE : 0100128227 KOFFI Yao 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 012001130875 KOMEY Jacques Salomon N. 14 11,5 25,5 30 11,1 AD P
NCE : 01200128258 KONAN Kouassi Albert 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 0101131797 KONATE Falnon 12 16 28 30 11,6 AD P
NCE : 0199120616 KONE Adama 13 13 26 24 10 AD P
NCE : 0199120589 KONE Djakaridja            
NCE : 012001131787 KONE Yacouba 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 012002140951 KOTTA Koffi Landry 12 16,5 28,5 24 10,5 AD P
NCE : 0199120618 KOUA Ahaussy Hilaire 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
NCE : 0102144909 KOUABENAN Manzéré Kouassi Bernard 13 15 28 24 10,4 AD P
NCE : 012001135038 KOUADIO Aka Alain 13 14,5 27,5 22,5 10 AD P
NCE : 0101135036 KOUAKOU Koffi Abdramane 13 10 23 30 10,6 AD P
NCE : 012002150254 KOUAKOU Kouassi Mathieu 12 14 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002143714 KOUAKOU N'dri Roger Kassé 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002145987 KOUAKOU Yao Jean-Claude 10 12 22 33 11 AD P
NCE : 0101136145 KOUAME Konan Kouadio Félix 10 14 24 36 12 AD AB
NCE : 0101131717 KOUAME Kouamé Fulgence 13 16,5 29,5 30 11,9 AD P
NCE : 012001133362 KOUAME Lislotte Amane Bossoma 15 7,5 22,5 33 11,1 AD P
NCE :012002143166 KOUAME Tanoh Kouabenan Alexis 13 16 29 21 10 AD P
NCE : 0198108787 KOUASSI Koffi 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
NCE : 012000126826 KOUASSI Kouamé Vincent 13 12 25 18 8,6 R
NCE : 0100127872 KOUMI Gnou Bléoué Edouard 12 12 24 36 12 AD AB
NCE :  KOUYO Alban            
NCE : 0100128234 LAGO Soyou Eliane 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 012002149949 LE Bi Koffi Venance Trésor 10 15 25 36 12,2 AD AB
NCE : 0100126836 LEGBRE Habib Lazare 12 12 24 36 12 AD AB
NCE : 012001133361 LOBA Aka Oscar 13 17 30 39 13,8 AD AB
NCE : 012002144905 LOBOGNON N'guessan Alexis 13 11 24 42 13,2 AD AB
NCE : 012002142473 LORNG Mélèdge Joachin 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002143162 MANGNAN Zeegna Pascaline 13 16 29 30 11,8 AD P
NCE : O197098884 MEH N'goran Blaise            
NCE : 012001133352 MOCHIBO Philomène 13 15 28 30 11,6 AD P
NCE :012002145991 MOLO  Kadjo 13 14 27 23 10 AD P
NCE : 010012638 MORO Kouakou Drissa            
NCE : 012001133333 MOROKO Gnahoua Olivier 12 16 28 22 10 AD P
NCE : 0120011333227 N'CHO N'GOU Clément 12 7,5 19,5 21 8,1 R
  N'DA Jules            
NCE : 012001133373 N'DAH Amani Victorien 12 12 24 36 12 AD AB
NCE : 0199116206 N’DOUA Assouadie Dominique 11 14,5 25,5 30 11,1 AD P
NCE : 012000128169 N’DRAMAN Sewa Viviane 12 13 25 33 11,6 AD P
NCE : 0101131437 N'GANON Koné 12 13 25 25 10 AD P
NCE : 012002144890 N'ZUE Kouassi Emerson 12 13 25 25 10 AD P
NCE : 012001135026 NANGUY Akré André 11 15,5 26,5 23,5 10 AD P
NCE : 012002143715 NIAMBA Lezou Aristide            
NCE : 0101133374 NIAMIEN Daouda Diallo 12 10,5 22,5 9 6,3 R
NCE : 0100128132 NOMA Guirobo Romain Aristide 12 12,5 24,5 15 7,9 R
NCE : 01200128187 NONH David Philippe 11 12 23 30 10,6 AD P
NCE: 012001131714 OBESSOU Bah Carine Taciana 0 13 13 18 6,2 R
  OHORE Toussaint            
NCE : 01200113338 OKOU Chadon Yolande 11 14 25 30 11 AD P
NCE : 010113331 OUATTARA Sita  11 0 11 0 2,2 R
NCE :  012001133358 OULA Guiézia Serge Pacôme 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 012002144888 OULAI Monpoeho Jean 11 13 24 18 8,4 R
  OULE Pascale            
NCE : 012002140825 REGNIMA Ouandé Armand 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
NCE : 012001133329 SAHUE Charles 12 11 23 27 10 AD P
NCE : 0100126844 SANOGO Meamo 12 9,5 21,5 30 10,3 AD P
NCE : 0100128186 SEKA Yapi Alain Serge            
NCE : 012001131798 SEMIEN Paulin Sylvestre 12 17 29 33 12,4 AD AB
NCE : 012001147515 SIBAHI Jean-Jacques Evrard 12 17,5 29,5 30 11,9 AD P
NCE : 012001131795 SIKAGOUE Thierry 12 12,5 24,5 30 10,9 AD P
NCE :012002146002 SILUE Wayirigué Adèle 13 16 29 30 11,8 AD P
NCE : 0199115931 SORO Fatogoma            
NCE : 0199123513 TADE Zadi Julien 11 11 22 33 11 AD P
NCE : 0100127873 TAKI Franck Alexandre 12 13 25 30 11 AD P
O197102910 TAKORE Aristide Jean - Jacques            
NCE : 0101130686 TANO Kamelan Jules Mathias 0 13 13 24 7,4 R
NCE : 012002148015 TANOH Soppi Toussaint Jean -Baptiste 12 11 23 30 10,6 AD P
NCE : 0101131791 TAPE Gnazebo Brian 11 9,5 20,5 24 8,9 R
NCE :  TCHOTCHE Jean-Claude            
NCE : 012001133330 TETCHI Roger Fabrice 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 012002149376 TIAHI Bi Trabi Jean -Louis 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
NCE : 0198111481 TIEGBRE Jackson Séraphin             
NCE :  TOURE Amenan Solange 12 11 23 21 8,8 R
NCE : 012001133356 TRA Marley 11 8 19 36 11 AD P
NCE : 012001131796 TRAORE Brahima 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 012002144899  TUO  Katiene 12 14,5 26,5 39 13,1 AD P
NCE :012001130680 VREDE Tapé Emelin 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 0199120584 YABIE Nesseblé Evrard 12 14 26 24 10 AD P
NCE : 012001133334 YALLET Gnakouri Flaure Lydie 13 14,5 27,5 24 10,3 AD P
NCE : 012001135037  YAO Konan Jean-Marc Guillaume 12 15 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0198108747 YAO Kouassi Etienne 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
NCE : 012002142712 YAO Ossène OUATTARA 0 12 12 30 8,4 R
NCE : 012002148835 YAO YAO Jules 11 14 25 30 11 AD P
NCE : 0120001130871 YAPO Niangoran Siméon 12 10,5 22,5 30 10,5 AD P
NCE :  0012001136155 YAVO Yavo Gabriel 12 9,5 21,5 33 10,9 AD P
NCE : 012001136151 YEO Ponvaga Mamadou 11 10 21 30 10,2 AD P
NCE : 012001135034 YO Tcheleba Ange-Claver 12 12,5 24,5 30 10,9 AD P
NCE : 0100128235 ZAGBADI Gbagba Pollack            
NCE : 01020135033 ZAMA Zakame Giscard 11 12,5 23,5 33 11,3 AD P
NCE : 012002147512 ZEBRO Nelly Annick Narcisse 12 13,5 25,5 24,5 10 AD P
 Chef de Département