UV 312 Kant + Technique d'expression
Prof BOA
Dr BAMBA LOU
Dr KOUASSI
N° carte étudiant Nom & Prénoms Te/20 Kt/20 M/40 EX*3 M/20 RES.
NCE :012001131436 ACHY Chiakoun Revelle Josiane 12 14 26 9 7 R
NCE : 012001131712 ADAMAN Tano Anzoumanan 13 15 28 15 8,6 R
NCE : 0101135349 ADJE N'guessan Thomas 0 5 5 30 7 R
NCE : 0101135349 ADJIMAN Abo Jean 12 12 24 6 6 R
NCE : 0102146003 ADJOUMANI  Yao Williams 12 14 26 15 8,2 R
NCE : 0101133357 ADIKO Abenin Jean Serge 11 12 23 15 7,6 R
   ADOU Akoua  Raïssa Blandine 12 11 23 0 4,6 R
NCE : 012001130684 AFFELY Konan Germain 12 16 28 30 11,6 AD P
NCE : 0101139910 AFFRO Ehouman Ferdinand 11 12 23 30 10,6 AD P
NCE : 0199124076 AGODIO Koffi Anderson            
NCE : 012002143169 AHOURAMA Koffi 11 15 26 12 7,6 R
NCE :012001133349 AKA Aman Lydie 13 14 27 12 7,8 R
NCE :012002142464 AKPA Akmé Christine Marina 12 5 17 27 8,8 R
NCE: 012000128184 ALLE Yapo Sébastien            
NCE :012002143710 AMANI Koffi Parfait 12 14 26 45 14,2 AD B
NCE : 0197108759 AMIAN Kouassi Thierry            
NCE : 0101135025 AMON Edwige De Chislaine 12 7 19 18 7,4 R
NCE :  AMONKAN Jules Martin Anoh 12 0 12 0 2,4 R
NCE : 012002142466 ANOH Ahizi Ignace 11 15 26 36 12,4 AD AB
NCE: 019912611 ANOH Amalaman Patrice 12 14 26 30 11,2 AD P
NCE : 012001133365 ASSALE Abran Jeanne-D'arc 13 7 20 9 5,8 R
NCE : 0100128178 ASSI Cho Ester Désirée            
NCE : 01200113190 ASSI Kouamé M’brasse Laurent 13 13 26 9 7 R
NCE : 0100128231 ASSOKO Aké Yves 13 7 20 18 7,6 R
NCE : 012002145999 AWASSO Ovo Lidwine 11 14 25 18 8,6 R
NCE : 012001133348 BAH Jean Jacques 12 14 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002144892 BAH Saho Marcel 11 14 25 33 11,6 AD P
NCE : 012001133366 BAMBA Souleymane 13 0 13 0 2,6 R
NCE : 0120011333332 BAYO Togba Apollinaire 12 10 22 30 10,4 AD P
NCE : 012001136153 BECHO Yapi Mathieu 11 12 23 33 11,2 AD P
NCE : 012002144902 BEHY Glao Roméo 12 10 22 39 12,2 AD AB
  BESSIE François De Paul 13 10 23 30 10,6 AD P
NCE : 012001133368 BIO Jules César Aristide 12 16 28 15 8,6 R
NCE : 012000126832 BOHOUA Lagbré            
NCE : 0199116207 BOHUIS Guy-Charles 12 5 17 9 5,2 R
NCE :012000126845 BOLI Bi Lorou José Oscar 11 11 22 36 11,6 AD P
NCE : 012002148830 BOLLOU  Anibié Prince 11 0 11 12 4,6 R
NCE : 012000128176 BONI Yapo Mathurin Aimé 12 13 25 30 11 AD P
NCE :012002140945 COULIBALY Ali Badra Ladji 11 13 24 42 13,2 AD AB
NCE : 012001136146 COULIBALY Drissa 13 13 26 18 8,8 R
NCE : 0198108768 COULIBALY Inza            
NCE : 0101135032 DADI Glihonnon Berthe Ella 12 11 23 12 7 R
NCE :0199120585 DAN Bogbé Aimé 11 16 27 39 13,2 AD AB
NCE : 012001133355 DETCHI Angoran Aubin Gilbert 13 10 23 15 7,6 R
NCE : 012002143716 DETTO Goly Justin 12 11 23 48 14,2 AD B
NCE :012001130874 DEYO Yves Francelin 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 0101130682 DJEGRE Mathieu            
NCE : 01999124949 DJOMAN Djouampo Jean Guy            
NCE :0199115917 DIAKO Bonaventure 12 12 24 9 6,6 R
  DIANE Marietou 12 14 26 33 11,8 AD P
NCE : 012001133335 DONGO Ama Cathérine 13 14 27 33 12 AD AB
NCE : 012001135030 DONGO Joël Anicet 13 0 13 30 8,6 R
NCE : 012001133367 FOFANA Sotiéné 12 13 25 36 12,2 AD AB
NCE : 012001135029 FOFIE Kouamé Prosper 13 11 24 36 12 AD AB
NCE : 012002145995 GABEHI Ogou Abel 12 5 17 21 7,6 R
NCE : 012002142462 GBAKRE Ghislain 12 10 22 30 10,4 AD P
NCE : 012002147518 GBAOU Florentin Fabrice 15 15 30 30 12 AD AB
NCE : 0101133350 GBAZALE Kokora Hervé 11 11 22 33 11 AD P
NCE : 012002144901 GBAZOU Alda Lidwine 11 13 24 33 11,4 AD P
NCE : 0199124947 GBOGA Tiérou Huberson 12 14 26 18 8,8 R
NCE : 0199122611 GBONON Serge 13 14 27 6 6,6 R
NCE : 012000130269 GNAGBO Gnaba Marcelin 13 5 18 18 7,2 R
NCE : 0102143708 GNEBRO Narcisse 12 7 19 24 8,6 R
NCE : 01001133375 GOHORE Bi Mikalo Maxime 11 10 21 30 10,2 AD P
NCE : 012001136160 GOLLY Kouassi Constant 11 16 27 42 13,8 AD AB
NCE : 012002144896 GOMPOU Nati Nina 14 10 24 39 12,6 AD AB
NCE : 0199120612 GOUATI Bi Zaouli Théodore 12 15 27 42 13,8 AD AB
NCE : 0102148013 GOUBO Bélé Mamadou            
NCE :0198108779 GOUE Gouablenin Ernest            
NCE : 012000128165 GOZE Guibé Maxime 12 17 29 45 14,8 AD AB
NCE : 012002143164 GUEI Léhi Mittérand 12 11 23 18 8,2 R
NCE : 0102143722 IBRAHIMA Bamba 12 11 23 33 11,2 AD P
NCE : 0100128225 IRIE Bi Kouaï Guy Alias            
NCE : 012002147514 ISSAKA Diabaté 13 10 23 18 8,2 R
NCE : 0101136834 ISSIFOU Brahima 15 16 31 21 10,4 AD P
  ISSIOLOU A. Léons            
NCE : 0198108756 KACOU Brou            
NCE :  0198111475 KADJO Bilé Hervé            
NCE : 0101135028 KARAMOKO Gaoussou 15 17 32 30 12,4 AD AB
NCE :  KEMET Yapi Gatien            
NCE : 012001136302 KIEROU Massa Denis 13 11 24 9 6,6 R
NCE : 01096093434 KOFFI Brou            
NCE : 0199120580 KOFFI Kra Nestor            
NCE : 012001133359 KOFFI N'guessan Yves 11 14 25 30 11 AD P
NCE : 0100128227 KOFFI Yao 13 13 26 30 11,2 AD P
NCE : 012001130875 KOMEY Jacques Salomon N. 11 14 25 15 8 R
NCE : 01200128258 KONAN Kouassi Albert 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 0101131797 KONATE Falnon 13 15 28 30 11,6 AD P
NCE : 0199120616 KONE Adama            
NCE : 0199120589 KONE Djakaridja            
NCE : 012001131787 KONE Yacouba 13 16 29 33 12,4 AD AB
NCE : 012002140951 KOTTA Koffi Landry 15 15 30 30 12 AD AB
NCE : 0199120618 KOUA Ahaussy Hilaire 11 15 26 30 11,2 AD P
NCE : 0102144909 KOUABENAN Manzéré Kouassi Bernard 11 15 26 30 11,2 AD P
NCE : 012001135038 KOUADIO Aka Alain 12 14 26 36 12,4 AD AB
NCE : 0101135036 KOUAKOU Koffi Abdramane 11 15 26 36 12,4 AD AB
NCE : 012002150254 KOUAKOU Kouassi Mathieu 14 3 17 36 10,6 AD P
NCE : 012002143714 KOUAKOU N'dri Roger Kassé 14 3 17 9 5,2 R
NCE : 012002145987 KOUAKOU Yao Jean-Claude 12 10 22 30 10,4 AD P
NCE : 0101136145 KOUAME Konan Kouadio Félix 11 5 16 21 7,4 R
NCE : 0101131717 KOUAME Kouamé Fulgence 12 15 27 30 11,4 AD P
NCE : 012001133362 KOUAME Lislotte Amane Bossoma 12 14 26 18 8,8 R
NCE :012002143166 KOUAME Tanoh Kouabenan Alexis 13 11 24 30 10,8 AD P
NCE : 0198108787 KOUASSI Koffi 13 15 28 12 8 R
NCE : 012000126826 KOUASSI Kouamé Vincent 11 15 26 30 11,2 AD P
NCE : 0100127872 KOUMI Gnou Bléoué Edouard 0 12 12 15 5,4 R
NCE :  KOUYO Alban            
NCE : 0100128234 LAGO Soyou Eliane 13 14 27 12 7,8 R
NCE : 012002149949 LE Bi Koffi Venance Trésor 13 8 21 15 7,2 R
NCE : 0100126836 LEGBRE Habib Lazare 13 14 27 15 8,4 R
NCE : 012001133361 LOBA Aka Oscar 13 14 27 15 8,4 R
NCE : 012002144905 LOBOGNON N'guessan Alexis 14 10 24 18 8,4 R
NCE : 012002142473 LORNG Mélèdge Joachin 13 10 23 30 10,6 AD P
NCE : 012002143162 MANGNAN Zeegna Pascaline 11 15 26 18 8,8 R
NCE : O197098884 MEH N'goran Blaise            
NCE : 012001133352 MOCHIBO Philomène 12 14 26 6 6,4 R
NCE :012002145991 MOLO  Kadjo 11 13 24 18 8,4 R
NCE : 010012638 MORO Kouakou Drissa            
NCE : 012001133333 MOROKO Gnahoua Olivier 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 0120011333227 N'CHO N'GOU Clément 11 4 15 21 7,2 R
  N'DA Jules            
NCE : 012001133373 N'DAH Amani Victorien 12 16 28 27 11 AD P
NCE : 0199116206 N’DOUA Assouadie Dominique 11 13 24 39 12,6 AD AB
NCE : 012000128169 N’DRAMAN Sewa Viviane 11 14 25 18 8,6 R
NCE : 0101131437 N'GANON Koné 12 4 16 9 5 R
NCE : 012002144890 N'ZUE Kouassi Emerson 14 10 24 18 8,4 R
NCE : 012001135026 NANGUY Akré André 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 012002143715 NIAMBA Lezou Aristide 14 12 26 0 5,2 R
NCE : 0101133374 NIAMIEN Daouda Diallo 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 0100128132 NOMA Guirobo Romain Aristide 12 14 26 33 11,8 AD P
NCE : 01200128187 NONH David Philippe 11 12 23 30 10,6 AD P
NCE: 012001131714 OBESSOU Bah Carine Taciana 12 14 26 30 11,2 AD P
  OHORE Toussaint            
NCE : 01200113338 OKOU Chadon Yolande 12 13 25 33 11,6 AD P
NCE : 010113331 OUATTARA Sita  12 16 28 30 11,6 AD P
NCE :  012001133358 OULA Guiézia Serge Pacôme 12 15 27 30 11,4 AD P
NCE : 012002144888 OULAI Monpoeho Jean 11 10 21 33 10,8 AD P
  OULE Pascale            
NCE : 012002140825 REGNIMA Ouandé Armand 15 10 25 36 12,2 AD P
NCE : 012001133329 SAHUE Charles 12 15 27 36 12,6 AD AB
NCE : 0100126844 SANOGO Meamo 12 10 22 36 11,6 AD P
NCE : 0100128186 SEKA Yapi Alain Serge 0 6 6 0 1,2 0
NCE : 012001131798 SEMIEN Paulin Sylvestre 12 13 25 30 11 AD P
NCE : 012001147515 SIBAHI Jean-Jacques Evrard 12 12 24 36 12 AD AB
NCE : 012001131795 SIKAGOUE Thierry 12 11 23 33 11,2 AD P
NCE :012002146002 SILUE Wayirigué Adèle 12 15 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0199115931 SORO Fatogoma            
NCE : 0199123513 TADE Zadi Julien 11 16 27 36 12,6 AD AB
NCE : 0100127873 TAKI Franck Alexandre            
O197102910 TAKORE Aristide Jean - Jacques            
NCE : 0101130686 TANO Kamelan Jules Mathias 11 14 25 33 11,6 AD P
NCE : 012002148015 TANOH Soppi Toussaint Jean -Baptiste 12 10 22 18 8 R
NCE : 0101131791 TAPE Gnazebo Brian 11 10 21 9 6 R
NCE :  TCHOTCHE Jean-Claude            
NCE : 012001133330 TETCHI Roger Fabrice 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 012002149376 TIAHI Bi Trabi Jean -Louis 12 10 22 18 8 R
NCE : 0198111481 TIEGBRE Jackson Séraphin             
NCE : 0101136157 TOURE Amenan Solange 11 14 25 12 7,4 R
NCE : 012001133356 TRA Marley 11 10 21 30 10,2 AD P
NCE : 012001131796 TRAORE Brahima 12 6 18 21 7,8 R
NCE : 012002144899  TUO  Katiene 12 11 23 12 7 R
NCE :012001130680 VREDE Tapé Emelin 12 12 24 12 7,2 R
NCE : 0199120584 YABIE Nesseblé Evrard 12 13 25 18 8,6 R
NCE : 012001133334 YALLET Gnakouri Flaure Lydie 12 14 26 9 7 R
NCE : 012001135037  YAO Konan Jean-Marc Guillaume 12 12 24 30 10,8 AD P
NCE : 0198108747 YAO Kouassi Etienne            
NCE : 012002142712 YAO Ossène OUATTARA 11 5 16 21 7,4 R
NCE : 012002148835 YAO YAO Jules 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 0120001130871 YAPO Niangoran Siméon 12 13 25 18 8,6 R
NCE :  0012001136155 YAVO Yavo Gabriel 12 10 22 6 5,6 R
NCE : 012001136151 YEO Ponvaga Mamadou 12 10 22 30 10,4 AD P
NCE : 012001135034 YO Tcheleba Ange-Claver 12 15 27 33 12 AD AB
NCE : 0100128235 ZAGBADI Gbagba Pollack            
NCE : 01020135033 ZAMA Zakame Giscard 11 11 22 36 11,6 AD P
NCE : 012002147512 ZEBRO Nelly Annick Narcisse 14 12 26 15 8,2 ¨R
 Chef de Département