UV 303 Logique+Analytique
Prof. GBOCHO
Dr ASSAMOI
Dr KOUDOU
N° carte étudiant Nom & Prénoms An/20 Lo/20 M/40 EX*3 M/20 RES.
NCE :012001131436 ACHY Chiakoun Revelle Josiane 13 14 27 45 14,4 AD B
  ADAMAN Tano Anzoumanan 13 14 27 12 7,8 R
NCE : 0101135349 ADJE N'guessan Thomas 14 11 25 42 13,4 AD AB
NCE : 0101135349 ADJIMAN Abo Jean 16 14 30 33 12,6 AD AB
NCE : 0102146003 ADJOUMANI  Yao Williams 15 10 25 42 13,4 AD AB
NCE : 0101133357 ADIKO Abenin Jean Serge 13 14 27 30 11,4 AD P
   ADOU Akoua  Raïssa Blandine 11 11 22 0 4,4 R
NCE : O12001130684 AFFELY Konan Germain 13 14 27 42 13,8 AD AB
NCE : 0101139910 AFFRO Ehouman Ferdinand 14 14 28 30 11,6 AD P
NCE : 0199124076 AGODIO Koffi Anderson 15 0 15 21 7,2 R
NCE : 012002143169 AHOURAMA Koffi 0 11 11 15 5,2 R
NCE :012001133349 AKA Aman Lydie 14 14 28 45 14,6 AD B
NCE :012002142464 AKPA Akmé Christine Marina 13 11 24 30 10,8 AD P
NCE: 012000128184 ALLE Yapo Sébastien            
NCE :012002143710 AMANI Koffi Parfait 11 10 21 39 12 AD AB
NCE : 0197108759 AMIAN Kouassi Thierry            
NCE : 0101135025 AMON Edwige De Chislaine 13 14 27 36 12,6 AD AB
NCE :  AMONKAN Jules Martin Anoh 10 13 23 0 4,6 R
NCE : 012002142466 ANOH Ahizi Ignace 0 11 11 42 10,6 AD P
NCE: 019912611 ANOH Amalaman Patrice 11 11 22 45 13,4 AD AB
NCE : 012001133365 ASSALE Abran Jeanne-D'arc 15 12 27 30 11,4 AD P
NCE : 0100128178 ASSI Cho Ester Désirée 16 10 26 42 13,6 AD AB
NCE : 01200113190 ASSI Kouamé M’brasse Laurent 13 14 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0100128231 ASSOKO Aké Yves 10 10 20 24 8,8 R
NCE : 012002145999 AWASSO Ovo Lidwine 14 16 30 33 12,6 AD AB
NCE : 012001133348 BAH Jean Jacques 14 13 27 48 15 AD B
NCE : 012002144892 BAH Saho Marcel 14 16 30 42 14,4 AD B
NCE : 012001133366 BAMBA Souleymane            
NCE : 0120011333332 BAYO Togba Apollinaire 10 11 21 44 13 AD AB
NCE : 012001136153 BECHO Yapi Mathieu 14 12 26 30 11,2 AD P
NCE : 012002144902 BEHY Glao Roméo 12 13 25 42 13,4 AD AB
  BESSIE François De Paul 12 0 12 36 9,6 R
NCE : 012001133368 BIO Jules César Aristide 13 13 26 39 13 AD AB
NCE : 012000126832 BOHOUA Lagbré            
NCE : 0199116207 BOHUIS Guy-Charles 14 10 24 36 12 AD AB
NCE :012000126845 BOLI Bi Lorou José Oscar 15 14 29 36 13 AD AB
NCE : 012002148830 BOLLOU  Anibié Prince 14 13 27 48 15 AD B
NCE : 012000128176 BONI Yapo Mathurin Aimé 14 11 25 33 11,6 AD P
NCE :012002140945 COULIBALY Ali Badra Ladji 14 16 30 27 11,4 AD P
NCE : 012001136146 COULIBALY Drissa 14 12 26 15 8,2 R
NCE : 0198108768 COULIBALY Inza            
NCE : 0101135032 DADI Glihonnon Berthe Ella 15 14 29 21 10 AD P
NCE :0199120585 DAN Bogbé Aimé 14 16 30 33 12,6 AD AB
NCE : 012001133355 DETCHI Angoran Aubin Gilbert 14 14 28 42 14 AD B
NCE : 012002143716 DETTO Goly Justin 15 13 28 42 14 AD B
NCE :012001130874 DEYO Yves Francelin 14 13 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0101130682 DJEGRE Mathieu            
NCE : 01999124949 DJOMAN Djouampo Jean Guy 11 0 11 18 5,8 R
NCE :0199115917 DIAKO Bonaventure 14 11 25 18 8,6 R
  DIANE Marietou 13 13 26 6 6,4 R
NCE : 012001133335 DONGO Ama Cathérine 13 14 27 45 14,4 AD B
NCE : 012001135030 DONGO Joël Anicet            
NCE : 012001133367 FOFANA Sotiéné 13 14 27 39 13,2 AD AB
NCE : 012001135029 FOFIE Kouamé Prosper 14 12 26 45 14,2 AD B
NCE : 012002145995 GABEHI Ogou Abel 12 14 26 24 10 AD P
NCE : 012002142462 GBAKRE Ghislain 10 10 20 21 8,2 R
NCE : 012002147518 GBAOU Florentin Fabrice 13 14 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0101133350 GBAZALE Kokora Hervé 12 15 27 33 12 AD AB
NCE : 012002144901 GBAZOU Alda Lidwine 14 15 29 24 10,6 AD P
NCE : 0199124947 GBOGA Tiérou Huberson 16 13 29 24 10,6 AD P
NCE : 0199122611 GBONON Serge 13 14 27 48 15 AD B
NCE : 012000130269 GNAGBO Gnaba Marcelin 13 13 26 12 7,6 R
NCE : 0102143708 GNEBRO Narcisse 0 15 15 15 6 R
NCE : 01001133375 GOHORE Bi Mikalo Maxime 16 15 31 36 13,4 AD AB
NCE : 012001136160 GOLLY Kouassi Constant 12 15 27 39 13,2 AD AB
NCE : 012002144896 GOMPOU Naty Nina 13 14 27 24 10,2 AD P
NCE : 0199120612 GOUATI Bi Zaouli Théodore 13 13 26 39 13 AD AB
NCE : 0102148013 GOUBO Bélé Mamadou            
O198108779 GOUE Gouablenin Ernest            
NCE : 012000128165 GOZE Guibé Maxime 16 14 30 24 10,8 AD P
NCE : 012002143164 GUEI Léhi Mittérand 11 15 26 9 7 R
NCE :  IBRAHIMA Bamba 11 15 26 18 8,8 R
NCE : 0100128225 IRIE Bi Kouaï Guy Alias 11 13 24 33 11,4 AD P
NCE : 012002147514 ISSAKA Diabaté 14 14 28 6 6,8 R
NCE : 0101136834 ISSIFOU Brahima 13 14 27 24 10,2 AD P
  ISSIOLOU A. Léons            
NCE : 0198108756 KACOU Brou            
NCE :  0198111475 KADJO Bilé Hervé            
NCE : 0101135028 KARAMOKO Gaoussou 13 14 27 45 14,4 AD B
NCE :  KEMET Yapi Gatien            
NCE : 012001136302 KIEROU Massa Denis 11 15 26 30 11,2 AD P
NCE : 01096093434 KOFFI Brou            
NCE : 0199120580 KOFFI Kra Nestor            
NCE : 012001133359 KOFFI N'guessan Yves 11 15 26 39 13 AD AB
NCE : 0100128227 KOFFI Yao 13 14 27 45 14,4 AD B
NCE : 012001130875 KOMEY Jacques Salomon N. 16 13 29 30 11,8 AD P
NCE : 01200128258 KONAN Kouassi Albert 16 0 16 36 10,4 AD P
NCE : 0101131797 KONATE Falnon 13 15 28 24 10,4 AD P
NCE : 0199120616 KONE Adama            
NCE : 0199120589 KONE Djakaridja            
NCE : 012001131787 KONE Yacouba 13 15 28 39 13,4 AD AB
NCE : 012002140951 KOTTA Koffi Landry 13 14 27 42 13,8 AD AB
NCE : 0199120618 KOUA Ahaussy Hilaire 12 15 27 48 15 AD B
NCE : 0102144909 KOUABENAN Manzéré Kouassi Bernard 14 15 29 42 14,2 AD B
NCE : 012001135038 KOUADIO Aka Alain 16 16 32 39 14,2 AD B
NCE : 0101135036 KOUAKOU Koffi Abdramane 11 0 11 39 10 AD P
NCE : 012002150254 KOUAKOU Kouassi Mathieu 13 11 24 18 8,4 R
NCE : 012002143714 KOUAKOU N'dri Roger Kassé 14 12 26 24 10 AD P
NCE : 012002145987 KOUAKOU Yao Jean-Claude 14 15 29 36 13 AD AB
NCE : 0101136145 KOUAME Konan Kouadio Félix 10 15 25 45 14 AD B
NCE : 0101131717 KOUAME Kouamé Fulgence 16 16 32 39 14,2 AD B
NCE : 012001133362 KOUAME Lislotte Amane Bossoma 16 16 32 36 13,6 AD AB
NCE :012002143166 KOUAME Tanoh Kouabenan Alexis 14 14 28 48 15,2 AD B
NCE : 0198108787 KOUASSI Koffi 16 13 29 36 13 AD AB
NCE : 012000126826 KOUASSI Kouamé Vincent 10 13 23 27 10 AD P
NCE : 0100127872 KOUMI Gnou Bléoué Edouard 14 14 28 36 12,8 AD AB
NCE :  KOUYO Alban            
NCE : 0100128234 LAGO Soyou Eliane 13 0 13 0 2,6 R
NCE : 012002149949 LE Bi Koffi Venance Trésor 13 11 24 6 6 R
NCE : 0100126836 LEGBRE Habib Lazare 13 14 27 36 12,6 AD AB
NCE : 012001133361 LOBA Aka Oscar 13 15 28 36 12,8 AD AB
NCE : 012002144905 LOBOGNON N'guessan Alexis 14 11 25 33 11,6 AD P
NCE : 012002142473 LORNG Mélèdge Joachin 13 14 27 24 10,2 AD P
NCE : 012002143162 MANGNAN Zeegna Pascaline 14 15 29 21 10 AD P
NCE : O197098884 MEH N'goran Blaise            
NCE : 012001133352 MOCHIBO Philomène 16 16 32 39 14,2 AD B
NCE :012002145991 MOLO  Kadjo 14 15 29 42 14,2 AD B
NCE : 010012638 MORO Kouakou Drissa            
NCE : 012001133333 MOROKO Gnahoua Olivier 14 13 27 27 10,8 AD P
NCE : 0120011333227 N'CHO N'GOU Clément 0 15 15 30 9 R
  N'DA Jules            
NCE : 012001133373 N'DAH Amani Victorien 13 14 27 36 12,6 AD AB
NCE : 0199116206 N’DOUA Assouadie Dominique 15 15 30 21 10,2 AD P
NCE : 012000128169 N’DRAMAN Sewa Viviane 15 12 27 39 13,2 AD AB
NCE : 0101131437 N'GANON Koné 10 15 25 27 10,4 AD P
NCE : 012002144890 N'ZUE Kouassi Emerson 15 13 28 30 11,6 AD P
NCE : 012001135026 NANGUY Akré André 14 14 28 24 10,4 AD P
NCE : 012002143715 NIAMBA Lezou Aristide 0 13 13 0 2,6 R
NCE : 0101133374 NIAMIEN Daouda Diallo 10 11 21 42 12,6 AD AB
NCE : 0100128132 NOMA Guirobo Romain Aristide 10 13 23 12 7 R
NCE : 01200128187 NONH David Philippe 15 15 30 30 12 AD AB
NCE: 012001131714 OBESSOU Bah Carine Taciana 15 14 29 30 11,8 AD P
  OHORE Toussaint            
NCE : 01200113338 OKOU Chadon Yolande 10 11 21 45 13,2 AD AB
NCE : 010113331 OUATTARA Sita  10 11 21 0 4,2 R
NCE :  012001133358 OULA Guiézia Serge Pacôme 13 12 25 39 12,8 AD AB
NCE : 012002144888 OULAI Monpoeho Jean 10 8 18 33 10,2 A P
  OULE Pascale 0 15 15 42 11,4 AD P
NCE : 012002140825 REGNIMA Ouandé Armand 15 13 28 27 11 AD P
NCE : 012001133329 SAHUE Charles 14 13 27 36 12,6 AD AB
NCE : 0100126844 SANOGO Meamo 10 13 23 33 11,2 AD P
NCE : 0100128186 SEKA Yapi Alain Serge            
NCE : 012001131798 SEMIEN Paulin Sylvestre 14 13 27 33 12 AD AB
NCE : 012001147515 SIBAHI Jean-Jacques Evrard 15 11 26 36 12,4 AD AB
NCE : 012001131795 SIKAGOUE Thierry 13 15 28 24 10,4 AD P
NCE :012002146002 SILUE Wayirigué Adèle 14 14 28 24 10,4 AD P
NCE : 0199115931 SORO Fatogoma            
NCE : 0199123513 TADE Zadi Julien 15 15 30 45 15 AD B
NCE : 0100127873 TAKI Franck Alexandre 11 0 11 0 2,2 R
O197102910 TAKORE Aristide Jean - Jacques            
NCE : 0101130686 TANO Kamelan Jules Mathias 15 12 27 30 11,4 AD P
NCE : 012002148015 TANOH Soppi Toussaint Jean -Baptiste 14 13 27 24 10,2 AD P
NCE : 0101131791 TAPE Gnazebo Brian 11 8 19 39 11,6 AD P
NCE :  TCHOTCHE Jean-Claude            
NCE : 012001133330 TETCHI Roger Fabrice 13 14 27 12 7,8 R
NCE : 012002149376 TIAHI Bi Trabi Jean -Louis 11 11 22 42 12,8 AD AB
NCE : 0198111481 TIEGBRE Jackson Séraphin             
NCE :  TOURE Amenan Solange 11 11 22 0 4,4 R
NCE : 012001133356 TRA Marley 11 8 19 42 12,2 AD AB
NCE : 012001131796 TRAORE Brahima 14 13 27 39 13,2 AD AB
NCE : 012002144899  TUO  Katiene 15 11 26 39 13 AD AB
NCE :012001130680 VREDE Tapé Emelin 15 14 29 39 13,6 AD AB
NCE : 0199120584 YABIE Nesseblé Evrard 13 15 28 39 13,4 AD AB
NCE : 012001133334 YALLET Gnakouri Flaure Lydie 13 14 27 33 12 AD AB
NCE : 012001135037  YAO Konan Jean-Marc Guillaume 13 14 27 24 10,2 AD P
NCE : 0198108747 YAO Kouassi Etienne            
NCE : 012002142712 YAO Ossène OUATTARA 15 15 30 21 10,2 AD P
NCE : 012002148835 YAO YAO Jules 10 11 21 39 12 AD AB
NCE : 0120001130871 YAPO Niangoran Siméon 14 13 27 39 13,2 AD AB
NCE :  0012001136155 YAVO Yavo Gabriel 0 13 13 42 11 AD P
NCE : 012001136151 YEO Ponvaga Mamadou 14 13 27 39 13,2 AD AB
NCE : 012001135034 YO Tcheleba Ange-Claver 14 13 27 24 10,2 AD P
NCE :0100128235 ZAGBADI Gbagba Pollack            
NCE : 01020135033 ZAMA Zakame Giscard 14 8 22 39 12,2 AD AB
NCE : 012002147512 ZEBRO Nelly Annick Narcisse 15 13 28 39 13,4 AD AB
Le Chef de Département