UV 212 Descartes + Methodologie
Dr VOHO 
Dr GNANAGBE
Dr EZOUA
NCE Nom & Prénoms M/20 TD/20 M/40 EX*3 M/20 RES.
NCE: 0102147521 ABOIDJI Kobenan Guillaume 10 8 18 18 7,2 R
NCE :  0103157695 ADAMA OUATTARA 0 11 11 24 7 R
NCE : 0103157894 ADAYE Yao Fossou  0 11 11 24 7 R
NCE : 0103156350 ADOUKO Akichi Philibert Hermann 10 0 10 0 2 R
NCE : 012001133325 ADON Assi Hyppolyte 11 12 23 18 8,2 R
NCE :0103156342 AKA Essoua Arsène Ghislain 11 11 22 18 8 R
NCE : 012002144911 AKE Bitty David 0 11 11 15 5,2 R
NCE : 0103157691 AKPOUE Christian Landry 11 11 22 15 7,4 R
NCE : 0103156923 AMADOU Ouattara 11 8 19 24 8,6 R
NCE : 0103156399 AME Woyou Claire 10 11 21 18 7,8 R
NCE : 012002142465 AOULE Bodo Joseph Aurelien            
NCE : 0103156357 APAOU Kouassi Touboua Bertrand 0 11 11 21 6,4 R
NCE :012000128185 ASSAMOUA Roger            
NCE : 0103157700 ASSANDI Alain Serge 0 12 12 24 7,2 R
NCE : 012001133341 ASSEMIEN M'mousson Judith            
NCE : 012002143723 ASSEU Michel 0 12 12 18 6 R
NCE : 012002151044 ASSIE Kouassi Narcisse 0 8 8 15 4,6 R
NCE : 0103157759 ASSOUAN Amoin Marie-France 11 11 22 18 8 R
NCE : 012002140946 ASSOUMOU Allou Blaise 0 12 12 18 6 R
NCE : 012002145993 ATSE N'cho Eloge Stevens            
NCE . 0102145994 ATTA Kpangni Spencer 0 0 0 30 6 R
NCE:01200359080 BAKAYOKO Amed Idrissa 9 12 21 0 4,2 R
NCE : 012002143724 BALADI Serge Pacome            
NCE  : 0103156848 BAMBA Gompouh            
NCE: 013156338 BAMBA Lamine 0 12 12 30 8,4 R
NCE : 0101135031 BEHI Dédy Esther Lavite            
NCE : 012002143718 BERTE Alliagui Soulemane A. 0 8 8 21 5,8 R
NCE : 0102142027 BLIDA Lionel 0 8 8 15 4,6 R
NCE : 0103157665 BOUIKALO Bi Tibé Frédéric 12 11 23 27 10 AD P
NCE : 012002144887 BONZOU Angaman Narcisse 0 8 8 39 9,4 R
NCE : 0102145986 BROU Ahondjon Apollinaire Jean-L.   12 12 18 6 R
NCE : 0102148836 BROU Aman Parfait 10 11 21 12 6,6 R
NCE :012002143711 BROU Angoh Laumeh Mélanie 0 12 12 33 9 R
NCE : 0103154302 COULIBALY Adophinie Reine F. 0 13 13 18 6,2 R
NCE : 0103159355 COULIBALY Yessongui Allassane 16 8 24 30 11 AD P
NCE : 0103157670 DAKOURI Jean  0 11 11 18 5,8 R
NCE : 0103154358 DALO Larissa Odette 11 13 24 33 11 AD P
NCE : 0199122616 DIABATE Siaka 0 0 0 36 7,2 R
NCE : 0103156393 DIOMANDE Adama 10 8 18 36 11 AD P
NCE : 0101131716 DIOMANDE Vassamouka 10 8 18 18 7,2 R
NCE : 012002146001 DJALEGa Madeleine 11 11 22 18 8 R
NCE : 012001130872 DEGBE N'déni Yves            
NCE : 0103153989 DOUMOUYA Nan Awa 0 13 13 18 6,2 R
NCE : 0103156360 EDO Christian Florentin 11 11 22 21 8,6 R
NCE : 012002144908 EKISSI Okou Pacôme 0 0 0 24 4,8 R
NCE : 0103157661 ETIN Aka Ghislain Arnaud 0 11 11 21 6,4 R
NCE: 0103157818 GBONGUE Zentoh Parfait 12 12 24 30 11 AD P
NCE : 0103157812 GNABRO Angeline 11 11 22 28 10 AD P
NCE : 0103157880 GNAHOUA Arnaud Olivier 0 12 12 42 11 AD P
NCE : 0103156914 GNADJUE Badjo Anne 0 12 12 30 8,4 R
NCE : 012002158399 GNOLEBESSE Kouassi Sylvestre A. 11 11 22 28 10 AD P
NCE : 0103158911 GO Lou Zan Grâce Perside 13 12 25 42 13 AD AB
NCE : 0103154484 GOLLI Konan Kan 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 0108156927 GONDO Valery 0 0 0 18 3,6 R
NCE : 0102148834 GORE Gbazalé Jean-Paul            
  GUEHI Peter            
NCE : 012002144900 GUEPIE Béhou Akalé Salomé Zita 11 8 19 33 10 AD P
NCE : 0103156906 HOUPHOUET Yao Francis 13 8 21 30 10 AD P
NCE : 0103157667 KADJA Romain Nanan Yao 12 11 23 36 12 AD AB
NCE : 0103156820 KADOU Bi Kacou Toussaint Junior 12 13 25 33 12 AD AB
  KAMAGATE Vamara            
NCE : 0103156336 KANATE Aminata 13 12 25 30 11 AD P
NCE : 0102144898 KANGA Aya Rosalie 0 8 8 0 1,6 R
NCE : 0103156912 KARIDIOULA Bakary Laurent 12 11 23 36 12 AD AB
  KEKE Armel Tanguy 0 10 10 0 2 R
NCE : 012002148014 KIPRE Dogbo Kevin Gomez            
NCE : 0102149067 KOFFI Bi kouadio Jean Donald 12 0 12 18 6 R
NCE : 0103157951 KOFFI Edjua Elisabeth Cathérine 13 8 21 18 7,8 R
NCE : 0103154478 KOFFI Koffi Sylvain 10 11 21 21 8,4 R
NCE : 0103156347 KOFFI Kouassi Firmin 13 13 26 18 8,8 R
NCE : 0198110679 KOFFI Kouassi Yves            
NCE : 0103157693 KOFFI Nguessan Edmond 0 8 8 15 4,6 R
NCE : 0103156356 KOFFI Yao Felix 11 12 23 27 10 AD P
NCE : 0102143172 KOFFI Yoman Fabrice Olivier            
NCE : 0103157755 KOFFI Zahouo Alain 10 12 22 18 8 R
NCE : 0102143720 KONAN Koffi Sylvain 11 8 19 18 7,4 R
NCE : 0103157690 KONAN Wa N'djahobah Arantes 12 14 26 33 12 AD AB
  KONE Brahima 0 0 0 18 3,6 R
NCE : 0103154307 KONE Doyergué 12 12 24 39 13 AD AB
NCE : 0103154306 KONE Issoufou 11 8 19 21 8 R
NCE : 0103157669 KONE Ossama 13 12 25 25 10 AD P
NCE : 0103160113 KONE Seydou 13 11 24 36 12 AD AB
NCE : 012003157738 KONON Logbassé Marguerite Ebro. 11 11 22 21 8,6 R
NCE : 0102150018 KORE Clarisse Démorielle            
NCE : 0103156334 KOSSO Dogbo Eudes Samuel 12 11 23 42 13 AD AB
NCE : 0103154479 KOSSOUNOU Bini Koffi Nestor 13 12 25 18 8,6 R
NCE : 012002144895 KOUA Kouassi Ama Florence A. S. 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 0102144904 KOUADIO Achoua Arsenio            
NCE : 0103154304 KOUADIO Amenan Brigitte 12 11 23 18 8,2 R
NCE : 0102140949 KOUADIO Koffi Félix 10 0 10 33 8,6 R
NCE : 012002142471 KOUADOU Gnanda Juliette 11 11 22 15 7,4 R
NCE :0103158920 KOUAKOU Konan Yéniambé Destin 13 13 26 24 10 AD P
NCE : 0102143163 KOUAKOU Kouakou Philippe 12 11 23 21 8,8 R
NCE:012002142469 KOUAKOU N'goran            
NCE : 012002142475 KOUAKOU Yao Celestin 11 0 11 15 5,2 R
NCE : 012002142468 KOUAME Eba Alexis            
NCE : 012002148831 KOUAME Georges            
NCE 0103157945 KOUAME Kouadio 12 12 24 18 8,4 R
NCE :0103156908 KOUAME N'guessan Jean François 12 12 24 30 11 AD P
NCE : 0102148832 KOUASSI Amoikon Armel            
NCE : 0103156398 KOUASSI N'guessan Jonas 13 11 24 30 11 AD P
NCE : 012002145989 KOUASSI N'guessan Vincent 12 11 23 27 10 AD P
NCE : 010315819 KOULADE Koko Hilaire 12 12 24 33 11 AD P
NCE : 0101133337 KOUKOUO Guy Serge             
NCE : 0101133328 KPAN Tieu Edwige 0 12 12 15 5,4 R
NCE : 012002145990 KRA Yao Bruno 12 11 23 18 8,2 R
NCE: 0103156362 LOGBA N'guessan frédéric 11 8 19 21 8 R
NCE :  0103156333 MAIZAN Kouassi 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 0103157820 MALAHOUA Kouadio Gérard 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 0101133426 MARH Tiatanhi Bonaventure            
NCE : 0101133346 MORONOU Epiphanie Mathieu            
NCE : 010113369 N'CHO Terrasson 0 0 0 15 3 R
NCE : 0103157664 N'DA Sylvanus valery 11 12 23 21 8,8 R
NCE :010315776 N'DEDE Ahou Jeanne 0 12 12 21 6,6 R
NCE : 0103159351 N'DRE Mireille-Laure 10 8 18 15 6,6 R
NCE : 0103154550 N'DRI Edmond 0 12 12 15 5,4 R
NCE :012002144910 N'GUESSAN Adou Oscar Michaël 0 12 12 15 5,4 R
NCE : 0103157671 N'GUESSAN Koffi Mathurin 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 0103154311 N'GUESSAN Kouamé Toussaint 0 11 11 15 5,2 R
NCE : 012002149947 N'GUESSAN Kouassi Ignace 10 8 18 18 7,2 R
NCE :01200142474 N'GUESSAN Yao Hervé 10 12 22 15 7,4 R
NCE : 0199124077 N'GUESSAN Yapi Bright Pacôme            
NCE : 0103156343 N'GUETTA Andiwa Virginie 11 12 23 15 7,6 R
NCE : 0103156335 NIANTCHE Kouadio Jean André 0 11 11 18 5,8 R
NCE : 0103157694 OBLE Gnongui Antoine 0 12 12 24 7,2 R
NCE : 0103156818 OFFORI N'guessan Florent 11 12 23 21 8,8 R
NCE : 0101137380 ONGONZOUEU Bagui Séraphin 0 0 0 18 3,6 R
NCE : 0103156396 OUATTARA Affoua Estelle 0 11 11 18 5,8 R
NCE : 0103157768 OUATTARA YAYA 0 11 11 33 8,8 R
  OUEHI Norbert            
NCE : 0103156815 OULA Priscille Nadia 10 8 18 32 10 AD P
NCE : 0103154305 OUSSOU Kouamé Fabrice 11 12 23 39 12 AD AB
NCE : 012002148018 PAHA Dégoléa Jean-Claude            
NCE : 0103154301 PIAN Arthur Claver 10 12 22 30 10 AD P
NCE : 012002143709 PONTE Gnonssiékan Isidore            
NCE : 0103156340 SANOGO Abou 9 8 17 21 7,6 R
NCE : 0103156337 SANOGO Assane 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 0194083598 SANOGO Ismaël            
NCE : 012003157668 SERI Lakra Eric 10 12 22 28 10 AD P
NCE : 0103156851 SIAPA Prince De Sylverie 9 11 20 21 8,2 R
NCE : 0103156395 SIGNO Affoua Fofié Angeline 11 11 22 33 11 AD P
NCE : 012002142463 SILUE Katiénéféoua 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 0103157698 TAKY Kobenan Maxime 0 12 12 15 5,4 R
NCE : 0101133360 TANOU Abdramane 12 12 24 18 8,4 R
NCE : 0103157879 TE Sahi Elvis 0 11 11 36 9,4 R
NCE : 0103157919 TIAHALOU Fidel Désiré Gildas 9 11 20 33 11 AD P
NCE : 0103154480 TOACEGNITCHE Noucidi Paul 10 12 22 15 7,4 R
NCE : 0103157856 TOURE Soutchio Nadia Nadège 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 01031569009 TRAORE Bafétégué Seydou 0 11 11 21 6,4 R
NCE : 0102145000 TRAORE Moussa 0 0 0 15 3 R
NCE : 01154314 VADJE Juda Christian Tibé 0 11 11 15 5,2 R
NCE : 0103154310 YABI Kouakou François Lookensy 11 11 22 30 10 AD P
NCE :012001136417 YAKE Gueu Théophile            
NCE : 0103156346 YAO Ackopaix Sidonie 0 11 11 18 5,8 R
NCE : 012003158878 YAO Akissi Raïssa Emilienne 0 11 11 24 7 R
NCE : 0102150296 YAO Aman Daniel 0 12 12 18 6 R
NCE :  YAO Kouassi Léon 0 11 11 18 5,8 R
NCE : 0103154481 YAO Meney Ulrich 0 11 11 24 7 R
NCE :012002145996 YAPO Kassin Prudence 9 13 22 15 7,4 R
NCE : 0100128228 YASSUI YAO Jean Claude            
  ZADI Chris Arsène Jérémie 0 8 8 0 1,6 R
NCE : 0103156846 ZADI Gbayoro Joël 12 13 25 18 8,6 R
  ZAGOURI Adélaïde            
NCE : 0103156397 ZIABI Dalé Julien 10 12 22 18 8 R
NCE: 012002143161 ZIAGNON Gouaméné Thierry            
NCE : 0101136152 ZOUAE Daniel Isaac 0 11 11 12 4,6 R
Le Chef de Département