UV 202 SPINOZA +Grands Courants
Prof. ASSALE
Prof. BOA
Dr EZOUA
NCE Nom & Prénoms Gc/20 TD/20 Mo/40 EX*3 M/20 Res.
NCE: 0102147521 ABOIDJI Kobenan Guillaume 0 0 0 24 4,8 R
NCE :  0103157695 ADAMA OUATTARA 12 11 23 36 11,8 AD P
NCE : 0103157894 ADAYE Yao Fossou  9 11 20 30 10 AD P
NCE : 0103156350 ADOUKO Akichi Philibert Hermann            
NCE : 012001133325 ADON Assi Hyppolyte 8,5 11 19,5 36 11,1 AD P
NCE :0103156342 AKA Essoua Arsène Ghislain 8,5 11 19,5 33 10,5 AD P
NCE : 012002144911 AKE Bitty David 10 11 21 29 10 AD P
NCE : 0103157691 AKPOUE Christian Landry 11 11 22 33 11 AD P
NCE : 0103156923 AMADOU Ouattara 10 8 18 39 11,4 AD P
NCE : 0103156399 AME Woyou Claire 11,5 11 22,5 42 12,9 AD AB
NCE : 012002142465 AOULE Bodo Joseph Aurelien            
NCE : 0103156357 APAOU Kouassi Touboua Bertrand 13 11 24 42 13,2 AD AB
NCE :012000128185 ASSAMOUA Roger 14 0 14 21 7 R
NCE : 0103157700 ASSANDI Alain Serge 8 12 20 39 11,8 AD P
NCE : 012001133341 ASSEMIEN M'mousson Judith            
NCE : 012002143723 ASSEU Michel 12 0 12 33 9 R
NCE : 012002151044 ASSIE Kouassi Narcisse 0 0 0 24 4,8 R
NCE : 0103157759 ASSOUAN Amoin Marie-France 0 11 11 36 9,4 R
NCE : 012002140946 ASSOUMOU Allou Blaise 0 0 0 21 4,2 R
NCE : 012002145993 ATSE N'cho Eloge Stevens            
NCE . 0102145994 ATTA Kpangni Spencer 0 0 0 15 3 R
NCE:01200359080 BAKAYOKO Amed Idrissa            
NCE : 012002143724 BALADI Serge Pacome 12 0 12 24 7,2 R
NCE  : 0103156848 BAMBA Gompouh            
NCE: 013156338 BAMBA Lamine 12 12 24 42 13,2 AD AB
NCE : 0101135031 BEHI Dédy Esther Lavite            
NCE : 012002143718 BERTE Alliagui Soulemane A. 0 11 11 24 7 R
NCE : 0102142027 BLIDA Lionel 7 10 17 39 11,2 AD P
NCE : 0103157665 BOUIKALO Bi Tibé Frédéric 0 11 11 33 8,8 R
NCE : 012002144887 BONZOU Angaman Narcisse 0 0 0 33 6,6 R
NCE : 0102145986 BROU Ahondjon Apollinaire Jean-L. 0 0 0 33 6,6 R
NCE : 0102148836 BROU Aman Parfait 8 0 8 30 7,6 R
NCE :012002143711 BROU Angoh Laumeh Mélanie 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 0103154302 COULIBALY Adophinie Reine F. 13,5 12 25,5 25 10 AD P
NCE : 0103159355 COULIBALY Yessongui Allassane 10 8 18 33 10,2 AD P
NCE : 0103157670 DAKOURI Jean  0 0 0 33 6,6 R
NCE : 0103154358 DALO Larissa Odette 10 12 22 30 10,4 AD P
NCE : 0199122616 DIABATE Siaka 0 0 0 30 6 R
NCE : 0103156393 DIOMANDE Adama 12,5 11 23,5 36 11,9 AD P
NCE : 0101131716 DIOMANDE Vassamouka 13 8 21 30 10,2 AD P
NCE : 012002146001 DJALEGa Madeleine 10 12 22 33 11 AD P
NCE : 012001130872 DEGBE N'déni Yves            
NCE : 0103153989 DOUMOUYA Nan Awa 11 13 24 26 10 AD P
NCE : 0103156360 EDO Christian Florentin 11 11 22 33 11 AD P
NCE : 012002144908 EKISSI Okou Pacôme 0 0 0 18 3,6 R
NCE : 0103157661 ETIN Aka Ghislain Arnaud 0 11 11 12 4,6 R
NCE: 0103157818 GBONGUE Zentoh Parfait 10,5 0 10,5 36 9,3 R
NCE : 0103157812 GNABRO Angeline 11 8 19 31 10 AD P
NCE : 0103157880 GNAHOUA Arnaud Olivier 10 12 22 36 11,6 AD P
NCE : 0103156914 GNADJUE Badjo Anne 12,5 13 25,5 30 11,1 AD P
NCE : 012002158399 GNOLEBESSE Kouassi Sylvestre A. 11 11 22 36 11,6 AD P
NCE : 0103158911 GO Lou Zan Grâce Perside 10 11 21 33 10,8 AD P
NCE : 0103154484 GOLLI Konan Kan 8 12 20 3 4,6 R
NCE : 0108156927 GONDO Valery 0 0 0 33 6,6 R
NCE : 0102148834 GORE Gbazalé Jean-Paul            
  GUEHI Peter            
NCE : 012002144900 GUEPIE Béhou Akalé Salomé Zita 8 12 20 33 10,6 AD P
NCE : 0103156906 HOUPHOUET Yao Francis 10 12 22 33 11 AD P
NCE : 0103157667 KADJA Romain Nanan Yao 7,5 11 18,5 33 10,3 ad p
NCE : 0103156820 KADOU Bi Kacou Toussaint Junior 4 12 16 24 8 R
  KAMAGATE Vamara            
NCE : 0103156336 KANATE Aminata 0 11 11 33 8,8 R
NCE : 0102144898 KANGA Aya Rosalie 0 8 8 0 1,6 R
NCE : 0103156912 KARIDIOULA Bakary Laurent 11 12 23 39 12,4 AD AB
  KEKE Armel Tanguy 0 11 11 0 5,5 R
NCE : 012002148014 KIPRE Dogbo Kevin Gomez            
NCE : 0102149067 KOFFI Bi kouadio Jean Donald 11,5 11 22,5 30 10,5 AD P
NCE : 0103157951 KOFFI Edjua Elisabeth Cathérine 0 12 12 30 8,4 R
NCE : 0103154478 KOFFI Koffi Sylvain 0 11 11 24 7 R
NCE : 0103156347 KOFFI Kouassi Firmin 13 12 25 33 11,6 AD P
NCE : 0198110679 KOFFI Kouassi Yves            
NCE :  KOFFI Nguessan Edmond 11 10 21 30 10,2 AD P
NCE : 0103156356 KOFFI Yao Felix 10,5 12 22,5 33 11,1 AD P
NCE : 0102143172 KOFFI Yoman Fabrice Olivier            
NCE : 0103157755 KOFFI Zahouo Alain 11 12 23 27 10 AD P
KONAN Koffi Sylvain 10 11 21 29 10 AD P
NCE : 0103157690 KONAN Wa N'djahobah Arantes 14 13 27 33 12 AD AB
  KONE Brahima            
NCE : 0103154307 KONE Doyergué 12,5 12 24,5 33 11,5 AD P
NCE : 0103154306 KONE Issoufou 8 11 19 24 8,6 R
NCE : 0103157669 KONE Ossama 10 11 21 30 10,2 AD P
NCE : 0103160113 KONE Seydou 10 12 22 36 11,6 AD P
NCE : 012003157738 KONON Logbassé Marguerite Ebro. 11 12 23 27 10 AD P
NCE : 0102150018 KORE Clarisse Démorielle            
NCE : 0103156334 KOSSO Dogbo Eudes Samuel 14 11 25 33 11,6 AD P
NCE : 0103154479 KOSSOUNOU Bini Koffi Nestor 12 12 24 26 10 AD P
NCE : 012002144895 KOUA Kouassi Ama Florence A. S. 11,5 11 22,5 30 10,5 AD P
NCE : 0102144904 KOUADIO Achoua Arsenio            
NCE : 0103154304 KOUADIO Amenan Brigitte 10 11 21 33 10,8 AD P
NCE : 0102140949 KOUADIO Koffi Félix 10 0 10 33 8,6 R
NCE : 012002142471 KOUADOU Gnanda Juliette 8 12 20 30 10 AD P
NCE :0103158920 KOUAKOU Konan Yéniambé Destin 11,5 13 24,5 36 12,1 AD AB
NCE : 0102143163 KOUAKOU Kouakou Philippe 9 11 20 30 10 AD P
NCE:012002142469 KOUAKOU N'goran            
NCE : 012002142475 KOUAKOU Yao Celestin 9 12 21 29 10 AD P
NCE : 012002142468 KOUAME Eba Alexis            
NCE : 012002148831 KOUAME Georges            
NCE 0103157945 KOUAME Kouadio 0 12 12 24 7,2 R
NCE :0103156908 KOUAME N'guessan Jean François 9 11 20 30 10 AD P
NCE : 0102148832 KOUASSI Amoikon Armel            
NCE : 0103156398 KOUASSI N'guessan Jonas 11 12 23 33 11,2 AD P
NCE : 012002145989 KOUASSI N'guessan Vincent   11 11 30 8,2 R
NCE : 010315819 KOULADE Koko Hilaire 11 12 23 42 13 AD AB
NCE : 0101133337 KOUKOUO Guy Serge             
NCE : 0101133328 KPAN Tieu Edwige 7 12 19 24 8,6 R
NCE : 012002145990 KRA Yao Bruno 8,5 11 19,5 31 10 AD P
NCE: 0103156362 LOGBA N'guessan frédéric 12 11 23 39 12,4 AD AB
NCE :  0103156333 MAIZAN Kouassi 9 11 20 30 10 AD P
NCE : 0103157820 MALAHOUA Kouadio Gérard 10 11 21 33 10,8 AD P
NCE : 0101133426 MARH Tiatanhi Bonaventure            
NCE : 0101133346 MORONOU Epiphanie Mathieu            
NCE : 010113369 N'CHO Terrasson            
NCE : 0103157664 N'DA Sylvanus valery 9 12 21 33 10,8 AD P
NCE :010315776 N'DEDE Ahou Jeanne 8 12 20 36 11,2 AD P
NCE : 0103159351 N'DRE Mireille-Laure 0 8 8 33 8,2 R
NCE : 0103154550 N'DRI Edmond 10 11 21 33 10,8 AD P
NCE :012002144910 N'GUESSAN Adou Oscar Michaël 8 12 20 30 10 AD P
NCE : 0103157671 N'GUESSAN Koffi Mathurin 11 13 24 33 11,4 AD P
NCE : 0103154311 N'GUESSAN Kouamé Toussaint 10 12 22 36 11,6 AD P
NCE : 012002149947 N'GUESSAN Kouassi Ignace 13 8 21 21 8,4 R
NCE :01200142474 N'GUESSAN Yao Hervé 8,5 11 19,5 31 10 AD P
NCE : 0199124077 N'GUESSAN Yapi Bright Pacôme            
NCE : 0103156343 N'GUETTA Andiwa Virginie 12,5 11 23,5 36 11,9 AD P
NCE : 0103156335 NIANTCHE Kouadio Jean André 0 11 11 6 3,4 R
NCE : 0103157694 OBLE Gnongui Antoine 0 11 11 24 7 R
NCE : 0103156818 OFFORI N'guessan Florent 9 11 20 30 10 AD P
NCE : 0101137380 ONGONZOUEU Bagui Séraphin            
NCE : 0103156396 OUATTARA Affoua Estelle 13 12 25 30 11 AD P
NCE : 0103157768 OUATTARA YAYA 5,5 11 16,5 21 7,5 R
  OUEHI Norbert            
NCE : 0103156815 OULA Priscille Nadia 5,5 11 16,5 27 8,7 R
NCE : 0103154305 OUSSOU Kouamé Fabrice 13,5 11 24,5 33 11,5 AD P
NCE : 012002148018 PAHA Dégoléa Jean-Claude            
NCE : 0103154301 PIAN Arthur Claver 9 11 20 3 4,6 R
NCE : 012002143709 PONTE Gnonssiékan Isidore            
NCE : 0103156340 SANOGO Abou 0 11 11 9 4 R
NCE : 0103156337 SANOGO Assane 8 11 19 31 10 AD P
NCE : 0194083598 SANOGO Ismaël 10,5 11 21,5 29 10 AD P
NCE : 012003157668 SERI Lakra Eric 12 11 23 21 8,8 R
NCE : 0103156851 SIAPA Rince De Sylverie 11,5 10 21,5 29 10 AD P
NCE : 0103156395 SIGNO Affoua Fofié Angeline 9 10 19 36 11 AD P
NCE : 012002142463 SILUE Katiénéféoua 11 10 21 33 10,8 AD P
NCE : 0103157698 TAKY Kobenan Maxime 12 11 23 30 10,6 AD P
NCE : 0101133360 TANOU Abdramane 10 12 22 33 11 AD P
NCE : 0103157879 TE Sahi Elvis 12,5 11 23,5 27 10,1 AD P
NCE : 0103157919 TIAHALOU Fidel Désiré Gildas 10 11 21 30 10,2 AD P
NCE : 0103154480 TOACEGNITCHE Noucidi Paul 10 11 21 30 10,2 AD P
NCE : 0103157856 TOURE Soutchio Nadia Nadège 9 11 20 30 10 AD P
NCE : 01031569009 TRAORE Bafétégué Seydou 0 11 11 0 2,2 R
  TRAORE Moussa 0 8 8 21 5,8 R
NCE : 01154314 VADJE Juda Christian Tibé 14 11 25 18 8,6 R
NCE : 0103154310 YABI Kouakou François Lookensy 13,5 12 25,5 25 10,1 AD P
NCE :012001136417 YAKE Gueu Théophile            
NCE : 0103156346 YAO Ackopaix Sidonie 11 12 23 30 10,6 AD P
NCE : 012003158878 YAO Akissi Raïssa Emilienne 13 12 25 30 11 AD P
NCE : 0103160267 YAO Aman Daniel 9 11 20 30 10 AD P
NCE : 0103160267 YAO Kouassi Léon 12 11 23 27 10 AD P
NCE : 0103154481 YAO Meney Ulrich 11,5 12 23,5 30 10,7 AD P
NCE :012002145996 YAPO Kassin Prudence 0 12 12 24 7,2 R
NCE : 0100128228 YASSUI YAO Jean Claude            
  ZADI Arsène Chris Jérémie 0 11 0 0    
NCE : 0103156846 ZADI Gbayoro Joël 10 12 22 28 10 AD P
  ZAGOURI Adélaïde 0 11 11 18 5,8 R
NCE : 0103156397 ZIABI Dalé Julien 8 12 20 33 10,6 AD P
NCE: 012002143161 ZIAGNON Gouaméné Thierry            
NCE : 0101136152 ZOUAE Daniel Isaac            
 Chef de Département