UV 112 Lecture Philosophique + St Augustin
Prof. ASSALE
Dr BAMBA LOU
Dr AHOUO
NCE NOM&Prénoms LP/20 TD/20 Moy*2 Ex*3 M/20 Res.
  ABADAHOUE Guy Mathias            
  ABE Abé Claude Narcisse 15 14 29 36 13 AD AB
  ABECHI Didier Roche Akpo 15 15 30 39 13,8 AD AB
  ABOU Kobenan 11 16 27 39 13,2 AD AB
  ADAGBA Wilfried Stanislas 12 13 25 36 12,2 AD AB
  ADEPO Assi Anicet Nicaise 11 16 27 30 11,4 AD P
  ADINGRA Kouamé Hubert 11 15 26 39 13 AD AB
  ADINGRA Yao Kra Arnaud 11 16 27 39 13,2 AD  AB
  ADOME Dangui 12 13 25 33 11,6 AD P
  ADOMON Dogbo Albertine Flora            
  ADON Apo Nadège            
  ADON Assi Hyppolyte            
  ADOU Aman Ahou Bernadette 15 14 29 24 10,6 AD P
  ADOU Lorng Antoine 14 15 29 39 13,6 AD AB
  ADOUKO Akichi Philibert H.            
  AFFELI Kouamé Armand 11 16 27 33 12 AD AB
  AGAMAN N'Gouan Mathieu 11 15 26 30 11,2 AD P
  AGBAKOU Sasso Alexandra 13 14 27 36 12,6 AD AB
  AGBATOU N'chiépo Yapo I. 15 14 29 36 13 AD AB
  AHI Koffi Séraphin 12 13 25 45 14 AD B
  AHIBA Apo Céline 14 15 29 21 10 AD P
  AHIBA Samba 13 14 27 36 12,6 AD AB
  AHONDJON Kesse Quentin F. 0 0 0 21 4,2 R
  AIWALA Jaazaniah Véronique A. 13 14 27 36 12,6 AD AB
  AKA Alida Edwige 15 14 29 36 13 AD AB
  AKADJE Mel Fabrice 15 14 29 39 13,6 AD AB
  AKE Jean Charles Virgylhe            
  AKISSI Kokora Valère            
  AKO Ahachi Diane Alida            
  AKOÏ Gnangoran Gustave 15 14 29 42 14,2 AD B
  AKPOUE Christian Landry            
  ALLA  Kouadio Sévérin  13 14 27 33 12 AD AB
  AME Woyou Claire            
  ANIAN Siaman Kassi Sylvain 14 15 29 27 11,2 AD P
  ANZOUMANAN Yao soumaïla 12 0 12 36 9,6 R
  APAOU Kouassi Touboua B.            
  APE Yavo Boni Lucien 15 14 29 24 10,6 AD P
  ASSALE Tanoh Blé Pierre G. 11 15 26 24 10 AD P
  ASSANDI Alain Serge 11 15 26 33 11,8 AD P
  ASSEU Michel            
  ASSIE Kouassi Narcisse 4 0 4 0 0,8 R
  ASSIENIN Kouassi Roméo            
  ASSOA N'guessan Anicet 11 15 26 36 12,4 AD AB
  ASSOMA Eulalie Vierge Yayit 12 13 25 33 11,6 AD P
  ASSOUMOU Adoh Jean Paul            
  ATSE Assi David Vincent 11 15 26 27 10,6 AD P
  ATTA Kpangni Spencer            
  ATTOKPA Edwige frankie H. 11 16 27 48 15 AD B
  AZON Koffi Alfed 14 15 29 33 12,4 AD AB
  BABLY Serge Pacôme            
  BADOU Zadi Eddy 9 14 23 27 10 AD P
  BAFFOLE Bla Jocelyne 13 14 27 39 13,2 AD AB
  BAKA Marc 14 15 29 42 14,2 AD B
  BAKAYOKO Amed Idrissa            
  BAKAYOKO Fah Mohamed            
  BAKAYOKO Siaka 15 14 29 24 10,6 AD P
  BAMBA Gompouh            
  BAMBA Nerdieme Marietta 13 14 27 33 12 AD AB
  BAMBA Zangon Losséni 13 14 27 30 11,4 AD P
  BECHE Apo Anna Christelle 13 14 27 30 11,4 AD P
  BECHO Emmanuel Roger 15 15 30 36 13,2 AD AB
  BEDA Akissi Diane Virginie 11 14 25 33 11,6 AD P
  BELLY KOFFI Reine Blapkin            
  BEUGRE Serge 15 14 29 42 14,2 AD B
  BOHO Messon Paterne 10 14 24 30 10,8 AD P
  BOHOUO Richmond D. 13 13 26 24 10 AD P
  BOHOUSSOU Yao Hippolyte 15 13 28 27 11 AD P
  BOLLA Bi Gouri 10 14 24 33 11,4 AD P
  BONI Atché Simon Didier 14 13 27 24 10,2 AD P
  BOUHO Erve Patrick 13 14 27 33 12 AD AB
  BOUIKALO Bi Tibé Frédéric 0 15 15 36 10,2 AD P
  BOUIN Danh Epiphane 14 13 27 30 11,4 AD P
  CHIGBEU Sombolo Ismaël 11 0 11 42 10,6 AD P
  CISSE Mahamadou            
  CISSE Nakaridja 11 15 26 30 11,2 AD P
  CONDE Oumar 12 13 25 0 5 R
  COULIBALY Adaman 13 14 27 0 5,4 R
  COULIBALY Nivaga 11 14 25 30 11 AD P
  COULIBALY Pignanidjobo A. 11 14 25 30 11 AD P
  COULIBALY Zana Marc 11 14 25 36 12,2 AD AB
  DADIE Kouamé Mathias 14 14 28 30 11,6 AD P
  DAH Sié hermann 13 14 27 30 11,4 AD P
  DAKOURY Alexis 14 13 27 39 13,2 AD AB
  DAKOURI Jean             
  DALO Larissa Odette 13 13 26 42 13,6 AD AB
  DECHI Amian Innocent 11 0 11 24 7 R
  DEGNI Bossoma Jean-Laure 11 14 25 25 10 AD P
  DEZAI Tibault Ulrich 13 14 27 45 14,4 AD B
  DIABAGATE Mahama Sébastien 11 14 25 27 10,4 AD P
  DIABATE Nowa Sériba            
  DIANE Mamadou 10 14 24 30 10,8 AD P
  DIARRA Ousmane 12 13 25 27 10,4 AD P
  DIBI Arouna Ouattara 11 11 22 28 10 AD P
  DIBI Kouakou Augustin 13 13 26 36 12,4 AD AB
  DIBI Yves 15 13 28 36 12,8 AD AB
  DIGBAHIO Ory Théodore 15 13 28 45 14,6 AD B
  DIOMANDE Adama 10 14 24 42 13,2 AD AB
  DIOMANDE Korotoumou 12 13 25 33 11,6 AD P
  DIOMANDE Zran Bouamé 11 14 25 30 11 AD P
  DJA Serge Edjehi 11 14 25 33 11,6 AD P
  DJAHA Koffi Olivier 11 14 25 25 10 AD P
  DJEDJE Gnapoh Gabriel 13 13 26 39 13 AD AB
  DJIWONOU Komla djignefah 14 14 28 27 11 AD P
  DJOMAN Akré Bernard 10 0 10 36 9,2 R
  DJROU Sévérine 14 14 28 33 12,2 AD AB
  DOH Sédé Marie Josée 11 14 25 27 10,4 AD P
  DONGOH Kouadio Docky Yves 12 14 26 30 11,2 AD P
  DOSSO Ibrahim Abdelaziz 12 14 26 42 13,6 AD AB
  DOUA Bi Djéhi 12 13 25 25 10 AD P
  DOUMBIA Salif Goubio 15 13 28 39 13,4 AD AB
  EBOUAH Tchacre Serges C. 14 14 28 30 11,6 AD P
  EDI N'Cho Jean Bertrand 14 13 27 30 11,4 AD P
  EDO Christian Florentin 12 14 26 36 12,4 AD AB
  EFFOSSOU Désiré Airelien 0 14 14 33 9,4 R
  ESSEHIN Serge Stanislas            
  ESSIS Maxime 11 0 11 0 2,2 R
  ETIN Aka Ghislain Arnaud            
  FALLE Eric 0 0 0 30 6 R
  FIEDI Kanga Alain 11 11 22 39 12,2 AD AB
  FOFANA Falikou 12 13 25 30 11 AD P
  FOFANA Yacouba 14 14 28 39 13,4 AD AB
  GABO Djakalé Charles 13 13 26 33 11,8 AD P
  GADO Dédi Farrhys Thierry 13 14 27 24 10,2 AD P
  GADOU Fernand 11 14 25 25 10 AD P
  GAHOUDE Messan Sin Alain 15 13 28 27 11 AD P
  GANHI Bléhi Audrey Larissa            
  GBOBIA Serge 13 14 27 39 13,2 AD AB
  GBONGUE Zentoh Parfait            
  GNABRO Angeline            
  GNADRE Zéké Hortense 13 14 27 36 12,6 AD AB
  GNAHORE Anthelme Willy 16 14 30 30 12 AD AB
  GNAHORE Aristide 8 14 22 28 10 AD P
  GNOLEBESSE Kouassi S. A.            
  GONEYE Bi Gonoyé Bernadin 12 13 25 30 11 AD P
  GORE Yao Jacques            
  GOURI Bi Kalou Thiérry 13 13 26 30 11,2 AD P
  GOUTE Dedji Mathieu 16 14 30 36 13,2 AD AB
  GUEHI Gbaméné Marc Stéph. 14 13 27 42 13,8 AD AB
  GUEI Fiacre 8 14 22 39 12,2 AD AB
  GUEI Gervaise 14 15 29 36 13 AD AB
  GUIBE Vathe Donace 13 13 26 30 11,2 AD P
  GUIVE Hermann Wilfried 14 15 29 39 13,6 AD AB
  HAMIDOU Djibril 13 12 25 33 11,6 AD P
  HIEN Sié Olivier 12 13 25 27 10,4 AD P
  HOUSSOU Kouamé Félix 16 14 30 24 10,8 AD P
  IBODE Charles Wenceslas 13 13 26 33 11,8 AD P
  IYANDA Wassiou 15 14 29 42 14,2 AD B
  KACOU Kouassi Blaise Makenzi 13 13 26 30 11,2 AD P
  KAHIO Félicienne Prisca 9 13 22 39 12,2 AD AB
  KAKOU Roland Hermann            
  KAGAMBEGA Tambi 14 14 28 36 12,8 AD AB
  KAKOU Bi Kouassi Hermann 16 14 30 33 12,6 AD AB
  KAMBIRE Sie Georges            
  KANGA Yao N'Zian Fulgence 9 13 22 36 11,6 AD P
  KARIDIOULA Bakary Laurent            
  KASSI Kacou René 12 13 25 39 12,8 AD AB
  KASSI Kadjo Jean Mertin              
  KAUNAN Jaurès roméo 13 12 25 30 11 AD P
  KLA Kouadio Vincent 8 14 22 33 11 AD P
  KOFFI Edson Staline 14 14 28 33 12,2 AD AB
  KOFFI Elloh François 13 14 27 42 13,8 AD AB
  KOFFI Foffié 12 13 25 36 12,2 AD AB
  KOFFI Jean Arsène 14 15 29 36 13 AD AB
  KOFFI Koffi Eric 14 15 29 36 13 AD AB
  KOFFI Koffi Sylvain            
  KOFFI  Kouadio Sylvestre 13 12 25 36 12,2 AD AB
  KOFFI Nguessan Edmond            
  KOFFI Sui Bla Laurence 14 14 28 30 11,6 AD P
  KOKREU Djiriga Sévérin            
  KOMENAN Appolinaire Bailly 0 0 0 33 6,6 R
  KONAN Ekoun            
  KONAN Konan Anderson 14 14 28 24 10,4 AD P
  KONAN Konan Prosper 9 13 22 36 11,6 AD P
  KONAN Kouadio Félicien 12 13 25 42 13,4 AD AB
  KONAN Kouassi Marcellin 14 14 28 24 10,4 AD P
  KONAN Kwagnybaffey Hyaci. 13 12 25 42 13,4 AD AB
  KONAN Yao Joseph            
  KONATE Adama 12 13 25 30 11 AD P
  KONE Brahima 13 14 27 36 12,6 AD AB
  KONE Djata 14 14 28 42 14 AD B
  KONE Kloklan Yénataban Achille 13 12 25 36 12,2 AD AB
  KONE Moussa Djbril 13 13 26 30 11,2 AD P
  KONIN Aboh Benjamin Jacques 16 14 30 36 13,2 AD AB
  KOSSO Dogbo Eudes Samuel            
  KOSSONOU Adou Kouadio 9 13 22 28 10 AD P
  KOUADIO Aka Nicolas 12 13 25 33 11,6 AD P
  KOUADIO Amenan Brigitte            
  KOUADIO Assamoi Guy Roland 12 13 25 36 12,2 AD AB
  KOUADIO Brou Adom Gilbert            
  KOUADIO Jean Yves 12 13 25 33 11,6 AD P
  KOUADIO Koffi Armand            
  KOUADIO Koffi Jean Camus 13 14 27 39 13,2 AD AB
  KOUADIO Konan Francis 9 13 22 28 10 AD P
  KOUADIO Konan Sylvain 10 13 23 36 11,8 AD P
  KOUADIO Kouadio Norbert            
  KOUADIO Kouakou Raoul 12 13 25 25 10 AD P
  KOUADIO Kouakou Venance 10 13 23 36 11,8 AD P
  KOUADIO Kouamé Moïse 11 16 27 36 12,6 AD AB
  KOUADIO Kouassi Alphonse 14 13 27 45 14,4 AD B
  KOUAHO Auguste Jean De Dieu 11 16 27 36 12,6 AD AB
  KOUAKOU Adjoumani Francis 12 14 26 30 11,2 AD P
  KOUAKOU Ali            
  KOUAKOU Anon Ehoussou T. 4 0 4 39 8,6 R
  KOUAKOU Anon Jean-luc            
  KOUAKOU Brou Avi Saturnin 12 15 27 23 10 AD P
  KOUAKOU Issa 12 13 25 36 12,2 AD AB
  KOUAKOU Kouakou Gérard 4 0 4 0 0,8 R
  KOUAKOU Yao Bakary            
  KOUAME Blahoua 12 14 26 24 10 AD P
  KOUAME Brou Fidèle 12 14 26 27 10,6 AD P
  KOUAME Kan Serge Olivier            
  KOUAME Kouamé Raphaël 12 14 26 36 12,4 AD AB
  KOUAME Kouamé Souleymane 12 14 26 39 13 AD AB
  KOUAME Kroa Jean-Marie 11 16 27 33 12 AD AB
  KOUAME N'Guessan Jean-F.            
  KOUAME N'Guessan Oscar 12 14 26 45 14,2 AD B
  KOUASSI Ahossi José Maruis 14 14 28 36 12,8 AD AB
  KOUASSI Assanti Olivier 12 14 26 36 12,4 AD AB
  KOUASSI Aya Kouamé Elisée            
  KOUASSI Franck Vivien            
  KOUASSI Hermann 4 15 19 31 10 AD P
  KOUASSI Kakra            
  KOUASSI Koffi Ahouzan Jules 14 13 27 33 12 AD AB
  KOUASSI Koffi Blaise            
  KOUASSI Kouakou 10 13 23 33 11,2 AD P
  KOUASSI Kouakou Gervais 12 13 25 33 11,6 AD P
  KOUASSI Kouamé Fulgence            
  KOUASSI Kouassi Daouda 14 14 28 27 11 AD P
  KOUASSI Ya Larissa Nicaise            
  KOUASSI Youssouf Serge 11 16 27 33 12 AD AB
  KOUE Kouakou Isaac 14 14 28 33 12,2 AD AB
  KOUKA Jean Larqué            
  KOUMASSOU Gilles 12 15 27 24 10,2 AD P
  KOUMOUE Koffi Emmanuel 4 0 4 0 0,8 R
  KRA N'goran Aubin 9 14 23 48 14,2 AD B
  LEI Epiphanie Léa 10 13 23 27 10 AD P
  LOGOUE Gozo Anselme 4 0 4 0 0,8 R
  LOWA Gnagbo Bléhiri 11 14 25 33 11,6 AD P
  MALAHOUA Kouadio Gérard            
  MANH Keanindoue Yves 11 16 27 42 13,8 AD AB
  MELESS David Ghislain            
  MEONGBE Betty Christelle 14 14 28 22 10 AD P
  MIAN N'Guessan Ferdinand 14 13 27 33 12 AD AB
  MOUSSO N'Cho Mauriac 4 0 4 0 0,8 R
  MOUTO Alain Patrick            
  N'CHO Eloge Fernand 12 14 26 24 10 AD P
  N'DA Amany Gilbert 10 13 23 27 10 AD P
  N'DOLY Ndah            
  N'DRE Justice 12 13 25 33 11,6 AD P
  N'DRE Mireille-Laure            
  N'GBRA Kouadio Justin            
  N'GORAN Brou Blaise            
  N'GOTTA Konan Jules 12 14 26 33 11,8 AD P
  N'GUESSAN Grodji Paulin 4 0 4 0 0,8 R
  N'GUESSAN Kouadio Bakan W. 14 14 28 0 5,6 R
  N'GUESSAN Kouamé Anicet 14 13 27 24 10,2 AD P
  N'GUESSAN Kouassi Ignace            
  N'GESSAN N'Guessan S. Guy 14 13 27 36 12,6 AD AB
  N'MANGAI Koffi Stéphane 12 15 27 33 12 AD AB
  N'TCHO N'Gnron Jeanne D'Arc            
  N'ZEBO Christophe 12 14 26 24 10 AD P
  NAHOUNOU Gozé Jonas            
  NIAMBE Adjanzi Kacou Sylvain 11 14 25 33 11,6 AD P
  OBLE Gnongui Antoine            
  OBRE Gnonko Renne Laure 11 15 26 36 12,4 AD AB
  OCHOU Estelle Gisèle 4 15 19 24 8,6 R
  OFFORI N'guessan Florent            
  OKPEKON Boni Hervé Rodrigue 13 13 26 45 14,2 AD B
  OSSIGNE N'dri Ange 11 15 26 39 13 AD AB
  OUATTARA Diomontien Lucie 11 16 27 30 11,4 AD P
  OUATTARA Maïmouna 11 14 25 36 12,2 AD AB
  OUATTARA Ousmane 11 14 25 36 12,2 AD AB
  OUATTARA Yacouba 11 15 26 30 11,2 AD P
  SAKPANI Lémenguibé P. 11 14 25 39 12,8 AD AB
  SANGBEY Kouassi Akissi V.            
  SANOGO Assane            
  SEKA Agnissan Léon            
  SEKA Anomand Rosalie            
  SEKIA Gildas 11 15 26 36 12,4 AD AB
  SEKONGO Katiénéfowa 13 13 26 33 11,8 AD P
  SERI Lakra Eric            
  SIA Maxime Joël            
  SIA Philippe 11 14 25 25 10 AD P
  SIBAHI Martial            
  SILUE Foungnique Jean-Baptiste 13 13 26 45 14,2 AD B
  SOHOU Oulaï Honorine Modèle 11 14 25 42 13,4 AD AB
  TANOH Kouakou Georges-Paulin 11 15 26 39 13 AD AB
  TANOU Abdramane            
  TAYORO Dominique 14 15 29 42 14,2 AD B
  TCHIMOU Edjia Olivier David 11 14 25 25 10 AD P
  TEHOUA Ehounou Innocent 11 15 26 33 11,8 AD P
  TIOTE Namory 12 0 12 0 2,4 R
  TOACEGNITCHE Noucidi Paul            
  TOHOUA Dehi Landry 11 15 26 39 13 AD AB
  TOHOURI Kobrissa Yannick D. 14 15 29 42 14,2 AD B
  TOURE Abou 0 0 0 42 8,4 R
  TOURE Djafi            
  TOURE Naminata 12 14 26 33 11,8 AD P
  TOSSEA Henri Jacques 11 15 26 24 10 AD P
  TRA Armelle-clarisse Tikéné 12 14 26 27 10,6 AD P
  TRA Bi Ta Arnaud 11 15 26 0 5,2 R
  TRA Bi Tra Honoré Vivien 13 15 28 45 14,6 AD B
  TRAORE Bafétégué Seydou            
  TRAORE Kouniba 12 14 26 42 13,6 AD AB
  VANIE Lou Kouablé Angèle 11 16 27 33 12 AD AB
  WIAN Sinan Ama Myriam 11 16 27 33 12 AD AB
  YAGONE Hue Patrice 12 14 26 39 13 AD AB
  YAKE Tanan Marie Laure 14 15 29 27 11,2 AD P
  YAO Ackopaix Sidonie            
  YAO Ahoutou 12 14 26 24 10 AD P
  Yao Kanga            
  YAO Koffi Azoumana 13 13 26 39 13 AD AB
  YAO Konan Kan Créoss 13 13 26 27 10,6 AD P
  YAO Kouadio 13 16 29 30 11,8 AD P
  YAO Kouadio Basile 14 15 29 24 10,6 AD P
  YAO Kouadio Guy Hermann 14 15 29 32 12,2 AD AB
  YAO Kouakou Joseph 11 14 25 32 11,4 AD P
  YAO Kouassi Germain 12 14 26 27 10,6 AD P
  YAPI Atsé Etienne 12 14 26 42 13,6 AD AB
  YEBOUE N'Guessan Joël Kévin 11 15 26 33 11,8 AD P
  YEFFE Yapo Hermann 11 14 25 25 10 AD P
  YEO Nadji            
  ZAMBLE Bi Tra Georges 11 15 26 33 11,8 AD P
  ZAMENE Christian César 11 16 27 36 12,6 AD AB
  ZEZE Amédé Carol 11 15 26 24 10 AD P
  ZIABI Dalé Julien            
  ZOHOURI Rodolphe 12 14 26 42 13,6 AD AB
  ZONTE Roland Hugues Jean            
 Chef de Département