UV 103 LOGIQUE + ANALYTIQUE
Prof. GBOCHO
Dr ASSAMOI
Dr KOUDOU
NCE NOM&Prénoms An/20 Log/20 T/40 Ex*3 M/20 Res.
  ABADAHOUE Guy Mathias            
  ABE Abé Claude Narcisse 5 5 10 24 6,8 R
  ABECHI Didier Roche Akpo     0      
  ABOU Kobenan 0 8 8 30 7,6 R
  ADAGBA Wilfried Stanislas 8 6 14 36 10 AD P
  ADEPO Assi Anicet Nicaise 6 8 14 18 6,4 R
  ADINGRA Kouamé Hubert 10 8 18 3 4,2 R
  ADINGRA Yao Kra Arnaud 6 14 20 30 10 AD P
  ADOME Dangui 8 15 23 27 10 AD P
  ADOMON Dogbo Albertine Flora 0 12 12 3 3 R
  ADON Apo Nadège            
  ADON Assi Hyppolyte            
  ADOU Aman Ahou Bernadette 8 3 11 9 4 R
  ADOU Lorng Antoine 8 6 14 18 6,4 R
  ADOUKO Akichi Philibert H.            
  AFFELI Kouamé Armand 6 13 19 36 11 AD P
  AGAMAN N'Gouan Mathieu 10 16 26 24 10 AD P
  AGBAKOU Sasso Alexandra 10 12 22 30 10,4 AD P
  AGBATOU N'chiépo Yapo I.            
  AHI Koffi Séraphin 8 13 21 0 4,2 R
  AHIBA Apo Céline 8 12 20 30 10 AD P
  AHIBA Samba 11 5 16 18 6,8 R
  AHONDJON Kesse Quentin F. 0 0 0 6 1,2 R
  AIWALA Jaazaniah Véronique A. 11 14 25 0 5 R
  AKA Alida Edwige 8 4 12 15 5,4 R
  AKADJE Mel Fabrice 5 15 20 30 10 AD P
  AKE Jean Charles Virgylhe 4 8 12 9 4,2 R
  AKISSI Kokora Valère            
  AKO Ahachi Diane Alida 8 13 21 29 10 AD P
  AHOÏ Gnangoran Gustave            
  AKPOUE Christian Landry            
  ALLA  Kouadio Sévérin  11 9 20 12 6,4 R
  AME Woyou Claire            
  ANIAN Siaman Kassi Sylvain 8 4 12 9 4,2 R
  ANZOUMANAN Yao soumaïla 8 11 19 33 10,4 AD P
  APAOU Kouassi Touboua B.            
  APE Yevo Boni Lucien 5 5 10 12 4,4 R
  ASSALE Tanoh Blé Pierre G. 10 6 16 0 3,2 R
  ASSANDI Alain Serge            
  ASSEU Michel            
  ASSIE Kouassi Narcisse            
  ASSIENIN Kouassi Roméo            
  ASSOA N'guessan Anicet 10 6 16 15 6,2 R
  ASSOMA Eulalie Vierge Yayit 8 5 13 6 3,8 R
  ASSOUMOU Adoh Jean Paul            
  ATSE Assi David Vincent 10 12 22 28 10 AD P
  ATTA Kpangni Spencer            
  ATTOKPA Edwige frankie H. 6 7 13 12 5 R
  AZON Koffi Alfred 8 18 26 24 10 AD P
  BABLY Serge Pacôme            
  BADOU Zadi Eddy 10 12 22 28 10 AD P
  BAFFOLE Bla Jocelyne 10 3 13 15 5,6 R
  BAKA Marc            
  BAKAYOKO Amed Idrissa            
  BAKAYOKO Fah Mohamed            
  BAKAYOKO Siaka 5 10 15 15 6 R
  BAMBA Gompouh            
  BAMBA Nerdieme Marietta 11 10 21 29 10 AD P
  BAMBA Zangon Losséni 11 9 20 6 5,2 R
  BECHE Apo Anna Christelle 10 5 15 6 4,2 R
  BECHO Emmanuel Roger 5 5 10 18 5,6 R
  BEDA Akissi Diane Virginie 10 4 14 15 5,8 R
  BELLY KOFFI Reine Blapkin            
  BEUGRE Serge 5 15 20 30 10 AD P
  BOHO Messon Paterne 10 0 10 12 4,4 R
  BOHOUO Richmond D. 6 14 20 30 10 AD P
  BOHOUSSOU Yao Hippolyte 15 13 28 22 10 AD P
  BOLLA Bi Gouri 10 13 23 27 10 AD P
  BONI Atché Simon Didier 11 3 14 15 5,8 R
  BOUHO Erve Patrick 6 11 17 33 10 AD P
  BOUIKALO Bi Tibé Frédéric            
  BOUIN Danh Epiphane 11 15 26 24 10 AD P
  CHIGBEU Sombolo Ismaël 10 0 10 0 2 R
  CISSE Mahamadou            
  CISSE Nakaridja 14 4 18 9 5,4 R
  CONDE Oumar 11 0 11 0 2,2 R
  COULIBALY Adaman 0 12 12 0 2,4 R
  COULIBALY Nivaga 8 12 20 30 10 AD P
  COULIBALY Pignanidjobo A. 8 12 20 30 10 AD P
  COULIBALY Zana Marc 8 3 11 9 4 R
  DADIE Kouamé Mathias 12 12 24 9 6,6 R
  DAH Sié hermann 6 14 20 30 10 AD P
  DAKOURY Alexis 11 14 25 30 11 AD P
  DAKOURI Jean  12 0 12 15 5,4 R
  DALO Larissa Odette            
  DECHI Amian Innocent 10 12 22 28 10 AD P
  DEGNI Bossoma Jean-Laure 8 12 20 30 10 AD P
  DEZAI Tibault Ulrich 6 13 19 33 10,4 AD P
  DIABAGATE Mahama Sébastien 8 11 19 12 6,2 R
  DIABATE Nowa Sériba 4 4 8 12 4 R
  DIANE Mamadou 10 10 20 30 10 AD P
  DIARRA Ousmane 11 5 16 9 5 R
  DIBI Arouna Ouattara 10 14 24 26 10 AD P
  DIBI Kouakou Augustin 6 16 22 12 6,8 R
  DIBI Yves 15 16 31 33 12,8 AD AB
  DIGBAHIO Ory Théodore 15 14 29 21 10 AD P
  DIOMANDE Adama 10 3 13 18 6,2 R
  DIOMANDE Korotoumou 11 13 24 36 12 AD AB
  DIOMANDE Zran Bouamé 8 7 15 6 4,2 R
  DJA Serge Edjehi 8 11 19 9 5,6 R
  DJAHA Koffi Olivier 8 14 22 28 10 AD P
  DJEDJE Gnapoh Gabriel 6 4 10 18 5,6 R
  DJIWONOU Komlan djignefah 12 10 22 12 6,8 R
  DJOMAN Akré Bernard            
  DJROU Sévérine 0 5 5 18 4,6 R
  DOH Sédé Marie Josée 8 5 13 21 6,8 R
  DONGOH Kouadio Docky Yves 5 14 19 31 10 AD P
  DOSSO Ibrahim Abdelaziz 5 13 18 24 8,4 R
  DOUA Bi Djéhi 11 6 17 33 10 AD P
  DOUMBIA Salif Goubio 15 14 29 24 10,6 AD P
  EBOUAH Tchacre Serges C. 12 15 27 23 10 AD P
  EDI N'Cho Jean Bertrand 11 15 26 24 10 AD P
  EDO Christian Florentin            
  EFFOSSOU Désiré Airelien 0 0 0 6 1,2 R
  ESSEHIN Serge Stanislas            
  ESSIS Maxime 10 0 10 0 2 R
  ETIN Aka Ghislain Arnaud 12 5 17 12 5,8 R
  FALLE Eric 0 0 0 30 6 R
  FIEDI Kanga Alain 10 11 21 12 6,6 R
  FOFANA Falikou 11 6 17 15 6,4 R
  FOFANA Yacouba 12 12 24 26 10 AD P
  GABO Djakalé Charles 6 14 20 12 6,4 R
  GADO Dédi Farrhys Thierry 6 10 16 34 10 AD P
  GADOU Fernand 8 2 10 21 6,2 R
  GAHOUDE Messan Sin Alain 15 11 26 30 11,2 AD P
  GANHI Bléhi Audrey Larissa            
  GBOBIA Serge 6 7 13 15 5,6 R
  GBONGUE Zentoh Parfait            
  GNABRO Angeline            
  GNADRE Zéké Hortense 12 17 29 21 10 AD P
  GNAHORE Anthelme Willy 8 11 19 6 5 R
  GNAHORE Aristide 5 9 14 15 5,8 R
  GNOLEBESSE Kouassi S. A.            
  GONEYE Bi Gonoyé Bernadin 13 9 22 3 5 R
  GORE Yao Jacques            
  GOURI Bi Kalou Thiérry 6 2 8 21 5,8 R
  GOUTE Dedji Mathieu 8 4 12 6 3,6 R
  GUEHI Gbaméné Marc Stéph. 5 14 19 31 10 AD P
  GUEI Fiacre 5 12 17 33 10 AD P
  GUEI Gervaise 5 4 9 12 4,2 R
  GUIBE Vathe Donace 6 5 11 12 4,6 R
  GUIVE Hermann Wilfried 5 0 5 21 5,2 R
  HAMIDOU Djibril 16 3 19 9 5,6 R
  HIEN Sié Olivier 12 5 17 9 5,2 R
  HOUSSOU Kouamé Félix 8 18 26 24 10 AD P
  IBODE Charles Wenceslas 6 15 21 36 11,4 AD P
  IYANDA Wassiou 12 13 25 30 11 AD P
  KACOU Kouassi Blaise Makenzi 6 3 9 12 4,2 R
  KAHIO Félicienne Prisca 13 13 26 36 12,4 AD AB
  KAKOU Roland Hermann            
  KAGAMBEGA Tambi 8 14 22 28 10 AD P
  KAKOU Bi Kouassi Hermann 8 2 10 6 3,2 R
  KAMBIRE Sie Georges            
  KANGA Yao N'Zian Fulgence 13 16 29 33 12,4 AD AB
  KARIDIOULA Bakary Laurent            
  KASSI Kacou René 13 6 19 15 6,8 R
  KASSI Kadjo Jean Mertin            
  KAUNAN Jaurès roméo 16 3 19 6 5 R
  KLA Kouadio Vincent 5 6 11 15 5,2 R
  KOFFI Edson Staline 8 12 20 30 10 AD P
  KOFFI Elloh François 12 10 22 28 10 AD P
  KOFFI Foffié 13 13 26 24 10 AD P
  KOFFI Jean Arsène 5 17 22 30 10,4 AD P
  KOFFI Koffi Eric 5 16 21 12 6,6 R
  KOFFI Koffi Sylvain            
  KOFFI  Kouadio Sylvestre 16 5 21 6 5,4 R
  KOFFI Nguessan Edmond            
  KOFFI Sui Bla Laurence 8 13 21 12 6,6 R
  KOKREU Djiriga Sévérin 8 14 22 33 11 AD P
  KOMENAN Appolinaire Bailly 0 0 0 21 4,2 R
  KONAN Ekoun 4 14 18 32 10 AD P
  KONAN Konan Anderson 3 11 14 36 10 AD P
  KONAN Konan Prosper 13 13 26 24 10 AD P
  KONAN Kouadio Félicien 13 16 29 21 10 AD P
  KONAN Kouassi Marcellin 8 5 13 12 5 R
  KONAN Kwagnybaffey Hyaci. 16 13 29 30 11,8 AD P
  KONAN Yao Joseph 12 11 23 0 4,6 R
  KONATE Adama 12 5 17 33 10 AD P
  KONE Brahima 12 9 21 30 10,2 AD P
  KONE Djata 5 13 18 15 6,6 R
  KONE Kloklan Yénataban Achille 16 11 27 6 6,6 R
  KONE Moussa Djbril 6 6 12 3 3 R
  KONIN Aboh Benjamin Jacques 8 15 23 36 11,8 AD P
  KOSSO Dogbo Eudes Samuel            
  KOSSONOU Adou Kouadio 13 10 23 27 10 AD P
  KOUADIO Aka Nicolas 13 13 26 24 10 AD P
  KOUADIO Amenan Brigitte            
  KOUADIO Assamoi Guy Roland 12 6 18 9 5,4 R
  KOUADIO Brou Adom Gilbert 13 0 13 0 2,6 R
  KOUADIO Jean Yves 12 15 27 23 10 AD P
  KOUADIO Koffi Armand            
  KOUADIO Koffi Jean Camus 12 8 20 12 6,4 R
  KOUADIO Konan Francis 13 10 23 33 11,2 AD P
  KOUADIO Konan Sylvain 8 14 22 12 6,8 R
  KOUADIO Kouadio Norbert            
  KOUADIO Kouakou Raoul 6 3 9 18 5,4 R
  KOUADIO Kouakou Venance 8 15 23 27 10 AD P
  KOUADIO Kouamé Moïse 11 14 25 25 10 AD P
  KOUADIO Kouassi Alphonse 6 9 15 6 4,2 R
  KOUAHO Auguste Jean De Dieu 11 2 13 3 3,2 R
  KOUAKOU Adjoumani Francis 7 6 13 18 6,2 R
  KOUAKOU Ali            
  KOUAKOU Anon Ehoussou T. 0 0 0 6 1,2 R
  KOUAKOU Anon Jean-luc            
  KOUAKOU Brou Avi Saturnin 12 5 17 9 5,2 R
  KOUAKOU Issa 6 3 9 12 4,2 R
  KOUAKOU Kouakou Gérard            
  KOUAKOU Yao Bakary            
  KOUAME Blahoua 7 3 10 24 6,8 R
  KOUAME Brou Fidèle 7 13 20 30 10 AD P
  KOUAME Kan Serge Olivier 13 11 24 6 6 R
  KOUAME Kouamé Raphaël            
  KOUAME Kouamé Souleymane 7 3 10 12 4,4 R
  KOUAME Kroa Jean-Marie 11 13 24 26 10 AD P
  KOUAME N'Guessan Jean-F.            
  KOUAME N'Guessan Oscar 7 19 26 30 11,2 AD P
  KOUASSI Ahossi José Maruis 12 13 25 25 10 AD P
  KOUASSI Assanti Olivier 7 15 22 28 10 AD P
  KOUASSI Aya Kouamé Elisée 0 11 11 9 4 R
  KOUASSI Franck Vivien 0 10 10 9 3,8 R
  KOUASSI Hermann 12 3 15 0 3 R
  KOUASSI Kakra 7 11 18 12 6 R
  KOUASSI Koffi Ahouzan Jules 6 11 17 3 4 R
  KOUASSI Koffi Blaise            
  KOUASSI Kouakou 8 12 20 30 10 AD P
  KOUASSI Kouakou Gervais 6 9 15 0 3 R
  KOUASSI Kouamé Fulgence            
  KOUASSI Kouassi Daouda 12 17 29 21 10 AD P
  KOUASSI Ya Larissa Nicaise            
  KOUASSI Youssouf Serge 0 12 12 33 9 R
  KOUE Kouakou Isaac 12 18 30 30 12 AD AB
  KOUKA Jean Larqué            
  KOUMASSOU Gilles 12 3 15 9 4,8 R
  KOUMOUE Koffi Emmanuel 6 14 20 0 4 R
  KRA N'goran Aubin 5 5 10 3 2,6 R
  LEI Epiphanie Léa 8 8 16 9 5 R
  LOGOUE Gozo Anselme            
  LOWA Gnagbo Bléhiri 11 5 16 15 6,2 R
  MALAHOUA Kouadio Gérard            
  MANH Keanindoue Yves 11 7 18 6 4,8 R
  MELESS David Ghislain            
  MEONGBE Betty Christelle 12 5 17 6 4,6 R
  MIAN N'Guessan Ferdinand 6 10 16 18 6,8 R
  MOUSSO N'Cho Mauriac 0 14 14 21 7 R
  MOUTO Alain Patrick            
  N'CHO Eloge Fernand 7 13 20 12 6,4 R
  N'DA Amany Gilbert 8 4 12 12 4,8 R
  N'DOLY Ndah            
  N'DRE Justice 6 16 22 3 5 R
  N'DRE Mireille-Laure            
  N'GBRA Kouadio Justin            
  N'GORAN Brou Blaise 13 5 18 15 6,6 R
  N'GOTTA Konan Jules 7 11 18 6 4,8 R
  N'GUESSAN Grodji Paulin            
  N'GUESSAN Kouadio Bakan W. 12 12 24 33 11,4 AD P
  N'GUESSAN Kouamé Anicet 6 19 25 36 12,2 AD AB
  N'GUESSAN Kouassi Ignace            
  N'GESSAN N'Guessan S.  6 12 18 12 6 R
  N'MANGAI Koffi Stéphane 12 17 29 30 11,8 AD P
  N'TCHO N'Gnron Jeanne D'Arc            
  N'ZEBO Christophe 12 7 19 9 5,6 R
  NAHOUNOU Gozé Jonas            
  NIAMBE Adjanzi Kacou Sylvain 10 4 14 9 4,6 R
  OBLE Gnongui Antoine            
  OBRE Gnonko Renne Laure 10 14 24 26 10 AD P
  OCHOU Estelle Gisèle 10 8 18 9 5,4 R
  OFFORI N'guessan Florent            
  OKPEKON Boni Hervé Rodrigue 10 19 29 33 12,4 AD AB
  OSSIGNE N'dri Ange 14 5 19 3 4,4 R
  OUATTARA Diomontien Lucie 10 6 16 15 6,2 R
  OUATTARA Maïmouna            
  OUATTARA Ousmane 15 3 18 36 10,8 AD P
  OUATTARA Yacouba 10 6 16 6 4,4 R
  SAKPANI Lémenguibé P. 15 13 28 24 10,4 AD P
  SANGBEY Kouassi Akissi V.            
  SANOGO Assane            
  SEKA Agnissan Léon            
  SEKA Anomand Rosalie 14 5 19 36 11 AD P
  SEKIA Gildas 14 5 19 33 10,4 AD P
  SEKONGO Katiénéfowa 10 11 21 12 6,6 R
  SERI Lakra Eric            
  SIA Maxime Joël            
  SIA Philippe 10 11 21 29 10 AD P
  SIBAHI Martial            
  SILUE Foungnique Jean-B. 10 12 22 33 11 AD P
  SOHOU Oulaï Honorine Modèle 15 11 26 24 10 AD P
  TANOH Kouakou Georges-P. 10 4 14 12 5,2 R
  TANOU Abdramane            
  TAYORO Dominique 13 12 25 9 6,8 R
  TCHIMOU Edjia Olivier David 15 14 29 21 10 AD P
  TEHOUA Ehounou Innocent 14 14 28 36 12,8 AD AB
  TIOTE Namory 0 4 4 0 0,8 R
  TOACEGNITCHE Noucidi Paul 5 12 17 12 5,8 R
  TOHOUA Dehi Landry 15 13 28 24 10,4 AD P
  TOHOURI Kobrissa Yannick D. 13 13 26 24 10 AD P
  TOURE Abou            
  TOURE Djafi            
  TOURE Naminata 12 10 22 28 10 AD P
  TOSSEA Henri Jacques 14 4 18 12 6 R
  TRA Armelle-clarisse Tikéné            
  TRA Bi Ta Arnaud 14 14 28 22 10 AD P
  TRA Bi Tra Honoré Vivien 14 12 26 6 6,4 R
  TRAORE Bafétégué Seydou 14 12 26 24 10 AD P
  TRAORE Kouniba 8 12 20 30 10 AD P
  VANIE Lou Kouablé Angèle 10 4 14 3 3,4 R
  WIAN Sinan Ama Myriam 10 15 25 25 10 AD P
  YAGONE Hue Patrice 8 6 14 12 5,2 R
  YAKE Tanan Marie Laure 13 6 19 15 6,8 R
  YAO Ackopaix Sidonie            
  YAO Ahoutou 12 20 32 21 10,6 AD P
  YAO Aman Daniel            
  Yao Kanga            
  YAO Koffi Azoumana 10 11 21 30 10,2 AD P
  YAO Konan Kan Créoss 10 16 26 24 10 AD P
  YAO Kouadio 10 13 23 27 10 AD P
  YAO Kouadio Basile 13 4 17 12 5,8 R
  YAO Kouadio Guy Hermann 13 14 27 23 10 AD P
  YAO Kouakou Joseph 15 6 21 39 12 AD AB
  YAO Kouassi Germain 12 4 16 12 5,6 R
  YAPI Atsé Etienne 8 12 20 30 10 AD P
  YEBOUE N'Guessan Joël Kévin 10 13 23 27 10 AD P
  YEFFE Yapo Hermann 10 2 12 9 4,2 R
  YEO Nadji 14 8 22 30 10,4 AD P
  ZAMBLE Bi Tra Georges 14 11 25 25 10 AD P
  ZAMENE Christian César 10 16 26 24 10 AD P
  ZEZE Amédé Carol 14 4 18 36 10,8 AD P
  ZIABI Dalé Julien            
  ZOHOURI Rodolphe            
  ZONTE Roland Hugues Jean            
Le Chef de Département