| N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44439 | KONE Mayatie | 08/01/2006 à Biankouma | 11 |
| 2 | 44283 | ABA Rosalie | 10/09/2007 à Divo | 9 |
|
|
|
|
|
| 3 | 44008 | ABOU Kohoun Alexandre Junior | 29/05/2006 à Guitry | 3 |
|
|
|
|
|
| 4 | 44213 | ABOUDOU Pokou Metouchela Henri Joel | 03/01/2005 à Djekanou | 7 |
|
|
|
|
|
| 5 | 43969 | ACHI Brouh Meggy Cecile | 26/06/2008 à Grand-Yapo | 2 |
|
|
|
|
|
| 6 | 44052 | ACKRE Marc Cyriel | 24/05/2008 à Adjamé | 4 |
|
|
|
|
|
| 7 | 44060 | ADJIRI Christ Roland | 23/11/2005 à Bongouanou | 4 |
|
|
|
|
|
| 8 | 44302 | ADJITIN Agba Ange Anicet | 17/04/2002 à Bingerville | 9 |
|
|
|
|
|
| 9 | 43936 | ADOU Affoué Tehua | 05/04/2005 à Lamoli | 1 |
|
|
|
|
|
| 10 | 44163 | ADOU Kock Emmanuella Anne-Lysette | 26/11/2009 à Binao | 6 |
|
|
|
|
|
| 11 | 43986 | AGNERO Ayou Elodie | 20/11/2006 à Nouvel Oussrou | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | 43943 | AGNON Omon Opportune | 12/02/2003 à Gbrizokro/ Kouetinfla | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | 44055 | AGOUA Komenan Raymond | 01/01/2006 à Aboua-Comoekro | 4 |
|
|
|
|
|
| 14 | 44399 | AKA Assanvo Anderson | 08/09/2025 à Brou-Attakro S/P Arrah | 10 |
|
|
|
|
|
| 15 | 43957 | AKA Kouakou Anne-Sabryna | 23/08/2007 à Adjamé | 1 |
|
|
|
|
|
| 16 | 44078 | AKA Sangenis Prince David | 05/03/2008 à Assie-Coumassi | 5 |
|
|
|
|
|
| 17 | 44241 | AKIHOUA Kouakou Isaac Levi | 04/10/2007 à Anonkoua-Kouté | 8 |
|
|
|
|
|
| 18 | 44063 | AKUE Epiphanie Ange Parcella | 04/04/2005 à Yopougon | 4 |
|
|
|
|
|
| 19 | 44005 | ALLOU Grace Debora | 15/08/2006 àYopougon | 3 |
|
|
|
|
|
| 20 | 44257 | AMICHIA N'gouan Michael | 15/05/2004 à Assinie-Mafia | 8 |
|
|
|
|
|
| 21 | 44306 | AMON Kouassi Frédéric | 18/12/2003 à Sahoua | 9 |
|
|
|
|
|
| 22 | 44006 | AMONDJI Fabrice Hemane Mobio | 17/05/2004 à Port Bouet | 3 |
|
|
|
|
|
| 23 | 44065 | ANDO Marie-Vianney Astrid | 19/08/2005 à Abobo | 4 |
|
|
|
|
|
| 24 | 44232 | ANGBE Angbé Leonnel Yvonnique | 11/03/2003 à MBRAGO | 7 |
|
|
|
|
|
| 25 | 44031 | APPIA Ane Laurine Emmanuela | 04/08/2006 à Arraguié/ Grand-Morié | 3 |
|
|
|
|
|
| 26 | 44295 | APPIA Mariam Nancy Oriane | 14/05/2005 à Yopougon | 9 |
|
|
|
|
|
| 27 | 43994 | ARRA Brou Kouadio Michée | 01/01/2007 à Abeve | 2 |
|
|
|
|
|
| 28 | 44396 | ATTOUNGBRE Yao Jean Joel | 01/01/2006 à M'bahiakro | 10 |
|
|
|
|
|
| 29 | 44004 | AVIE Adjoua Anne-Marie | 27/02/2007 à N'douci | 3 |
|
|
|
|
|
| 30 | 44265 | BABO Gboze Angela | 09/09/2026 à Drayo-Dagnoa | 8 |
|
|
|
|
|
| 31 | 44041 | BAH Beigne Ange Liliane | 21/02/2009 à Abobo | 4 |
|
|
|
|
|
| 32 | 44285 | BAH Bi Prince Jaures | 10/01/2003 à Kossou | 9 |
|
|
|
|
|
| 33 | 44405 | BAIKORO Alhassane David | 01/01/2004 à Satama-Sokoro | 10 |
|
|
|
|
|
| 34 | 44268 | BAKAYOKO Massandjé | 20/11/2008 à Yopougon | 8 |
|
|
|
|
|
| 35 | 44178 | BAKAYOKO Messedian Ismael | 10/11/2007 à Baroko/Divo | 6 |
|
|
|
|
|
| 36 | 44427 | BAKAYOKO Nianman Nina | 18/10/2005 à Bregbo S/P Bingerville | 11 |
|
|
|
|
|
| 37 | 44205 | BAMBA Abdoulaye Charles Junior | 26/04/2004 à Sokourala | 7 |
|
|
|
|
|
| 38 | 43959 | BAMBA David Ulrich | 10/07/2005 à Diégonefla | 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 44291 | BAMBA Mamadou | 20/10/2005 à Gouarana | 9 |
|
|
|
|
|
| 40 | 43950 | BAMBA Mohamed | 13/03/2006 à Bouaké | 1 |
|
|
|
|
|
| 41 | 43954 | BAN Ban Baptiste | 07/12/2007 à Agnibilékrou | 1 |
|
|
|
|
|
| 42 | 44434 | BANHOUO Bi Kalou Israel | 10/10/2006 à Sinfra | 11 |
|
|
|
|
|
| 43 | 44263 | BELLO Fatia Abiké Rébecca | 01/01/2005 à Kongotty | 8 |
|
|
|
|
|
| 44 | 44113 | BENIN Bi Doh Jean Elie | 29/10/2006 à Yopougon | 6 |
|
|
|
|
|
| 45 | 44128 | BERRY Adjo Pauline Linda | 18/11/2001 à ORESS KROBOU | 6 |
|
|
|
|
|
| 46 | 44254 | BETEME Guy Serge | 18/02/2007 à Niangon/ Yopougon | 8 |
|
|
|
|
|
| 47 | 44074 | BISSIE Ade Marceline Ida | 11/11/2004 à Bonoua | 5 |
|
|
|
|
|
| 48 | 44432 | BOFFOUO Kouadio Yeboua Paterne | 13/06/2005 à Kekereni | 11 |
|
|
|
|
|
| 49 | 44415 | BOLOU Bi Tra Ange Mathurin | 03/04/2008 à Yopougon | 10 |
|
|
|
|
|
| 50 | 43946 | BONGA Christ Ariel | 02/07/2009 à Bogouine | 1 |
|
|
|
|
|
| 51 | 44014 | BONKOUNGOU Veronique | 04/08/2005 à N'zianouan | 3 |
|
|
|
|
|
| 52 | 44001 | BONZO Affoue Myriam | 06/10/2009 à Koffi-Amonkro | 3 |
|
|
|
|
|
| 53 | 44389 | BOSSE Doukouré David Junior | 20/12/2005 à Bazalilie | 10 |
|
|
|
|
|
| 54 | 44090 | BOUABRE Dalgba Wilfrid | 10/09/2005 à Daloa | 5 |
|
|
|
|
|
| 55 | 44252 | BOUSSOU Affoue Marie Madeleine | 07/12/2007 à Gnititouagui | 8 |
|
|
|
|
|
| 56 | 44433 | BRIGUI Aimée Oriane Emmanuella Tcheleo | 23/04/2006 à Gagnoa | 11 |
|
|
|
|
|
| 57 | 44186 | BROU Lou Folinan Esther | 23/12/2006 à Oumé | 7 |
|
|
|
|
|
| 58 | 44176 | CAMARA Mariam | 16/03/2006 à Finneu | 6 |
|
|
|
|
|
| 59 | 44304 | CAMARA Pekpantcha Thérèse | 03/04/2007 à Katiola | 9 |
|
|
|
|
|
| 60 | 44170 | CISSE Samba | 03/11/2007 à Dédiafla | 6 |
|
|
|
|
|
| 61 | 44393 | COULIBALY Djénébou Kinafo | 01/02/2006 à Guiglo | 10 |
|
|
|
|
|
| 62 | 43934 | COULIBALY Gninwele Rebecca | 04/09/2005 à Katiola | 1 |
|
|
|
|
|
| 63 | 43981 | COULIBALY Issa | 12/04/2007 à Daloa | 2 |
|
|
|
|
|
| 64 | 44242 | COULIBALY Kicounani Madoussou | 10/07/2006 à Nielle | 8 |
|
|
|
|
|
| 65 | 44103 | COULIBALY Lacina | 17/11/2006 à Dania/ Vavoua | 5 |
|
|
|
|
|
| 66 | 44075 | COULIBALY Maeva Lamifihi | 27/06/2008 Ayamé | 5 |
|
|
|
|
|
| 67 | 44015 | COULIBALY Mohamed Péléforgoh | 23/01/2006 à Treichville | 3 |
|
|
|
|
|
| 68 | 44134 | COULIBALY Sali | 16/01/2025 à Kafebelekaha | 6 |
|
|
|
|
|
| 69 | 43974 | COULIBALY Talita Déborah | 31/05/2008 à Tiassalé | 2 |
|
|
|
|
|
| 70 | 44237 | COULIBALY Yacouba | 30/12/2009 à Okrouyo | 8 |
|
|
|
|
|
| 71 | 43984 | COULIBALY Youssouf Aziz | 04/04/2008 à Yopougon | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 44025 | DAGO Dadouo Yann David Elie | 24/02/2005 à Anonkoua-Kouté | 3 |
|
|
|
|
|
| 73 | 44416 | DAGO Dolehon Vanessa | 21/12/2005 à Lakota | 10 |
|
|
|
|
|
| 74 | 44197 | DAGO Ignace Date | 17/09/2009 à Dalilie S/P Gnagbodougnoa | 7 |
|
|
|
|
|
| 75 | 43973 | DAH Ollo Ezéchiel | 09/04/2006 à Attecoubé | 2 |
|
|
|
|
|
| 76 | 44289 | DAH Yeri Orikia | 22/12/2004 à Divo | 9 |
|
|
|
|
|
| 77 | 44114 | DAHI Amos Carlos | 23/09/2005 à Grand-Lahou | 6 |
|
|
|
|
|
| 78 | 44244 | DAMANAN DAMANAN Serge Olivier | 04/12/2002 à Guitry | 8 |
|
|
|
|
|
| 79 | 44191 | DAO Affouchata | 22/01/2006 à Koumassi | 7 |
|
|
|
|
|
| 80 | 44278 | DARRY Abdel Aziz Trésor | 15/12/2006 à Adiaké | 9 |
|
|
|
|
|
| 81 | 44414 | DEGBEU Assamoi Fernand | 07/05/2007 à Agboville | 10 |
|
|
|
|
|
| 82 | 43938 | DERA Abdoulaye | 27/07/2004 à Soukou-Soukou | 1 |
|
|
|
|
|
| 83 | 44059 | DESSI Kouadio Guy Abel | 02/01/2004 à Rubino | 4 |
|
|
|
|
|
| 84 | 44267 | DESSI Sotchi Ella Delore | 06/04/2006 à Rubino | 8 |
|
|
|
|
|
| 85 | |