N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42357 | ABLEGUE Chris Niangoran Pascal | CI0120383816 | 25/04/2000 à YAHOU/BO | 4 |
2 | 42194 | ABOH N'Taho Reine Roxanne | CI0120380696 | 06/04/1998 à AGBOVILLE | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 42180 | ACKAH Aby Jean Jores | 06/02/2003 à GRAND LAHOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41557 | ADADE Akoua Amandine | CI0123425941 | 17/12/2002 à MAKEY(GD-LAHOU) | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | 41981 | ADDIA Delville | CI0122422131 | 17/12/2003 à YAKASSE-ME | 2 |
|
|
|
|
|
| 6 | 41570 | ADEYEMI Faosiyatou Romaker | 10/05/2002 à DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | 41742 | ADON Boua Grace Emile | 10/05/2005 à ANYAMA | 1 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41558 | AKA Chrys-Elie Emmanuel | 31/03/2006 à ABOBO-BAOULE | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | 41989 | ANON Kacou Florentin | CI0123426418 | 23/10/2000 à AKOUPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41698 | APPOH Kossia Marie-Claude | 01/01/2000 à TANDA | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | 41982 | ASSEMIEN Nébou Ange Marie-Noelle | 24/12/2000 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | 42301 | ASSI Berenger | 21/07/1997 à ABOBO-DOUME | 3 |
|
|
|
|
|
| 13 | 42099 | ASSOUHO Tchi Jean Sylvestre | CI0119365798 | 16/12/1999 à N'GOHINOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 14 | 42179 | ATTA Ettien Emile Zolard | CI0119377333 | 01/03/1996 à N'ZUEKOKORE | 3 |
|
|
|
|
|
| 15 | 41568 | BAGAYOGO Aïchatou | CI0123428598 | 13/10/2003 à BONDOUKOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 16 | 41985 | BAMBA Fetegué | CI0122415285 | 01/01/2001 à MAHANDIANA-SOKOURANI | 2 |
|
|
|
|
|
| 17 | 41822 | BAMBA Hamed | CI0124444502 | 29/01/2000 à SAIOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | 42297 | BAMBA Issiaka | 07/09/2001 à GUITRY | 3 |
|
|
|
|
|
| 19 | 41605 | BAMBA Tehenan | 12/12/2001 à FROTOTOU/KANI | 1 |
|
|
|
|
|
| 20 | 41521 | BEUGRE Blah Eve Audrey Tiphanie | CI0123427352 | 31/12/2004 à YOCOBOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 21 | 41685 | BIROT Atta Kouakou Ezai | CI0123426741 | 01/01/2005 à YAOKOKOROKO/TABAGNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 22 | 41693 | BOA Kadio Gunevau Ange Loïc Oswald | 17/07/2004 à KOUMASSI | 2 |
|
|
|
|
|
| 23 | 42352 | BOHOUSSOU Koffi Aubin | CI0120381150 | 25/09/2000 à TOUIH | 4 |
|
|
|
|
|
| 24 | 41472 | BOKOUA Karène | CI0122414250 | 13/03/2002 à GRAGBALILIE/LAKOTA | 1 |
|
|
|
|
|
| 25 | 41782 | BOUASI Akoua Cynthia | CI0121393919 | 10/11/2001 à ADZOPE | 1 |
|
|
|
|
|
| 26 | 41733 | CAMARA Sekongo Abiba | CI0123424531 | 02/09/2004 à SAN-PEDRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 27 | 41773 | COBRAN Gazoua Eclesiaste | CI0123427262 | 27/03/2005 à PORT-BOUET | 1 |
|
|
|
|
|
| 28 | 41876 | DALY Hellohim Franck | CI0122423748 | 30/07/2000 à SAN-PEDRO/RCI | 1 |
|
|
|
|
|
| 29 | 41772 | DEGRI Fulbert Sidoine | CI0121392127 | 03/10/2000 à ZIKISSO | 1 |
|
|
|
|
|
| 30 | 41569 | DEMBELE Noufou | CI0123426839 | 12/11/2002 à KOLIA | 1 |
|
|
|
|
|
| 31 | 41517 | DEMY Jean-Fabrice | CI0122417828 | 01/11/2000 à KOUYATOUO | 1 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41516 | DIABATE Sarrah | 03/01/2000 à SAN PEDRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 33 | 42303 | DIAGNE Ben Ismaël | CI0122414425 | 20/03/2000 à EBOUE/MAFERE | 3 |
|
|
|
|
|
| 34 | 42183 | DIALLO Korotoum | CI0121393904 | 23/07/1998 à BROUBROU | 3 |
|
|
|
|
|
| 35 | 41942 | DIOKOULY Nean Ezekiel | CI0122413821 | 21/01/2000 à MANE/TABOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 36 | 42222 | DIOMANDE Salimata | 07/09/2000 à GUIBEROUA | 3 |
|
|
|
|
|
| 37 | 42380 | DION Gonleusseu Odilon | CI0120395363 | 12/08/1998 à DIOUZIAMBA | 0 |
|
|
|
|
|
| 38 | 42408 | DION Gouanou Hugues Armel | CI0123427606 | 05/05/2003 à SOKOURA | 3 |
|
|
|
|
|
| 39 | 41599 | DJAHA Bodjui Jean-Chrysostome | CI0123426113 | 12/01/2001 à TIEBISSOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 40 | 42178 | DJE Koffi Jean-Marc | 27/04/2004 à ATTOBOU S/P GRAND MORIE | 3 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41556 | DJEDJE Saki Yoann David | 27/12/2005 à KOKOUEZO/OURAGAHIO | 1 |
|
|
|
|
|
| 42 | 42325 | DOUMBIA Moussa | CI0121394884 | 29/12/1997 à KABANGOUE/TIENKO | 3 |
|
|
|
|
|
| 43 | 41686 | DRISSA Kouakou Sinan | CI0123425607 | 11/10/2001 à ANIANOU S/P PRIKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 44 | 42351 | DROH Olivia | CI0122417772 | 30/11/2002 à GONGOUINE/LOGOUALE | 4 |
|
|
|
|
|
| 45 | 42098 | EFFOSSOU Kouamé Landry Ange Armand | 09/06/2001 à BONGOUANOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 46 | 41986 | EHOUE Ya Franck Hervé Kouassi | CI0123427057 | 23/06/2003 à DIMBOKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 47 | 42107 | EKIE Grace Marie Paule | 26/01/2003 à ADZOPE COMMUNE | 2 |
|
|
|
|
|
| 48 | 42302 | EKON Kouamé Basile | CI0121392838 | 17/11/2000 à BRAFFEDON(GD-LAHOU) | 3 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41771 | FENE Fené Evrad José | CI0123427677 | 17/01/2003 à GRAND-BASSAM | 1 |
|
|
|
|
|
| 50 | 41538 | FOFANA Arouna | 20/09/2001 à ISSIA | 1 |
|
|
|
|
|
| 51 | 42185 | FOFANA Issouf Efrazil | 05/01/2003 à MANKONO | 3 |
|
|
|
|
|
| 52 | 42171 | FOFANA Mamadou | CI0123427420 | 24/08/2000 à DIALAKORO | 2 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41988 | FOFANA Yaya Morel | 16/03/2004 à NIANGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 54 | 42046 | GBAKAYORO Jean-Eudes | CI0121394582 | 18/05/2001 à DABOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 55 | 41880 | GBANFLIN Kouamé Kouassi Noé | CI0123427676 | 15/11/2004 à DOUKOUYA S/P OUME | 1 |
|
|
|
|
|
| 56 | 41684 | GBOGBO Ferdinand | CI0122424536 | 15/03/2003 à DOUOLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 57 | 41873 | GNAHORE Mathieu Ghislain | CI0122414749 | 12/11/1997 à NERO S/P TABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 58 | 41716 | GNONGOHI Jean Paul | CI0121391626 | 28/11/1998 à KOREA/SAIOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 59 | 41874 | GOURI Lou Nahan Ange | CI0122414636 | 02/02/2002 à SAKASSOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 60 | 41732 | GUEBY Dago Jerôme | 15/12/2002 à MBAZO/DIVO | 1 |
|
|
|
|
|
| 61 | 42304 | GUEU Ouehi Guy Ange Fabrice | CI0121400242 | 04/09/1996 à ISSIA | 3 |
|
|
|
|
|
| 62 | 42176 | IFADIYA Toyeeb | 12/07/2004 à YOPOUGON | 3 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41598 | IYANDA Rainan Yolande D'Avila | CI0122419312 | 26/06/2001 à BONOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41645 | KABA Mamadou | CI0121392523 | 02/12/1999 à GAGNOA | 1 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41699 | KABAMBA Mudianji David | 25/06/2000 à KINSHASA | 1 |
|
|
|
|
|
| 66 | 42104 | KABORE Samira Yasmine | 04/01/2005 à ABOBO-DOUME | 2 |
|
|
|
|
|
| 67 | 42044 | KACOU Serges Pacômes | CI0122414611 | 16/12/2001 à SASSANDRA | 2 |
|
|
|
|
|
| 68 | 42300 | KAMBO Bi Foua Aldoul | CI0122417384 | 20/10/2002 à BANDIAHI(VAVOUA) | 3 |
|
|
|
|
|
| 69 | 41731 | KAMBOU Djami Julien | CI0123426226 | 20/10/2002 à N'GUESSANRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41739 | KAMENAN Cyriac Armande | CI0122413792 | 06/01/1999 à M'BATTO | 1 |
|
|
|
|
|
| 71 | 42054 | KARAMOKO Abdoulaye | 08/05/2002 à MANKONO | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 42191 | KASSI Adjo Ida Anasthasie | CI0122417388 | 14/04/2000 à ABENGOUROU | 3 |
|
|
|
|
|
| 73 | 41914 | KATOU Ayeby Léonce | CI0123425432 | 02/06/1999 à SASSANDRA | 1 |
|
|
|
|
|
| 74 | 41692 | KOFFI Kokoré Yao David | CI0122414443 | 05/01/2000 à DIHINIBO S/P TANKESSE | 2 |
|
|
|
|
|
| 75 | 41559 | KOFFI Kouakou Franck Richard | 12/06/2003 à KONONFLA | 1 |
|
|
|
|
|
| 76 | 41835 | KOFFI Kouakou GERMAIN | 15/05/1992 à SOUNGASSOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 77 | 42227 | KOFFI Yah N'Guetta Marina | 20/07/2000 à AGNINIBILEKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 78 | 42174 | KOFFI Yao Jean Jaures | CI0122414303 | 25/05/2001 à AZAGUIE | 3 |
|
|
|
|
|
| 79 | 42182 | KONAN Amenan Joelle | CI0120382139 | 20/12/1999 à YAOKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41833 | KONAN Kouassi Roland | CI0123426564 | 06/03/2000 à SCIERIE JACOB/DIEGONEFLA | 1 |
|
|
|
|
|
| 81 | 41774 | KONAN Yao Noé | CI0123426781 | 27/03/1998 à LANDONOU TIE-N'DIEKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 82 | 41691 | KONE Alipha Mougouwe | 19/10/2001 à KORHOGO | 2 |
|
|
|
|
|
| 83 | 41515 | KONE Djakalia | CI0123425534 | 02/09/1998 à ZAGUIETA S/P BONON | 1 |
|
|
|
|
|
| 84 | 41834 | KONE Dramane | 28/02/1998 à SOUBRE | 1 |
|
|
|
|
|
| 85 | |