N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41577 | ABE Kouao Jean-Renaud | 25/01/2002 à DIANGOBO/YAKASSE-ATTOBROU | 1 |
2 | 42080 | ABILE Thierry Henri-Joël | 30/12/2001 à VROUO I | 4 |
|
|
|
|
|
| 3 | 42202 | ABOYA Affro Akassi Madeleine | 18/07/2001 à ARRAH-COMMUNE | 5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41864 | ACHI Cynthia Lauren | CI0122419624 | 15/05/1998 à AMANGBEU | 2 |
|
|
|
|
|
| 5 | 42277 | ACHIE Mauriac Pascal Junior | 12/08/2001 à BECEDI-BRIGNAN | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 41553 | ADADE Akoua Amandine | CI0123425941 | 17/12/2002 à MAKEY(GD-LAHOU) | 2 |
|
|
|
|
|
| 7 | 41978 | ADDIA Delville | CI0122422131 | 17/12/2003 à YAKASSE-ME | 3 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41567 | ADEYEMI Faosiyatou Romaker | 10/05/2002 à DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | 41807 | ADOM Kouadio Mokan Aude Ouriel | CI0124433475 | 21/03/2006 à DIMBOKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41777 | ADOU N'Guessan Jean Noël | 20/08/2001 à ETOUEBOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 11 | 41756 | AGAMA Sagnon Hermann-Kader | CI0121396368 | 20/12/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | 42097 | AGNERO Akpess Alfred Romeo | 06/12/2004 à COSROU | 4 |
|
|
|
|
|
| 13 | 42274 | AHOUTOU Kouassi Jean Didier | CI0123429603 | 09/02/2004 à ZUENOULA | 6 |
|
|
|
|
|
| 14 | 41469 | AKAFFOU Yapi Jean Desmar | CI0123426218 | 21/12/1998 à BECEDI-BRIGNAN S/P | 5 |
|
|
|
|
|
| 15 | 42280 | AKOCHI Romialde Ange Fergusse | 01/11/2005 à OFFA | 6 |
|
|
|
|
|
| 16 | 42389 | AKOESSO Akou Anatasie | 02/05/2001 à VO-ATTIWE | 7 |
|
|
|
|
|
| 17 | 41481 | ALLOU KOFFI MARC-ROSLIN | 26/06/2004 à PORT-BOUET | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | 41463 | AMALAMAN Ayébié Emmanuel | 09/08/2001 à BONOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 19 | 42162 | AMAN N'Gouan Kouao Wilfired | 16/10/2002 à BETTIE | 5 |
|
|
|
|
|
| 20 | 42386 | AMOS Miezan Basile | 15/12/2003 à ABOISSO | 7 |
|
|
|
|
|
| 21 | 41740 | ANASSIN Kousso Kevine Léopoldine | 21/07/1997 à AFFERY | 2 |
|
|
|
|
|
| 22 | 42092 | ANDE Boris Yannick Kangah | CI0124434524 | 24/09/2005 à ABOBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 23 | 42083 | ANI Adjoua Monique | 26/11/2004 à ASSIE-COUMASSI | 4 |
|
|
|
|
|
| 24 | 42406 | APPOH Kossia Marie-Claude | 01/01/2000 à TANDA | 7 |
|
|
|
|
|
| 25 | 41850 | ASSAOUE Komenan Aristide | 12/08/2001 à ETTROKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 26 | 42373 | ASSEMIEN Aboh-Teki Aude Ernestine | 28/11/2004 à GRAND-BASSAM | 6 |
|
|
|
|
|
| 27 | 41977 | ASSEMIEN Nébou Ange Marie-Noelle | 24/12/2000 à GRAND-BASSAM | 3 |
|
|
|
|
|
| 28 | 42208 | ASSEU Yapo Christian | 21/12/2000 à BONAHOUIN | 5 |
|
|
|
|
|
| 29 | 41769 | ASSIE Ama Erika Leslie | 12/01/2004 à ABONGOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 30 | 41552 | ASSOU Patrick Zoukpo | 09/08/2002 à LAKOTA | 2 |
|
|
|
|
|
| 31 | 41644 | ASSOUVI Moyé Océane Priscille | 07/11/2005 à TOUMODI | 2 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41549 | ATEKOU Dago David | CI0123425526 | 21/12/1999 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 33 | 41971 | ATSE Sopie Nadine Leticia | 28/12/2004 à AGOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 34 | 42160 | ATTA Ettien Emile Zolard | CI0119377333 | 01/03/1996 à N'ZUEKOKORE | 4 |
|
|
|
|
|
| 35 | 41780 | AYE Meh Chrys-Daniel | 09/07/2006 à ABOBO | 2 |
|
|
|
|
|
| 36 | 42319 | BABRY Gbaka Hugues Armand | 21/05/2002 à GAGNOA | 6 |
|
|
|
|
|
| 37 | 42407 | BADO Bado Duplecis | 01/03/2002 à HIRE/RCI | 7 |
|
|
|
|
|
| 38 | 41961 | BAKAYOKO Yaya | 10/10/2002 à DALOA | 3 |
|
|
|
|
|
| 39 | 42163 | BALY Bi Boti Franck Nathanaël | 23/04/2003 à BOUAFLE | 5 |
|
|
|
|
|
| 40 | 41974 | BAMBA Fetegué | CI0122415285 | 01/01/2001 à MAHANDIANA-SOKOURANI | 3 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41821 | BAMBA Hamed | CI0124444502 | 29/01/2000 à SAIOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 42 | 42287 | BAMBA Issiaka | 07/09/2001 à GUITRY | 5 |
|
|
|
|
|
| 43 | 41755 | BAMBA Lamine | 11/01/2005 à DALEU | 2 |
|
|
|
|
|
| 44 | 41604 | BAMBA Tehenan | 12/12/2001 à FROTOTOU/KANI | 2 |
|
|
|
|
|
| 45 | 41743 | BEDI Bahononhi Melissa | 22/11/2003 à GAGNOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 46 | 42278 | BELI Akoua Ange Emmanuella | 09/12/2006 à HIRE | 6 |
|
|
|
|
|
| 47 | 41849 | BERTE Aboulaye | 02/11/2001 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 41520 | BEUGRE Blah Eve Audrey Tiphanie | CI0123427352 | 31/12/2004 à YOCOBOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41663 | BOA Kadio Gunevau Ange Loïc Oswald | 17/07/2004 à KOUMASSI | 2 |
|
|
|
|
|
| 50 | 42387 | BONI Amon Florence | 31/03/2001 à GUESSIGUIE/AGBOVILLE | 6 |
|
|
|
|
|
| 51 | 41793 | BONI Colette Anne Doriste Dorothée | 26/12/2002 à KOUAOKRO/MAFERE | 2 |
|
|
|
|
|
| 52 | 41576 | BRE Eunice Phoebé | 03/02/2005 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41707 | BROU Aya Sabine | 12/01/2003 à TIEBISSOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 54 | 42008 | BROU Brou Eric | 01/01/2006 à ETTROKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 55 | 41808 | CHAMP Ketsia Emmanuelle Camille | 24/02/2004 à COCODY | 2 |
|
|
|
|
|
| 56 | 41759 | COBRAN Gazoua Eclesiaste | CI0123427262 | 27/03/2005 à PORT-BOUET | 2 |
|
|
|
|
|
| 57 | 41671 | COULIBALY Aboubacar | 01/06/2005 à KORHOGO | 3 |
|
|
|
|
|
| 58 | 41762 | COULIBALY Drissa | 25/12/2003 à BAROKO/DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 59 | 41728 | COULIBALY Salimata | 12/09/2004 à ELOKA SP BINGERVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 60 | 42204 | DAH Makado Grace | 14/03/2005 à ZOUAN-HOUNIEN | 5 |
|
|
|
|
|
| 61 | 41608 | DALLY Séphora Esther | 04/07/2004 à YOPOUGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 62 | 41901 | DANGBO Ahou Samuel | 06/06/1999 à DIEGONEFLA | 2 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41972 | DEBRE Attebé Franck | 20/07/2003 à GNAKOUBOUE | 3 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41758 | DEGRI Fulbert Sidoine | CI0121392127 | 03/10/2000 à ZIKISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41714 | DELY Deflamac | 08/06/1999 à SANGOUINE | 2 |
|
|
|
|
|
| 66 | 41566 | DEMBELE Noufou | CI0123426839 | 12/11/2002 à KOLIA | 1 |
|
|
|
|
|
| 67 | 41514 | DEMY Jean-Fabrice | CI0122417828 | 01/11/2000 à KOUYATOUO | 1 |
|
|
|
|
|
| 68 | 42039 | DEPRI Charles | 17/05/2003 à GAGNOA | 4 |
|
|
|
|
|
| 69 | 41826 | DIABATE Madognan | CI0123430081 | 12/08/2004 à MAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41513 | DIABATE Sarrah | 03/01/2000 à SAN PEDRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 71 | 42239 | DIARRA Moussa | 04/03/2002 à TIASSALE | 5 |
|
|
|
|
|
| 72 | 42207 | DIDO Ablé Ives Ezéchiel | 11/08/2006 à KADEKO S/P DE GAGORE | 5 |
|
|
|
|
|
| 73 | 41704 | DIE M'Botema Ange Christian | CI0123426416 | 14/11/2004 à DALOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 74 | 42279 | DIOMANDE Mariam | 08/11/2001 à GAGNOA | 6 |
|
|
|
|
|
| 75 | 42223 | DIOMANDE Salimata | 07/09/2000 à GUIBEROUA | 5 |
|
|
|
|
|
| 76 | 41596 | DJAHA Bodjui Jean-Chrysostome | CI0123426113 | 12/01/2001 à TIEBISSOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 77 | 41871 | DJANEKRO Koffi Bakary | 05/02/2003 à ABENGOUROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 78 | 41776 | DJANIE Tanoe Achille Merlin | 20/11/2003 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 79 | 42206 | DJE Bi Trazié Joël | 16/08/1999 à KATIOLA | 5 |
|
|
|
|
|
| 80 | 42159 | DJE Koffi Jean-Marc | 27/04/2004 à ATTOBOU S/P GRAND MORIE | 4 |
|
|
|
|
|
| 81 | 41554 | DJEDJE Saki Yoann David | 27/12/2005 à KOKOUEZO/OURAGAHIO | 2 |
|
|
|
|
|
| 82 | 41966 | DJEDJRO Lath Yann Alex | 05/10/2004 à BOUAFLE | 3 |
|
|
|
|
|
| 83 | 42007 | DJESSAN Bi Any Simon | CI0123430913 | 14/12/2003 à MANOUFLA | 3 |
|
|
|
|
|
| 84 | 42404 | DOSSO Oumar Franck | 06/07/2003 à ABOBO | 7 |
|
|
|
|
|
| 85 | |