N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41196 | ABDOULAYE Akissi Audrey | 08/11/2007 à KOFFI AMONKRO | 1 |
2 | 41214 | ABE Sopie Agnes Mondesir | 16/04/2005 à ADZOPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 41230 | ABLO Achi Jules- Corayeur Leroy | 12/11/2002 à EBIMPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41291 | ABOA Sin Sylva | 30/12/2002 à MEMNI | 3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 41384 | ADAMAN Kouakou Amadou | 09/04/2003 à KRAKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 41436 | ADOU Usher Yves Eboussou | 14/02/2005 à DAOUKRO | 7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 41433 | ADOU Yao Vanceslas | 04/06/2004 à KOUN-FAO | 7 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41220 | ADOUBY Ignace Amélie Dorothée | 20/07/2005 à YAKASSE-ATTOBROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 41265 | AFFRAN Tanoh Ruphin David | 15/12/2003 à AGBAILLE | 3 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41284 | AHIKPA Bana Rossane Cecilia | 24/07/2006 à TABOUTOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 11 | 41199 | AKA Ako Angenor | 05/02/2004 à ADJAME | 1 |
|
|
|
|
|
| 12 | 41391 | AKA Yao Guy Olven | 12/06/2004 à NEBO/DIVO | 6 |
|
|
|
|
|
| 13 | 41288 | ALLANGBA Marie-Ange Dominique Beyo | 09/11/2005 à PRIKO | 3 |
|
|
|
|
|
| 14 | 41244 | ALLEPO France Carina | 21/11/2003 à SAGO S/P SASSANDRA | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | 41439 | ANGRON GNAWAN IVES | 20/08/2007 à INGRAKON | 8 |
|
|
|
|
|
| 16 | 41345 | APPO Kouakou Adjoumani Armel Christ | 16/08/2006 à YOPOUGON | 5 |
|
|
|
|
|
| 17 | 41282 | ASSI Atsain Jean Bruce | 30/12/2004 à MEMNI | 3 |
|
|
|
|
|
| 18 | 41367 | ASSI Bienvenue Mondesir | 24/04/2004 à DIEGONEFLA | 6 |
|
|
|
|
|
| 19 | 41221 | ASSOUMOU Christ Emmanuel | 03/06/2005 à YOPOUGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 20 | 41202 | ATCHET Aurelia Marie Carmel | 16/07/2006 à TREICHVILLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 21 | 41409 | ATOUOMAN Adon John Thalès | 20/12/2003 à BUYO | 7 |
|
|
|
|
|
| 22 | 41386 | ATSE Yapi Stéphane | 21/06/2004 à ADZOPE | 6 |
|
|
|
|
|
| 23 | 41223 | AYEBIE Benoit Alfred | 05/01/2004 à BIANOUAN S/P DUDIT | 2 |
|
|
|
|
|
| 24 | 41441 | AYEMON O'Neal Emmanuel | 05/07/2007 à ALEPE | 8 |
|
|
|
|
|
| 25 | 41260 | BAH Henri Parfait | 14/12/2004 à DUEKOUE | 3 |
|
|
|
|
|
| 26 | 41313 | BAH Sosthène Esdras | 25/10/2005 à DALOA-VILLE | 4 |
|
|
|
|
|
| 27 | 41422 | BAKAYOKO Koraby | 20/11/2003 à DIVO | 7 |
|
|
|
|
|
| 28 | 41421 | BAKO Youba | 01/01/2002 à BONIKRO/AGBOVILLE | 7 |
|
|
|
|
|
| 29 | 41280 | BAMBA Daouda | 23/09/2004 à ABOBO | 3 |
|
|
|
|
|
| 30 | 41320 | BAMBA Gomah Alain | 23/11/2002 à SANGOUINE | 4 |
|
|
|
|
|
| 31 | 41335 | BAMBA Massiami Aïcha | 08/04/2006 à DABOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41399 | BAMBA Mohamed | 20/11/2004 à OURAGAHIO | 6 |
|
|
|
|
|
| 33 | 41357 | BAMBA Oumar | 16/05/2004 à DANANE | 5 |
|
|
|
|
|
| 34 | 41373 | BAMBA Sinaly | 02/10/2005 à LAKOTA | 6 |
|
|
|
|
|
| 35 | 41363 | BAYO Fabrice | 10/10/2003 à DIGOUALE | 5 |
|
|
|
|
|
| 36 | 41442 | BEDA AYA YOLANDE | 09/09/2002 à AGOU | 8 |
|
|
|
|
|
| 37 | 41187 | BEMA Bi Gouli Basile Junior | 03/06/2004 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 38 | 41331 | BERRY Adjo Pauline Linda | 18/11/2001 à ORESS KROBOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 39 | 41397 | BEYANWO Yao Pierre Patrick | 17/07/2004 à DOUMASSI | 6 |
|
|
|
|
|
| 40 | 41192 | BEZOU Kablan Wilfried | 12/10/2004 à ZARANOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41333 | BILE Eivet Simone | 29/12/2006 à OUME | 5 |
|
|
|
|
|
| 42 | 41328 | BLE Yalou Ange Océane | 16/11/2005 à GADOUAN | 4 |
|
|
|
|
|
| 43 | 41224 | BLOGUE Akoua Grace-Emilienne | 25/05/2007 à DASSIOKO/FRESCO | 2 |
|
|
|
|
|
| 44 | 41193 | BLY Guelahiri Moise | 07/02/2001 à DUEKOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 45 | 41403 | BOGOUHI Ocepé Abraham | 11/08/2004 à GOUINE | 7 |
|
|
|
|
|
| 46 | 41250 | BOSSOMIKI Kouassi Melchisedech | 10/10/2006 à ARRAH COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 47 | 41362 | BOUH Zlankeuyoueu Achille | 09/03/2004 à ZOUAN-HOUNIEN | 5 |
|
|
|
|
|
| 48 | 41405 | BOUSSOU komenan Mathias | 21/07/2003 à DONDONI | 7 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41264 | BROU Kouassi Emmanuel | 06/02/2006 à KOUADIO KOFFIKRO/IBOGUH | 3 |
|
|
|
|
|
| 50 | 41203 | BROU Kouassi Jean Jacques | 24/08/2004 à DIABO | 1 |
|
|
|
|
|
| 51 | 41195 | BROU N'Goran Maxime Regis | 09/05/2007 à M'BATTO | 1 |
|
|
|
|
|
| 52 | 41287 | CAMARA Grace Sira | 18/12/2002 à KAADE/GUIGLO | 3 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41344 | CHERIF Cheick Vazoumana | 17/05/2001 à YOPOUGON | 5 |
|
|
|
|
|
| 54 | 41304 | CISSE Aminata | 13/04/2006 à KOUMASSI | 4 |
|
|
|
|
|
| 55 | 41306 | CISSE Ismaël | 07/08/2004 àNERO CITE/TABOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 56 | 41269 | COULIBALY Bazoumana | 05/01/2002 à KATIOLA | 3 |
|
|
|
|
|
| 57 | 41349 | COULIBALY Moussa | 27/04/2004 à KORHOGO | 5 |
|
|
|
|
|
| 58 | 41268 | COULIBALY Zana Franck Valy | 22/06/2007 à YAMOUSSOUKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 59 | 41301 | DAGRA Akissi Hermine Leiticia | 03/10/2006 à SOKROBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 60 | 41366 | DALY Abba Marie-Serges Oscar | 06/06/2006 à GRAND-LAHOU | 6 |
|
|
|
|
|
| 61 | 41418 | DAMANA Marie Marcelle Zapan | 23/03/2007 à SIPEPCI OTTAWA | 7 |
|
|
|
|
|
| 62 | 41354 | DANGNY Affoué Rita | 24/11/2004 à ADIAKE | 5 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41370 | DEVA Sohou Arthur | 20/09/2005 à KANTA-YOLE | 6 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41259 | DIABY Fatoumata | 25/12/2005 à BECOUEFIN | 3 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41330 | Diahou Diahou Romaric | 02/07/2006 à AGOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 66 | 41212 | DIALLO Cheick Aboubacar Sidik | 16/11/2003 à MARCORY | 2 |
|
|
|
|
|
| 67 | 41303 | DIBY Chi Bolloh Eunice Grace | 09/11/2005 à YOPOUGON | 4 |
|
|
|
|
|
| 68 | 41310 | DIE Jean Landry | 06/11/2006 à ZAGNE | 4 |
|
|
|
|
|
| 69 | 41425 | DIGBEU Zogbo Joël | 05/03/2003 à GROVEHIO S/P SAIOUA | 7 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41252 | DIOMANDE Drissa | 12/02/2006 à SILAKRO-MOAMBASSO COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 71 | 41245 | DIOMANDE Fatoumata | 10/09/2003 à GAGNOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 41261 | DIOMANDE Loua | 16/02/2003 à YALLO | 3 |
|
|
|
|
|
| 73 | 41279 | DJAHA Koffi Augustin | 24/12/2003 à YAOU S/P ABOISSO | 3 |
|
|
|
|
|
| 74 | 41206 | DJAMALA Marie Kouassi Bah Samuel | 02/08/2004 à KODI | 1 |
|
|
|
|
|
| 75 | 41342 | DJATCHI Tohouri Rock Nadine Priscille | 19/12/2006 à KOUMASSI | 5 |
|
|
|
|
|
| 76 | 41329 | DJE Lou Tinan Mariette Petula | 30/05/2006 à YOPOUGON | 4 |
|
|
|
|
|
| 77 | 41237 | DOGBO Dominique Roxane | 04/06/2004 à PORT-BOUET | 2 |
|
|
|
|
|
| 78 | 41321 | DOSSO Ines Marina | 01/06/2004 à KOUIBLY | 4 |
|
|
|
|
|
| 79 | 41211 | DOSSO Inza | 01/04/2003 à MANKONO | 1 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41233 | DOUA Josias | 20/01/2005 à KONTROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 81 | 41235 | DOUMBIA Falikou | 12/05/2001 à ISSIA | 2 |
|
|
|
|
|
| 82 | 41351 | DOUMBIA Madoussou | 05/12/2001 à SINFRA | 5 |
|
|
|
|
|
| 83 | 41340 | DRISSA Yao Armand | 20/10/2004 à KANGRASSOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 84 | 41426 | DUA Kossia Grâce Studer | 11/06/2006 à KOBOKO | 7 |
|
|
|
|
|
| 85 | |