N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41196 | ABDOULAYE Akissi Audrey | 08/11/2007 à KOFFI AMONKRO | 1 |
2 | 41214 | ABE Sopie Agnes Mondesir | 16/04/2005 à ADZOPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 41230 | ABLO Achi Jules- Corayeur Leroy | 12/11/2002 à EBIMPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41291 | ABOA Sin Sylva | 30/12/2002 à MEMNI | 3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 41384 | ADAMAN Kouakou Amadou | 09/04/2003 à KRAKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 41436 | ADOU Usher Yves Eboussou | 14/02/2005 à DAOUKRO | 7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 41433 | ADOU Yao Vanceslas | 04/06/2004 à KOUN-FAO | 7 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41220 | ADOUBY Ignace Amélie Dorothée | 20/07/2005 à YAKASSE-ATTOBROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 41265 | AFFRAN Tanoh Ruphin David | 15/12/2003 à AGBAILLE | 3 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41284 | AHIKPA Bana Rossane Cecilia | 24/07/2006 à TABOUTOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 11 | 41199 | AKA Ako Angenor | 05/02/2004 à ADJAME | 1 |
|
|
|
|
|
| 12 | 41391 | AKA Yao Guy Olven | 12/06/2004 à NEBO/DIVO | 6 |
|
|
|
|
|
| 13 | 41491 | AKPE Chahé Ange Loise Michaelle | 03/10/2004 à Yopougon | 8 |
|
|
|
|
|
| 14 | 41288 | ALLANGBA Marie-Ange Dominique Beyo | 09/11/2005 à PRIKO | 3 |
|
|
|
|
|
| 15 | 41244 | ALLEPO France Carina | 21/11/2003 à SAGO S/P SASSANDRA | 2 |
|
|
|
|
|
| 16 | 41466 | AMALAMAN Ayébié Emmanuel | 09/08/2001 à BONOUA | 8 |
|
|
|
|
|
| 17 | 41439 | ANGRON GNAWAN IVES | 20/08/2007 à INGRAKON | 8 |
|
|
|
|
|
| 18 | 41345 | APPO Kouakou Adjoumani Armel Christ | 16/08/2006 à YOPOUGON | 5 |
|
|
|
|
|
| 19 | 41282 | ASSI Atsain Jean Bruce | 30/12/2004 à MEMNI | 3 |
|
|
|
|
|
| 20 | 41367 | ASSI Bienvenue Mondesir | 24/04/2004 à DIEGONEFLA | 6 |
|
|
|
|
|
| 21 | 41221 | ASSOUMOU Christ Emmanuel | 03/06/2005 à YOPOUGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 22 | 41202 | ATCHET Aurelia Marie Carmel | 16/07/2006 à TREICHVILLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 23 | 41409 | ATOUOMAN Adon John Thalès | 20/12/2003 à BUYO | 7 |
|
|
|
|
|
| 24 | 41386 | ATSE Yapi Stéphane | 21/06/2004 à ADZOPE | 6 |
|
|
|
|
|
| 25 | 41223 | AYEBIE Benoit Alfred | 05/01/2004 à BIANOUAN S/P DUDIT | 2 |
|
|
|
|
|
| 26 | 41441 | AYEMON O'Neal Emmanuel | 05/07/2007 à ALEPE | 8 |
|
|
|
|
|
| 27 | 41478 | BADOU Kobenan Jean Charles | 28/11/2006 à ABOBO | 9 |
|
|
|
|
|
| 28 | 41260 | BAH Henri Parfait | 14/12/2004 à DUEKOUE | 3 |
|
|
|
|
|
| 29 | 41313 | BAH Sosthène Esdras | 25/10/2005 à DALOA-VILLE | 4 |
|
|
|
|
|
| 30 | 41422 | BAKAYOKO Koraby | 20/11/2003 à DIVO | 7 |
|
|
|
|
|
| 31 | 41421 | BAKO Youba | 01/01/2002 à BONIKRO/AGBOVILLE | 7 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41280 | BAMBA Daouda | 23/09/2004 à ABOBO | 3 |
|
|
|
|
|
| 33 | 41320 | BAMBA Gomah Alain | 23/11/2002 à SANGOUINE | 4 |
|
|
|
|
|
| 34 | 41335 | BAMBA Massiami Aïcha | 08/04/2006 à DABOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 35 | 41399 | BAMBA Mohamed | 20/11/2004 à OURAGAHIO | 6 |
|
|
|
|
|
| 36 | 41357 | BAMBA Oumar | 16/05/2004 à DANANE | 5 |
|
|
|
|
|
| 37 | 41373 | BAMBA Sinaly | 02/10/2005 à LAKOTA | 6 |
|
|
|
|
|
| 38 | 41363 | BAYO Fabrice | 10/10/2003 à DIGOUALE | 5 |
|
|
|
|
|
| 39 | 41442 | BEDA AYA YOLANDE | 09/09/2002 à AGOU | 8 |
|
|
|
|
|
| 40 | 41187 | BEMA Bi Gouli Basile Junior | 03/06/2004 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41331 | BERRY Adjo Pauline Linda | 18/11/2001 à ORESS KROBOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 42 | 41461 | BERTHE Issouf | 22/01/2000 à BOUAMAKRO | 8 |
|
|
|
|
|
| 43 | 41397 | BEYANWO Yao Pierre Patrick | 17/07/2004 à DOUMASSI | 6 |
|
|
|
|
|
| 44 | 41192 | BEZOU Kablan Wilfried | 12/10/2004 à ZARANOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 45 | 41333 | BILE Eivet Simone | 29/12/2006 à OUME | 5 |
|
|
|
|
|
| 46 | 41458 | BILLAUD Nesmond Irié | 16/03/2003 à Zuénoula | 8 |
|
|
|
|
|
| 47 | 41328 | BLE Yalou Ange Océane | BLEY1311050001 | 16/11/2005 à GADOUAN | 4 |
|
|
|
|
|
| 48 | 41224 | BLOGUE Akoua Grace-Emilienne | 25/05/2007 à DASSIOKO/FRESCO | 2 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41193 | BLY Guelahiri Moise | 07/02/2001 à DUEKOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 50 | 41403 | BOGOUHI Ocepé Abraham | 11/08/2004 à GOUINE | 7 |
|
|
|
|
|
| 51 | 41250 | BOSSOMIKI Kouassi Melchisedech | 10/10/2006 à ARRAH COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 52 | 41362 | BOUH Zlankeuyoueu Achille | 09/03/2004 à ZOUAN-HOUNIEN | 5 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41405 | BOUSSOU komenan Mathias | 21/07/2003 à DONDONI | 7 |
|
|
|
|
|
| 54 | 41264 | BROU Kouassi Emmanuel | 06/02/2006 à KOUADIO KOFFIKRO/IBOGUH | 3 |
|
|
|
|
|
| 55 | 41203 | BROU Kouassi Jean Jacques | 24/08/2004 à DIABO | 1 |
|
|
|
|
|
| 56 | 41195 | BROU N'Goran Maxime Regis | 09/05/2007 à M'BATTO | 1 |
|
|
|
|
|
| 57 | 41287 | CAMARA Grace Sira | 18/12/2002 à KAADE/GUIGLO | 3 |
|
|
|
|
|
| 58 | 41344 | CHERIF Cheick Vazoumana | 17/05/2001 à YOPOUGON | 5 |
|
|
|
|
|
| 59 | 41304 | CISSE Aminata | 13/04/2006 à KOUMASSI | 4 |
|
|
|
|
|
| 60 | 41306 | CISSE Ismaël | 07/08/2004 àNERO CITE/TABOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 61 | 41269 | COULIBALY Bazoumana | 05/01/2002 à KATIOLA | 3 |
|
|
|
|
|
| 62 | 41449 | COULIBALY Ibrahim | 10/01/2004 à Sinfra | 8 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41349 | COULIBALY Moussa | 27/04/2004 à KORHOGO | 5 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41485 | COULIBALY N'Golo | 28/10/2003 à SAGO | 8 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41486 | COULIBALY Nifo Enoch | 12/04/2005 à ABOBO | 8 |
|
|
|
|
|
| 66 | 41268 | COULIBALY Zana Franck Valy | 22/06/2007 à YAMOUSSOUKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 67 | 41301 | DAGRA Akissi Hermine Leiticia | 03/10/2006 à SOKROBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 68 | 41366 | DALY Abba Marie-Serges Oscar | 06/06/2006 à GRAND-LAHOU | 6 |
|
|
|
|
|
| 69 | 41418 | DAMANA Marie Marcelle Zapan | 23/03/2007 à SIPEPCI OTTAWA | 7 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41354 | DANGNY Affoué Rita | 24/11/2004 à ADIAKE | 5 |
|
|
|
|
|
| 71 | 41370 | DEVA Sohou Arthur | 20/09/2005 à KANTA-YOLE | 6 |
|
|
|
|
|
| 72 | 41259 | DIABY Fatoumata | 25/12/2005 à BECOUEFIN | 3 |
|
|
|
|
|
| 73 | 41330 | Diahou Diahou Romaric | 02/07/2006 à AGOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 74 | 41212 | DIALLO Cheick Aboubacar Sidik | 16/11/2003 à MARCORY | 2 |
|
|
|
|
|
| 75 | 41303 | DIBY Chi Bolloh Eunice Grace | 09/11/2005 à YOPOUGON | 4 |
|
|
|
|
|
| 76 | 41310 | DIE Jean Landry | 06/11/2006 à ZAGNE | 4 |
|
|
|
|
|
| 77 | 41425 | DIGBEU Zogbo Joël | 05/03/2003 à GROVEHIO S/P SAIOUA | 7 |
|
|
|
|
|
| 78 | 41487 | DIOMANDE AMI | 30/01/2003 à DALOA | 8 |
|
|
|
|
|
| 79 | 41252 | DIOMANDE Drissa | 12/02/2006 à SILAKRO-MOAMBASSO COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41245 | DIOMANDE Fatoumata | 10/09/2003 à GAGNOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 81 | 41261 | DIOMANDE Loua | 16/02/2003 à YALLO | 3 |
|
|
|
|
|
| 82 | 41279 | DJAHA Koffi Augustin | 24/12/2003 à YAOU S/P ABOISSO | 3 |
|
|
|
|
|
| 83 | 41206 | DJAMALA Marie Kouassi Bah Samuel | 02/08/2004 à KODI | 1 |
|
|
|
|
|
| 84 | 41342 | DJATCHI Tohouri Rock Nadine Priscille | 19/12/2006 à KOUMASSI | 5 |
|
|
|
|
|
| 85 | |