N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39182 | ACHIE SAMUEL KEVIN | CI0118341936 | 26/07/1997 à MARCORY | 0 |
2 | 39209 | ADON Cho Marie Eudes | CI0120364398 | 19/08/1998 à MASSANDJI/ASSIKOI | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 | 39211 | ADOU CAREINE SYLVIANE AKISSI | CI0117325622 | 29/08/1994 à DALOA-GBOBELE | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 39220 | AGBEDJE Akadje Tychique | CI0120380757 | 16/07/1997 à TOUPAH | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 41041 | AKE Niongui Gobé Christiane mauricette | CI0119362099 | 24/10/1999 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 6 | 39246 | AKOSSI Sachi Ange Marie | 15/08/1996 à RUBINO | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 39249 | AKRE Atcho Benoit Regis | CI0121392372 | 05/11/2002 à DIVO | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 39255 | ALLUI Kouamé Sosthène | CI0120380857 | 20/10/2000 à BATERA | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 39262 | AMANI Adjoua Anne Marie Ines | CI0119395439 | 10/09/1996 à DIEZOU/BOUAKE | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 40975 | AMANI Konan Sylvain | 19/12/1988 à SOUNGASSOU/DIMBOKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | 39275 | ANANI Adou Kouadio GERALD | CI0118342028 | 05/12/1997 à PETIT ADDIS-ABEBA/TANKESSE | 0 |
|
|
|
|
|
| 12 | 39283 | ANOH Miezan Constant | CI0121392938 | 23/09/2001 à BLEOULEKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 13 | 39311 | ATTA Atta Richmond | CI0119369749 | 11/12/1997 à ASSIE-COUMASSI | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | 39319 | AUGOU Nanan Marie Lidwige Priscille | CI0120386915 | 27/09/2001 à AGOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 15 | 39320 | AWAHI Dewahonon Faustine Claire | CI0120383871 | 10/12/1998 à GROH/DIVO | 0 |
|
|
|
|
|
| 16 | 39321 | AYO Kré Sylvanus Wilfried | CI0121390818 | 10/06/2000 à YAOBOU S/P SIKENSI | 0 |
|
|
|
|
|
| 17 | 39323 | BABATUNDE Emilia Funmilayo Aderonke | CI0120389153 | 17/05/2001 à PLATEAU | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | 39350 | BAMBA Koléa Kadidiatou | CI0121391296 | 07/04/2002 à SOUBRE | 0 |
|
|
|
|
|
| 19 | 39356 | BAYO Mohamed Lamine | 31/12/1996 à BIANKO(TOUBA) | 0 |
|
|
|
|
|
| 20 | 39367 | BERTE Sita | CI0119366628 | 22/12/1996 à NIAPOYO | 0 |
|
|
|
|
|
| 21 | 39368 | BERTHE Souleymane | CI0121395455 | 26/05/2001 à SIKENSI | 0 |
|
|
|
|
|
| 22 | 39375 | BINI Abenan Rossana | CI0121392039 | 29/05/2001 à ABENGOUROU | 0 |
|
|
|
|
|
| 23 | 39413 | BRAHIMA Youssouf | CI0119377362 | 22/09/1998 à KOUN-FAO | 0 |
|
|
|
|
|
| 24 | 39417 | BROU Konan Sékou Kouassi Bah Wilfried | CI0121390760 | 12/07/2001 à AKRESSI S/P AYAME | 0 |
|
|
|
|
|
| 25 | 39428 | CISSE Abdoul Karim | CI0121393837 | 15/12/2000 à GOULIA | 1 |
|
|
|
|
|
| 26 | 39433 | COULIBALY Aboubacar | CI0119374055 | 06/12/1996 à GBAGBOTTA/Divo | 0 |
|
|
|
|
|
| 27 | 39440 | COULIBALY Katinan Denis | CI0119367338 | 26/12/1994 à ABOISSO | 0 |
|
|
|
|
|
| 28 | 39442 | COULIBALY Kifotia Yves Armand | CI0119363377 | 11/10/1996 à SOUBRE | 0 |
|
|
|
|
|
| 29 | 39447 | COULIBALY Ousmane | CI0121391325 | 30/09/1999 à ABOISSO | 0 |
|
|
|
|
|
| 30 | 39450 | COULIBALY Vamara | CI0120386158 | 03/12/1992 à GBON | 1 |
|
|
|
|
|
| 31 | 39457 | DA Toho | CI0120381321 | 01/01/2000 à BOUNA | 0 |
|
|
|
|
|
| 32 | 39476 | DAKOURI Bahon Lydie Victoire | CI0119364089 | 05/05/1997 à GNAKOUBOUE/LAKOTA | 0 |
|
|
|
|
|
| 33 | 39494 | DIABY Fatogoma | CI0119365503 | 10/04/1998 à DALOA | 1 |
|
|
|
|
|
| 34 | 39499 | DIAKITE ISSA | CI0117322747 | 07/08/1996 à MADINANI | 0 |
|
|
|
|
|
| 35 | 39501 | DIALLO Issa | CI0121394581 | 10/10/1999 à ARRAH COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 36 | 39516 | DIGBEU Etienne Samuel Digbeu | CI0120383956 | 20/11/1997 à SINFRA | 0 |
|
|
|
|
|
| 37 | 39528 | DION Gonleusseu Odilon | CI0120395363 | 12/08/1998 à DIOUZIAMBA | 0 |
|
|
|
|
|
| 38 | 39554 | DJIAN Bi Irié Aristide | CI0121392367 | 15/04/1998 à MAMINIGUI | 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 39555 | DJIBO MOUSSA ZOUBEYROU | 03/03/1994 à Abengourou | 0 |
|
|
|
|
|
| 40 | 40960 | DON Roméo | 15/11/1993 à YOPOUGON | 1 |
|
|
|
|
|
| 41 | 39618 | EHUI Franck Baumann | 23/02/2001 à MAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 42 | 39625 | ESSE Kouadio Ange Patrick | CI0121391910 | 29/12/2002 à ANDE | 0 |
|
|
|
|
|
| 43 | 39629 | ETTIEN Elisabeth Pokoua | CI0116309809 | 18/01/1998 à NGUIME | 0 |
|
|
|
|
|
| 44 | 39631 | FALLI FAUSTIN | CI0116306646 | 14/02/1995 à MAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 45 | 39643 | FOFANA Issouf | CI0119365843 | 31/12/1996 à TIEZANKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 46 | 39660 | GBADY Athanase Petit | CI0120384444 | 26/09/2000 à ANYAMA | 0 |
|
|
|
|
|
| 47 | 39661 | GBAHI PATRICE GHISLAIN | CI0118342054 | 12/10/1995 à Issia | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 39692 | GNAHORE Obioko Esther | 14/10/1999 à OURAGAHIO | 0 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41079 | GNAHORE Obioko Esther | 14/10/1999 à OURAGAHIO | 1 |
|
|
|
|
|
| 50 | 39693 | GNAHORE Wahi Wilfried | CI0119362757 | 20/08/1996 à Sran-Bondossou | 0 |
|
|
|
|
|
| 51 | 39699 | GNAZALE Gadji Donatien | CI0119377446 | 03/11/1992 à DOUGROUPALEGNOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 52 | 39707 | GOBA GNOLEBA ZOGOPE | CI0118356625 | 23/12/1998 à GADOUAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41012 | GOHORE Franck Olivier | CI0123424535 | 16/09/2001 à BOUAFLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 54 | 39719 | GOLI Detho Aristide | CI0120381793 | 24/12/2001 à ISSIA | 0 |
|
|
|
|
|
| 55 | 39723 | GONNOUAN Kapeulé Berenger | CI0119364696 | 23/06/1998 à VETOUO | 0 |
|
|
|
|
|
| 56 | 39730 | GOULEI Temomanin Christelle Josiane | CI0119366666 | 09/10/1995 à KOUIBLY | 0 |
|
|
|
|
|
| 57 | 39762 | HIEN Saint Donald | CI0119374071 | 15/07/1997 à ANEYKRO SP BETTIE | 0 |
|
|
|
|
|
| 58 | 39763 | HIEN Sié Rodrigue Geremiad | CI0119361534 | 04/04/1998 à BOUNA | 0 |
|
|
|
|
|
| 59 | 39766 | HOUSSOU Bénédicte Audrey Amoin | CI0119364566 | 08/11/1998 à DIMBOKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 60 | 39770 | IGUILA Aminata | CI0121301943 | 30/03/2000 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 61 | 39773 | IRIE Lou Ponan Tatiana | CI0118377875 | 22/12/1999 à AHOUYA | 0 |
|
|
|
|
|
| 62 | 39778 | KABABLE Fabiola Jesseline | CI0118341818 | 01/01/1997 à LONNEU/DANANE | 1 |
|
|
|
|
|
| 63 | 39784 | KABRAN N'Da Alphonse | CI0121391470 | 07/12/2002 à AGOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 64 | 39789 | KAH Begra Guy Pascale Armande | CI0118339522 | 10/05/1997 à ABIDJAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 65 | 40959 | KAKOU Loukou Dieudonné | CI0119367607 | 04/02/1996 à YAMOUSSOUKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 66 | 41166 | KALOU ZAGUEDE MARIUS | CI0114279735 | 20/03/1994 à Grand Zattry | 1 |
|
|
|
|
|
| 67 | 39801 | KAMBIRE SIE BLAISE | CI0117328539 | 08/11/1994 à FAHE S/P SAN PEDRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 68 | 39811 | KANGA BEDA CLAVERT | CI0118341951 | 26/12/1994 à Bécouefin | 0 |
|
|
|
|
|
| 69 | 39817 | KAPLAKA Naska Eunice | CI0121417926 | 23/10/2002 à BANZANDEPLEU | 0 |
|
|
|
|
|
| 70 | 39830 | KLAH Sory Kelablémou De Sales | CI0119377467 | 01/01/1999 à ASSIKOI | 0 |
|
|
|
|
|
| 71 | 39835 | KOBENAN Koffi Fidèle | CI0119365587 | 01/01/1996 à TOROSSANGUEHI | 0 |
|
|
|
|
|
| 72 | 41140 | KOFFI JEAN Yves CEDRIC | CI0118342285 | 05/07/1996 à GADOUAN | 1 |
|
|
|
|
|
| 73 | 39858 | KOFFI Konan Jean Brice | CI0121393850 | 17/07/2003 à GUITRY | 0 |
|
|
|
|
|
| 74 | 39864 | KOFFI Kouakou Manisse | CI0120382072 | 22/11/1996 à YABAYO | 0 |
|
|
|
|
|
| 75 | 39901 | KONAN N'ZI Kouadio JUVENAL | CI0118341928 | 10/11/1995 à ABIGUI/DIMBOKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 76 | 39907 | KONATE Flanon | CI0121419280 | 27/12/2000 à BOUGOULA/KOUTO | 1 |
|
|
|
|
|
| 77 | 39917 | KONE ADAMA Né à ISSIA | CI0118341801 | 10/10/1996 à Issia | 0 |
|
|
|
|
|
| 78 | 39922 | KONE Aminata Rose Danielle | 22/06/1999 à GRAND-BASSAM | 0 |
|
|
|
|
|
| 79 | 39924 | KONE CHECK OUMAR | 0757939143 | 31/10/1995 à DIMBOKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 80 | 39978 | KOUADIO Jean Noël | CI0119370297 | 25/12/1998 à Yopougon | 1 |
|
|
|
|
|
| 81 | 39979 | KOUADIO Jean-Jacques Junior | CI0119374070 | 15/03/1998 à YOPOUGON | 1 |
|
|
|
|
|
| 82 | 40011 | KOUAKOU Koffi Jean Yves | CI0121392412 | 02/02/2001 à M'BAHIAKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 83 | 40018 | KOUAKOU Koffi Siméon | CI0119362849 | 01/01/1999 à ZUENOULA | 0 |
|
|
|
|
|
| 84 | 40019 | KOUAKOU Konan Guy Privat | CI0119364283 | 15/09/1999 à LOBAKUYA/SASSANDRA | 0 |
|
|
|
|
|
| 85 | |