N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39186 | ACKA Ehua Linda Diane | CI0119364100 | 09/07/1998 à ADIAKE | 1 |
2 | 39191 | ADAYE Yao Kouman François | CI0119369663 | 08/06/1994 à BONDOUKOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 39202 | ADJE Affoua Marie Claire | CI0120383823 | 28/05/1999 à BONDOUKOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 4 | 39218 | AGAMAN AMA SIDOINE DESIREE | CI0118342271 | 20/12/1998 à YASSAP/LOPOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | 39039 | AGOH Djako Patrick | CI0120380765 | 25/04/1999 à TREICHVILLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 6 | 40981 | AHOUE AGNINI KOUAO | CI 0118342161 | 01/02/1996 à Aniassué | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | 39244 | AKEPEU Djama Brice | CI0119366822 | 14/12/1996 à ZEHIRI/Divo | 2 |
|
|
|
|
|
| 8 | 39274 | AMONSAN Marie JOSETTE CHEKINAEL | CI0118346548 | 09/05/1999 à Abidjan | 3 |
|
|
|
|
|
| 9 | 39292 | ASSA Assa Ange Enoc | CI0120380921 | 14/08/2000 à GRAND-MORIE | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 39296 | ASSEMIAN Yaba Nina | CI0117335099 | 22/12/1994 à GRAND YAPO | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | 39104 | ATOUBOU Kadjo N'Thayait Hermann | CI0120380960 | 23/08/2001 à BONOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 12 | 39318 | ATTIOUA N'Dri Rébecca | CI0119361956 | 26/12/1995 à DUEKOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | 41095 | BEKOIN OI BEKOIN ANGE- DORIS | CI0118342209 | 2/04/1995 à ANOUMABA | 2 |
|
|
|
|
|
| 14 | 39384 | BOH LOU TANAN PRISCA-JEANNINE | CI0118356732 | 19/08/1997 à GOHITAFLA | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | 39386 | BOHOUSSOU FAMIEN BETHEL | CI0118342194 | 06/10/1996 à TIEBISSOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 16 | 41131 | BONI ADIA EUSEBE | CI0115301802 | 07/03/1994 à TIASSALE | 3 |
|
|
|
|
|
| 17 | 39400 | BONI Ahouré Romaric | 26/10/1998 à AKAKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 18 | 39403 | BOSSE Koffi Ange Aristide | CI0120383910 | 17/07/1999 à DEIMBA | 1 |
|
|
|
|
|
| 19 | 39441 | COULIBALY Katinan Denis | CI0119367338 | 26/12/1994 à ABOISSO | 0 |
|
|
|
|
|
| 20 | 39443 | COULIBALY Kigbafory Bafa | CI0120383929 | 20/11/2000 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 21 | 39452 | COULIBALY Ya Pascaline | CI0119366714 | 01/01/1996 à DOMABOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 22 | 39461 | DADIE Amané Jean-Armel Evrard | CI0119361227 | 24/06/1998 à GOGOBRO | 4 |
|
|
|
|
|
| 23 | 39505 | DIALLO Mamadou | CI0119365118 | 29/08/1999 à BOROTOU-KORO | 0 |
|
|
|
|
|
| 24 | 39520 | DIOMANDE DJIGUIBA ALY | 31/05/1997 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 25 | 39543 | DJE Bi Irié Georges | 25/10/1998 à DUICEIFLA/Gohitafla | 2 |
|
|
|
|
|
| 26 | 39545 | DJE Bi Tah Boris Kevin | CI0119362229 | 13/04/1995 à BOUAKE | 2 |
|
|
|
|
|
| 27 | 40849 | DJELI LELLA | 21/12/1998 à YOUHOULIL | 1 |
|
|
|
|
|
| 28 | 39559 | DJOBO Totihon Flore Rita | 05/02/2002 à LAKOTA | 0 |
|
|
|
|
|
| 29 | 39567 | DOGO Opri Ruth | CI0119366536 | 28/05/1997 à ZIKISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 30 | 39579 | DOUMBIA ABOUBACAR | CI0118347280 | 28/05/1994 A BUYO | 0 |
|
|
|
|
|
| 31 | 39586 | DOUMBIA Valadji | 27/12/1997 à BANGOLO/DUEKOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 32 | 39676 | GBODO TCHIMOU Jean-FAREICE | CI0116303732 | 22/07/1995 à ATTIGUEI | 2 |
|
|
|
|
|
| 33 | 40998 | GNEBASSE NEMLIN ELIEZER | 27/11/1993 à N'DOUCI | 2 |
|
|
|
|
|
| 34 | 39712 | GOGOUA Gbaméné Vanessa Geraldine | CI119366218 | 09/04/1998 | 2 |
|
|
|
|
|
| 35 | 39029 | GORE BI GOURI ZACHARI | CI0118341961 | 30/01/1998 à DIANOUFLA | 1 |
|
|
|
|
|
| 36 | 39759 | HADEOU Konan Michaël | CI0119365737 | 09/12/1998 à DAOUKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 37 | 39799 | KAMBIRE Albert | CI0119364547 | 17/09/1997 à ADIAKE | 2 |
|
|
|
|
|
| 38 | 39820 | KARAMOKO IBRAHIM | CI0118341894 | 31/10/1996 à Gagnoa | 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 39838 | KODO Setchi Wilfried | CI0119362894 | 28/12/1999 à LAUZOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 40 | 39856 | KOFFI Konan Charles Fredesmel | CI0119363020 | 04/10/1999 à SRAN-OUANDICOHOUN AY | 2 |
|
|
|
|
|
| 41 | 39867 | KOFFI Kouassi FRANCK | CI0118341841 | 07/04/2001 à N'GUESSAN Brindoukro | 0 |
|
|
|
|
|
| 42 | 39871 | KOFFI N'Goran Urbain | CI0119363078 | 29/12/1997 à SUBIAKRO/YAMOUSSOUKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 43 | 39884 | KOMBASERE Fidel | CI0119365220 | 05/07/2000 à BROMA/SAIOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 44 | 40927 | KONAN Kouassi Arnaud | CI0119364548 | 01/01/1998 à Toumodi | 1 |
|
|
|
|
|
| 45 | 39902 | KONAN Yao Delphonse | CI0119365645 | 31/12/1998 à KOKO-BOUAKE | 1 |
|
|
|
|
|
| 46 | 39910 | KONATE Zogori | CI0119366672 | 21/12/1997 à BUYO | 2 |
|
|
|
|
|
| 47 | 39915 | KONE Adama Né à BONOUA | CI0119367695 | 18/03/1999 à BONOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 39945 | KONE Sekou Faoura | CI 0120382214 | 01/01/2001 à BAFRITOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 49 | 40753 | KONE Valy | CI0119380115 | 29/09/1995 à ISSIA | 1 |
|
|
|
|
|
| 50 | 39038 | KONIN Konin Mathias | CI0119374054 | 27/12/1996 à LOPOU/DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 51 | 39958 | KOTCHI Brou Prisca Linda | CI0119377503 | 15/01/2000 à LOVIGUIE 2 S/P AGBOVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 52 | 39970 | KOUADIO Ange JAURES | CI 0118375724 | 09/06/1998 à ABOBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 53 | 39126 | KOUADJA HENRI David | CI0118342253 | 28/12/1996 à Goboue | 1 |
|
|
|
|
|
| 54 | 40013 | KOUAKOU Koffi Michaël Ange Patrick | CI0119372348 | 29/05/1994 à BEOUMI | 4 |
|
|
|
|
|
| 55 | 39105 | KOUAME Ahia Gladys | Ci0119361504 | 22/01/1999 à BONDOUKOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 56 | 40057 | KOUAME FRANCIS | CI 0118342298 | 22/06/1991 à GOMON | 2 |
|
|
|
|
|
| 57 | 40065 | KOUAME Kobenan Gautier | CI0119369004 | 10/12/1998 à GUIGLO | 2 |
|
|
|
|
|
| 58 | 40068 | KOUAME KOFFI GUILLAUME | KOUK02019404 | 02/01/1994 à ZAGORETA/GADOUAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 59 | 40075 | KOUAME Kouassi Crépin | CI0119362415 | 21/12/1998 à NIZAHON/GUIGLO | 2 |
|
|
|
|
|
| 60 | 41162 | KOUASSI Assandoi Nicole Audray | CI0119365111 | 09/08/1999 à DIMBOKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 61 | 40100 | KOUASSI Aya Blandine | CI0119363999 | 26/06/1997 à DUEKOUE | 1 |
|
|
|
|
|
| 62 | 40110 | KOUASSI Kouadio AUGUSTIN | CI0115291031 | 01/01/1990 à N'GASSOKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41177 | KOUASSI N'Dri Kouakou Mathurin | CI0119377559 | 05/12/1997 à FERKE2/BADIKAHA | 3 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41109 | KOUASSI Patricia Florence | CI0119374056 | 30/12/1997 à BOBOLILIE | 3 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41165 | KOUDE KOUI ROMEO | CI0118346774 | 15/05/1993 à Yopougon | 3 |
|
|
|
|
|
| 66 | 39143 | KRA Koffi Teya Simon | CI0120382657 | 06/01/2001 à BONDOUKOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 67 | 41151 | KRA Yao Tanguy | CI0119364712 | 28/09/1997 à MOROKRO/TIASSALE | 3 |
|
|
|
|
|
| 68 | 40815 | MEHO Guelablé Ange Abel | CI0119366685 | 13/10/2000 à BEOUE-ZAGNA | 1 |
|
|
|
|
|
| 69 | 40209 | MEITE Gaoussou | CI0119365746 | 13/08/1997 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 70 | 39120 | MOUROUFIE Yaoua Bio Sandrine | CI0119372534 | 06/05/1997 à KAMALA | 1 |
|
|
|
|
|
| 71 | 40230 | N'CHIEPI Atsé Fabrice | CI0119372543 | 25/06/1997 à ABRADINE/YAKASSE-ATTOBROU | 3 |
|
|
|
|
|
| 72 | 40926 | N'DRI KONAN GUY OBIN | CI0117327120 | 12/12/1992 à TIEBISSOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 73 | 40284 | N'GUESSAN Noba Camille Wilfried | CI0120382906 | 20/08/1996 à BONOUA | 4 |
|
|
|
|
|
| 74 | 40298 | N'TAKPE Gahi Ulrich Wilfried | CI0120382981 | 20/08/2000 à OFFOUMPO | 0 |
|
|
|
|
|
| 75 | 40302 | NAMBOUE Bi Charmand Abel | CI0119334518 | 22/10/1998 à IRIEFLA/GOHITAFLA | 4 |
|
|
|
|
|
| 76 | 40305 | NENE Zou Epiphane | CI0120382864 | 11/11/1999 à YOPOUGON | 1 |
|
|
|
|
|
| 77 | 40334 | OLY Gobo Armel | CI0118374984 | 21/11/1995 à SASSANDRA | 0 |
|
|
|
|
|
| 78 | 41097 | OULAI Kapeu Makenzi | CI0119368058 | 10/10/2001 à GBAPLEU/DUEKOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 79 | 41030 | OULAI Nohi Marina Charlène | CI0119361289 | 12/11/1999 à MAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41035 | OULE Pierre | CI0119361242 | 21/12/1997 à DUEKOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 81 | 40404 | SAMAKE MAHTAGARI | CI0118341945 | 08/06/1994 à ABENGOUROU | 1 |
|
|
|
|
|
| 82 | 40421 | SAWADOGO Maïmounan Grace | CI0120384274 | 04/10/2000 à DIVO | 1 |
|
|
|
|
|
| 83 | 40442 | SERY Ogou André Wilfried | CI0119372835 | 02/09/1998 à LAKOTA | 3 |
|
|
|
|
|
| 84 | 40447 | SIB Hervé Gabriel | Ci0119365440 | 01/01/1999 à ADIAKE | 2 |
|
|
|
|
|
| 85 | |