N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39107 | ABBE Abbe Franck | 08/11/2000 à YAOU S/P AYAME | 1 |
2 | 41142 | ABLEGUE Chris Niangoran Pascal | CI0120383816 | 25/04/2000 à YAHOU/BO | 6 |
|
|
|
|
|
| 3 | 39179 | ABOH N'Taho Reine Roxanne | CI0120380696 | 06/04/1998 à AGBOVILLE | 3 |
|
|
|
|
|
| 4 | 39181 | ACHI Chake Grâce Syntyche | CI0122413542 | 28/03/2004 à KRAGUI/MEAGUI | 3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 39189 | ADAMA Kouakou Moro | 01/01/1998 à KOUASSI-DATEKRO | 4 |
|
|
|
|
|
| 6 | 39133 | ADDO Abdul Kodiri | 16/11/2003 à BONOUA | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | 39194 | ADESOKAN Waris Junior | 24/03/2001 à ABIDJAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 40752 | ADJA Oka Hugues Renaud | CI0120385155 | 02/09/1997 à AGBOVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 39201 | ADJABOYAO KOUAO BILIMAN | CI0118341933 | 04/05/1997 à KETESSO | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41091 | ADJEBLE Micanou Sylvestre Durant | 01/01/2000 à BOIGNYKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 11 | 39208 | ADJOUMANI Atta Kouamé Guillaume | CI0119374076 | 15/09/1996 à TABAGNE | 6 |
|
|
|
|
|
| 12 | 39225 | AGOUSSI Grâce Emmanuelle | 02/05/2002 à YOPOUGON/ABIDJAN | 3 |
|
|
|
|
|
| 13 | 41152 | AHIKPA Ange Marie Dominique | CI0118342222 | 22/12/1993 à BOUAKE | 6 |
|
|
|
|
|
| 14 | 39019 | AKA Koko Christine | CI0121393013 | 30/06/2002 à M'BATTO | 1 |
|
|
|
|
|
| 15 | 39235 | AKA Pokou Mathias | 14/05/2000 à KOUAKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 16 | 39017 | AKOUMIA Aya Epiphanie | CI0122415137 | 08/06/2001 à BENDEKRO S/P M'BAHIAKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 17 | 39250 | ALIMAN Agbassi Serge Pacôme Yannick Armand | 12/01/2003 à ANYAMA | 0 |
|
|
|
|
|
| 18 | 39261 | AMANI Adjoua Anne Marie Ines | CI0119395439 | 10/09/1996 à DIEZOU/BOUAKE | 0 |
|
|
|
|
|
| 19 | 39269 | AMON Adjo Ella Marie-France | 01/02/1999 à AYENOUAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 20 | 39270 | AMON Bénédicte Jessica | CI0119368970 | 24/07/1999 à BROFODOUME | 0 |
|
|
|
|
|
| 21 | 39272 | AMON Joël Elisée Kouassi | CI0122415173 | 25/02/2002 à AKOUPE | 6 |
|
|
|
|
|
| 22 | 39278 | ANDON Chiguie Cynthia | CI0120380890 | 02/12/1999 à ABOBO | 3 |
|
|
|
|
|
| 23 | 39287 | ANOUGBA Bilé Théodore | CI0122414400 | 09/11/1999 à ANIASSUE | 6 |
|
|
|
|
|
| 24 | 39303 | ASSI Berenger | 21/07/1997 à ABOBO-DOUME | 3 |
|
|
|
|
|
| 25 | 39064 | ASSI Fallouchet Lucaslin | CI0120389148 | 8/04/1999 à DEBRIMOU/DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 26 | 39305 | ASSI Kaka Elisée | CI0122415196 | 02/08/2002 à yakassé-attobrou | 6 |
|
|
|
|
|
| 27 | 39309 | ATCHORY Akmel Ange Joël | 04/02/2003 à ABENGOUROU | 6 |
|
|
|
|
|
| 28 | 41090 | ATTA Yacouba | CI0119364918 | 19/02/1995 à NASSIAN | 6 |
|
|
|
|
|
| 29 | 39325 | BADO Germaine | CI0121400171 | 15/11/2001 à DIVO/RCI | 4 |
|
|
|
|
|
| 30 | 39330 | BAH Yega Joël Denonce | CI0119369765 | 20/12/1998 à GUESSABO | 0 |
|
|
|
|
|
| 31 | 39331 | BAHIN Guelazou Victoire | CI0120398190 | 21/01/1999 à DUEKOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 32 | 39334 | BAILLY Esther | 02/02/2002 à DALOA | 3 |
|
|
|
|
|
| 33 | 39336 | BAKARY Kouboura | CI120381009 | 02/08/1998 à KOUASSI-DATEKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 34 | 39341 | BALLY Lahio Blibelo | CI0123430775 | 17/12/1997 à LIGROHON/LAKOTA/RCI | 3 |
|
|
|
|
|
| 35 | 39062 | BEGAN Konan Nico | CI0120381077 | 03/09/2002 à DIMBOKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 36 | 39124 | BEKA Marie Paule Andréa | 10/02/2002 à BUYO | 1 |
|
|
|
|
|
| 37 | 39373 | BILE Adoueni Gilchrist Emerson | CI121391671 | 26/04/1999 à ASSOMLAN | 6 |
|
|
|
|
|
| 38 | 39121 | BOBIA Grogbé Joelle Constance | 18/05/2001 à BOBIADOUGOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 39382 | BOGNINI Bossoma Nahomi Paul Odrey | 11/12/2002 à ABENGOUROU | 6 |
|
|
|
|
|
| 40 | 39389 | BOHOUSSOU Koffi Aubin | CI0120381150 | 25/09/2000 à TOUIH | 3 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41067 | BOHUI Gohoré André Stéphane | CI0119363477 | 23/06/1996 à SAN PEDRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 42 | 39395 | BOKOUA Karène | CI0122414250 | 13/03/2002 à GRAGBALILIE/LAKOTA | 2 |
|
|
|
|
|
| 43 | 39397 | BOLOU Bi Prince Job Igor | CI0119368880 | 28/11/2000 à KOUENOUFLA DON S/P V | 0 |
|
|
|
|
|
| 44 | 39405 | BOUAH Aketchi Kanga Bérénice | 18/02/2004 à PORT-BOUET | 6 |
|
|
|
|
|
| 45 | 39406 | BOUASI Akoua Cynthia | CI0121393919 | 10/11/2001 à ADZOPE | 2 |
|
|
|
|
|
| 46 | 39427 | CHERIF Vassiriki | CI0120381229 | 04/04/2001 à OUANINOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 47 | 39430 | CISSE Siata | CI0121393883 | 11/02/2003 à SINFRA | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 39436 | COULIBALY Daouda | CI0122415424 | 09/04/2000 à ANYAMA | 2 |
|
|
|
|
|
| 49 | 39446 | COULIBALY Ouangoultcho Léokadi | 07/09/2001 à BADIOKAHA S/P NIAKARA | 6 |
|
|
|
|
|
| 50 | 39449 | COULIBALY Souleymane | CI0121391964 | 23/12/2002 à KOFFIKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 51 | 39453 | COULIBALY Yaya | 07/02/2000 à KOHOUROU | 3 |
|
|
|
|
|
| 52 | 39454 | COULIBALY Yaya N°1 | CI0122414445 | 21/04/2001 à SINFRA | 6 |
|
|
|
|
|
| 53 | 40930 | DADI Abel | 25/06/2002 à LAKOTA | 4 |
|
|
|
|
|
| 54 | 39464 | DAGNOGO Namatié | CI0120389185 | 01/01/1995 à DOUKOUYO | 0 |
|
|
|
|
|
| 55 | 39032 | DAGO Gadou Rodrigue | CI0122419261 | 10/10/2002 à KADEKO/ZIKISSO | 1 |
|
|
|
|
|
| 56 | 40720 | DAGO Moïse Magloire Vakou | CI0119386851 | 01/12/2000 à OUREYO S/P GRAND-ZATTRY | 3 |
|
|
|
|
|
| 57 | 39467 | DAGO Omemé Marius Trésor | CI0120397628 | 06/01/2001 à SAGO | 2 |
|
|
|
|
|
| 58 | 39470 | DAGRA KOFFI INES FELIX DE DOUZO | CI0116305093 | 22/01/1993 à SOKROGBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 59 | 39471 | DAGRI BLAKA Yves | CI0118353005 | 10/10/1995 à LIGROHOIN /LAKOTA | 0 |
|
|
|
|
|
| 60 | 39063 | DAH Joël Prince | CI0121393560 | 20/10/2000 à NIABABLY SASSANDRA | 1 |
|
|
|
|
|
| 61 | 39049 | DEGBOE Denzel-Junior Araintey | 16/03/2004 à PORT-BOUET | 1 |
|
|
|
|
|
| 62 | 39491 | DIABATE Makoya | CI0119364412 | 26/02/1999 à DALOA | 3 |
|
|
|
|
|
| 63 | 39496 | DIABY Mouhamadou | 26/06/1985 à ANYAMA | 6 |
|
|
|
|
|
| 64 | 40782 | DIAGNE Ben Ismaël | CI0122414425 | 20/03/2000 à EBOUE/MAFERE | 2 |
|
|
|
|
|
| 65 | 39519 | DIOKOULY Nean Ezekiel | CI0122413821 | 21/01/2000 à MANE/TABOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 66 | 39525 | DIOMANDE Zoumana | CI0122413233 | 12/12/1999 à KALASSI | 7 |
|
|
|
|
|
| 67 | 39527 | DIOMBO Lasm Jean-Paul | CI0120381488 | 06/03/2000 à TOUPAH | 0 |
|
|
|
|
|
| 68 | 40938 | DJAN Jemima Esther Kousso | CI0119373372 | 27/11/1997 à Yopougon | 4 |
|
|
|
|
|
| 69 | 39547 | DJE BI TRAZIE TANGUY | CI0116309072 | 27/08/1995 à BOUAFLE | 0 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41042 | DJIH Kpahé Parfaite Sylvie | CI0120381532 | 05/11/1997 à AGBOVILLE | 6 |
|
|
|
|
|
| 71 | 40726 | DOHO Meanlan Eric | CI0119364107 | 21/11/2000 à BEOUE-ZIBIAO | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 39572 | DON Oyoua Paul Kimix | CI0121393113 | 07/11/1997 à ANDOU M'BATTO | 0 |
|
|
|
|
|
| 73 | 39598 | DROH Olivia | CI0122417772 | 30/11/2002 à GONGOUINE/LOGOUALE | 3 |
|
|
|
|
|
| 74 | 39601 | DRUID Mariam Ange Cécilia | CI0121393631 | 23/03/2001 à ABIDJAN | 6 |
|
|
|
|
|
| 75 | 39603 | EBBOUA Tena Christiane | 12/11/2001 à MAFERE | 6 |
|
|
|
|
|
| 76 | 39605 | EDI Ossehin Louis Fernand | CI0121393885 | 08/11/1999 à KOKO/BOUAKE | 6 |
|
|
|
|
|
| 77 | 39612 | EGNIFI Egni Rodrigue | CI0122415621 | 30/10/2000 à ABOBO AVOCATIER | 4 |
|
|
|
|
|
| 78 | 39624 | EKON Kouamé Basile | CI0121392838 | 17/11/2000 à BRAFFEDON(GD-LAHOU) | 7 |
|
|
|
|
|
| 79 | 39627 | ESSO Sess Elie | CI0121393846 | 15/12/1998 à AKRADIO | 0 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41024 | FOFANA Satou | CI0120381676 | 30/12/1999 à KONEDOUGOU SOUBRE | 6 |
|
|
|
|
|
| 81 | 39658 | FOUFOUE Ange Francklin Devincy | CI0122415679 | 03/01/2003 à DAOUKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 82 | 39659 | FOUPHOUET Paul Arnaud Patrick | CI01224155017 | 31/10/2003 à ABOBO | 3 |
|
|
|
|
|
| 83 | 39052 | GBAKRAI Edgard Fabrice | CI0121392390 | 21/10/2000 à OBROUAYO SP SOUBRE | 1 |
|
|
|
|
|
| 84 | 39672 | GBELA Gnonsiekpon Donatien | CI0120385239 | 17/12/1999 à DUEKOUE | 6 |
|
|
|
|
|
| 85 | |