N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38837 | ABA Paul Armel | 21/07/2000 à AGBOVILLE | 2 |
2 | 39174 | ABALE Dakouri Constant Junior | 23/09/2002 à LAKOTA | 14 |
|
|
|
|
|
| 3 | 38953 | ABE Kouao Jean-Renaud | 25/01/2002 à DIANGOBO/YAKASSE-ATTOBROU | 5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41083 | ABILE Thierry Henri-Joël | 30/12/2001 à VROUO I | 14 |
|
|
|
|
|
| 5 | 38870 | ABOYA Affro Akassi Madeleine | 18/07/2001 à ARRAH-COMMUNE | 3 |
|
|
|
|
|
| 6 | 39057 | ACHI Cynthia Lauren | CI0122419624 | 15/05/1998 à AMANGBEU | 7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 38853 | ACHIE Mauriac Pascal Junior | 12/08/2001 à BECEDI-BRIGNAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41074 | ACKAH Aby Jean Jores | 06/02/2003 à GRAND LAHOU | 14 |
|
|
|
|
|
| 9 | 39163 | ADADE Akoua Amandine | CI0123425941 | 17/12/2002 à MAKEY(GD-LAHOU) | 9 |
|
|
|
|
|
| 10 | 39190 | ADAYE Kouakou Florent | CI0122413825 | 05/09/1999 à BONDOUKOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 11 | 39198 | ADIGBO Kpokohon Cecilia Marc Esther | 14/10/2000 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 12 | 39204 | ADJI Ange Wossilatou | 10/08/2000 à KRIKOUMA S/P MAN | 13 |
|
|
|
|
|
| 13 | 39205 | ADJOUMANI Atta Kouamé Guillaume | CI0119374076 | 15/09/1996 à TABAGNE | 3 |
|
|
|
|
|
| 14 | 38909 | ADOM Kouadio Mokan Aude Ouriel | CI0124433475 | 21/03/2006 à DIMBOKRO | 4 |
|
|
|
|
|
| 15 | 38926 | ADOU Atsain Carmel | 28/12/2003 à GRAND-ALEPE | 5 |
|
|
|
|
|
| 16 | 39212 | ADOU Kouamé Jacques | 28/12/2002 à BONDOUKOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 17 | 38960 | ADOU N'Guessan Jean Noël | 20/08/2001 à ETOUEBOUE | 6 |
|
|
|
|
|
| 18 | 39213 | ADOU Nah Charlotte | CI0123425840 | 17/07/1999 à TANDA | 0 |
|
|
|
|
|
| 19 | 38899 | AFFA Adjoro Princesse Stéphanie | 20/11/2005 à GUESSABO | 4 |
|
|
|
|
|
| 20 | 38790 | AFFO Ange Manuela Ramses | 13/03/2005 à DIAPE/AGOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 21 | 39214 | AFFORO Emmanuel Ladji Junior | 10/04/2001 à BOUAKE | 0 |
|
|
|
|
|
| 22 | 38987 | AGBASSI Yézoubié Therèse Naomi | 20/06/2000 à AHOUYA | 6 |
|
|
|
|
|
| 23 | 39221 | AGBOESSI Marie Séraphin | CI0123427811 | 21/02/2006 à KOUMASSI | 14 |
|
|
|
|
|
| 24 | 38800 | AGNERO Akpess Alfred Romeo | 06/12/2004 à COSROU | 1 |
|
|
|
|
|
| 25 | 39223 | AGO Gbeuga GUY Prosper | 09/11/2002 à N'GUINOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 26 | 39226 | AHIBO Mady Zim-Alphonse | CI0123427589 | 01/01/2000 à SAIOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 27 | 39229 | AHOULOU Ahoulou Delvis Junior | 14/04/2004 à BONOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 28 | 39066 | AHOUMA Dago Nestor | 24/10/1997 à DIVO/RCI | 7 |
|
|
|
|
|
| 29 | 39230 | AHOUMOUA Brou Elfried Baudelaire | 20/11/2003 à BONDOUKOU S/P LOMOKANKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 30 | 40692 | AHOUTOU Kouassi Jean Didier | CI0123429603 | 09/02/2004 à ZUENOULA | 10 |
|
|
|
|
|
| 31 | 38880 | AKA Ehoula Caroline | 25/01/2002 à AKOUNOUGBE | 3 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41173 | AKA Koffi Francis | 20/10/2002 à SAMANZA | 12 |
|
|
|
|
|
| 33 | 38917 | AKA Syntia Kareine | CI0124435781 | 05/10/2001 à GOUDOUKO | 4 |
|
|
|
|
|
| 34 | 39144 | AKAFFOU Yapi Jean Desmar | CI0123426218 | 21/12/1998 à BECEDI-BRIGNAN S/P | 9 |
|
|
|
|
|
| 35 | 40705 | AKANE Akané Philippe Arthur | CI0124437410 | 19/09/2004 à ETUESSIKA | 10 |
|
|
|
|
|
| 36 | 38845 | AKATIA Tanoh Wilfried | 10/03/2003 à ABOISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 37 | 39237 | AKE Ako François | 03/04/2001 à M'BONOUA/RCI | 0 |
|
|
|
|
|
| 38 | 39239 | AKE Yapi Christian | CI0121392166 | 30/03/1998 à ADZOPE COMMUNE | 0 |
|
|
|
|
|
| 39 | 39245 | AKOCHI Romialde Ange Fergusse | 01/11/2005 à OFFA | 3 |
|
|
|
|
|
| 40 | 38811 | AKOESSO Akou Anatasie | 02/05/2001 à VO-ATTIWE | 1 |
|
|
|
|
|
| 41 | 39247 | AKOSSI Samuel Ange Daniel | 25/09/2004 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 42 | 39248 | AKOUI Adou Alain De Blanchard | 12/11/2003 à KREZOUKOUE | 0 |
|
|
|
|
|
| 43 | 39253 | ALLOH Odjohou Leyoh Maria-Charbelle | CI0122413885 | 28/08/2001 à ALEPE | 0 |
|
|
|
|
|
| 44 | 38947 | ALLOU Ablan Marie Sidoine | 23/12/2000 à BONOUA | 5 |
|
|
|
|
|
| 45 | 39254 | ALLOU Franck Antoine | 02/04/2002 à SANKADIOKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 46 | 38892 | ALLOU Koffi Marc-Roslin | 26/04/2004 à PORT-BOUET | 4 |
|
|
|
|
|
| 47 | 39256 | AMAKON Yapi Jean Romuald | 05/05/2003 à ABOBO-AVOCATIER | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 39098 | AMALAMAN Ayébié Emmanuel | 09/08/2001 à BONOUA | 8 |
|
|
|
|
|
| 49 | 38885 | AMAN N'Gouan Kouao Wilfired | 16/10/2002 à BETTIE | 3 |
|
|
|
|
|
| 50 | 39171 | AMAND Ama Flore Anaïs Alexia | 10/07/2006 à cocody | 9 |
|
|
|
|
|
| 51 | 39260 | AMANE Alatin Adina | CI0121391269 | 28/09/1999 à OFFOUMPO | 0 |
|
|
|
|
|
| 52 | 39264 | AMANI Dogo Jean Claver | 05/05/2002 0 BONOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 53 | 38985 | AMON Wilfried | 15/12/2004 à DIVO | 6 |
|
|
|
|
|
| 54 | 39273 | AMONCHI N'Guessan Farel Patrick | 02/09/2004 à ANNO | 0 |
|
|
|
|
|
| 55 | 38823 | AMOS Miezan Basile | 15/12/2003 à ABOISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 56 | 39277 | ANANI Yao Abraham | 10/07/2002 à DADIASSE-ABRIKOKRO/TRANSUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 57 | 39152 | ANASSIN Kousso Kevine Léopoldine | 21/07/1997 à AFFERY | 9 |
|
|
|
|
|
| 58 | 39151 | ANASSIN N'Gbesso Pulchérie Marina | CI0106181881 | 04/11/1983 à Andé/Agou | 9 |
|
|
|
|
|
| 59 | 40704 | ANDE Boris Yannick Kangah | CI0124434524 | 24/09/2005 à ABOBO | 10 |
|
|
|
|
|
| 60 | 39282 | ANGODO Seka Mélèque | 09/05/2001 à BACON | 13 |
|
|
|
|
|
| 61 | 38905 | ANGORA Bobo Flore Mondésire | 12/09/2004 à GOMON | 4 |
|
|
|
|
|
| 62 | 38826 | ANI Adjoua Monique | 26/11/2004 à ASSIE-COUMASSI | 2 |
|
|
|
|
|
| 63 | 40921 | ANON Kacou Florentin | CI0123426418 | 23/10/2000 à AKOUPE | 13 |
|
|
|
|
|
| 64 | 39290 | ARRIKO Levi Henoc | CI0121392752 | 03/02/2003 à OGHLWAPO | 0 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41172 | ASSANDE Nangoh Evariste | 01/01/1999 à ETTROKRO | 12 |
|
|
|
|
|
| 66 | 38807 | ASSAOUE Komenan Aristide | 12/08/2001 à ETTROKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 67 | 39294 | ASSEMIAN Kadjo Didier | 29/06/2000 à ABENGOUROU | 0 |
|
|
|
|
|
| 68 | 39067 | ASSEMIEN Aboh-Teki Aude Ernestine | 28/11/2004 à GRAND-BASSAM | 7 |
|
|
|
|
|
| 69 | 40814 | ASSEU Yapo Christian | 21/12/2000 à BONAHOUIN | 11 |
|
|
|
|
|
| 70 | 38866 | ASSIE Ama Erika Leslie | 12/01/2004 à ABONGOUA | 3 |
|
|
|
|
|
| 71 | 39306 | ASSIEHUE Koutoua Franck Pascal | 11/04/1998 à YOPOUGON KOUTE | 0 |
|
|
|
|
|
| 72 | 39068 | ASSOMOU Coulou Frejus | 11/05/2003 à TIASSALE/RCI | 7 |
|
|
|
|
|
| 73 | 39170 | ASSOU Patrick Zoukpo | 09/08/2002 à LAKOTA | 9 |
|
|
|
|
|
| 74 | 38976 | ASSOUMOU Yah Reine Patricia | 29/12/2003 à ANDE | 6 |
|
|
|
|
|
| 75 | 38825 | ASSOUVI Moyé Océane Priscille | 07/11/2005 à TOUMODI | 2 |
|
|
|
|
|
| 76 | 40687 | ATEKOU Dago David | CI0123425526 | 21/12/1999 à DIVO | 10 |
|
|
|
|
|
| 77 | 40740 | ATSE Sopie Nadine Leticia | 28/12/2004 à AGOU | 10 |
|
|
|
|
|
| 78 | 39317 | ATTEMENE Egny Ezéchiel Elysée | 18/10/2003 à AKABIA | 0 |
|
|
|
|
|
| 79 | 38906 | AYE Meh Chrys-Daniel | 09/07/2006 à ABOBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 80 | 38884 | AZODA Dédé Guy- Roland | 25/10/2004 à HIRE | 3 |
|
|
|
|
|
| 81 | 39324 | BABO Babo Caleb Ebenezer | 06/04/2001 à DALOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 82 | 38891 | BABRY Gbaka Hugues Armand | 21/05/2002 à GAGNOA | 4 |
|
|
|
|
|
| 83 | 39069 | BADO Bado Duplecis | 01/03/2002 à HIRE/RCI | 7 |
|
|
|
|
|
| 84 | 39327 | BAH Soxy Olivia Morelle | CI0123429642 | 20/09/2000 à GOUAGUE | 0 |
|
|
|
|
|
| 85 | |