N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37633 | ABBE Abbe Franck | 08/11/2000 à YAOU S/P AYAME | 3 |
2 | 37658 | ABOH N'Taho Reine Roxanne | CI0120380696 | 06/04/1998 à AGBOVILLE | 4 |
|
|
|
|
|
| 3 | 38558 | ACHI Chake Grâce Syntyche | CI0122413542 | 28/03/2004 à KRAGUI/MEAGUI | 7 |
|
|
|
|
|
| 4 | 38171 | ACHOUMOU Aguié Ange Gédéon | CI0121391245 | 29/03/2000 à GRAND-ALEPE | 6 |
|
|
|
|
|
| 5 | 38557 | ADAMA Kouakou Moro | 01/01/1998 à KOUASSI-DATEKRO | 8 |
|
|
|
|
|
| 6 | 37632 | ADDO Abdul Kodiri | 16/11/2003 à BONOUA | 3 |
|
|
|
|
|
| 7 | 38565 | ADESOKAN Waris Junior | 24/03/2001 à ABIDJAN | 8 |
|
|
|
|
|
| 8 | 38442 | ADIGBO Kpokohon Cecilia Marc Esther | 14/10/2000 à ABOBO | 7 |
|
|
|
|
|
| 9 | 37578 | ADJA Oka Hugues Renaud | CI0120385155 | 02/09/1997 à AGBOVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 38704 | ADJEBLE Micanou Sylvestre Durant | 01/01/2000 à BOIGNYKRO | 9 |
|
|
|
|
|
| 11 | 37886 | ADJOUMANI Atta Kouamé Guillaume | CI0119374076 | 15/09/1996 à TABAGNE | 5 |
|
|
|
|
|
| 12 | 37594 | AGAMA Sagnon Hermann-Kader | CI0121396368 | 20/12/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 13 | 38415 | AGOUSSI Grâce Emmanuelle | 02/05/2002 à YOPOUGON/ABIDJAN | 5 |
|
|
|
|
|
| 14 | 37581 | AKA Koko Christine | CI0121393013 | 30/06/2002 à M'BATTO | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | 37645 | AKA Pokou Mathias | 14/05/2000 à KOUAKRO | 4 |
|
|
|
|
|
| 16 | 38747 | AKE Yapi Christian | CI0121392166 | 30/03/1998 à ADZOPE COMMUNE | 8 |
|
|
|
|
|
| 17 | 38560 | AKENOU Agui Lionel Jefferson | CI0122415127 | 12/08/2000 à GNAGBODOUGNOA | 8 |
|
|
|
|
|
| 18 | 38203 | AKOUMIA Aya Epiphanie | CI0122415137 | 08/06/2001 à BENDEKRO S/P M'BAHIAKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 19 | 37571 | AKRE Atcho Benoit Regis | CI0121392372 | 05/11/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 20 | 37682 | ALIMAN Agbassi Serge Pacôme Yannick Armand | 12/01/2003 à ANYAMA | 5 |
|
|
|
|
|
| 21 | 37541 | ALLUI Kouamé Sosthène | CI0120380857 | 20/10/2000 à BATERA | 1 |
|
|
|
|
|
| 22 | 37559 | AMANI Adjoua Anne Marie Ines | CI0119395439 | 10/09/1996 à DIEZOU/BOUAKE | 1 |
|
|
|
|
|
| 23 | 37696 | AMEA Doko Henriette Gwladys | CI0120380879 | 05/08/1998 à AYAME | 5 |
|
|
|
|
|
| 24 | 37679 | AMON Adjo Ella Marie-France | 01/02/1999 à AYENOUAN | 5 |
|
|
|
|
|
| 25 | 37643 | AMON Joël Elisée Kouassi | CI0122415173 | 25/02/2002 à AKOUPE | 4 |
|
|
|
|
|
| 26 | 37562 | ANDON Chiguie Cynthia | CI0120380890 | 02/12/1999 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 27 | 37544 | ANOH Miezan Constant | CI0121392938 | 23/09/2001 à BLEOULEKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 28 | 37595 | ANOUGBA Bilé Théodore | CI0122414400 | 09/11/1999 à ANIASSUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 29 | 37676 | ARRIKO Levi Henoc | CI0121392752 | 03/02/2003 à OGHLWAPO | 5 |
|
|
|
|
|
| 30 | 38172 | ASSI Berenger | 21/07/1997 à ABOBO-DOUME | 6 |
|
|
|
|
|
| 31 | 37547 | ASSI Fallouchet Lucaslin | CI0120389148 | 8/04/1999 à DEBRIMOU/DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 32 | 37698 | ASSI Kaka Elisée | CI0122415196 | 02/08/2002 à yakassé-attobrou | 5 |
|
|
|
|
|
| 33 | 37678 | ASSOUHO Tchi Jean Sylvestre | CI0119365798 | 16/12/1999 à N'GOHINOU | 5 |
|
|
|
|
|
| 34 | 37884 | ASSOUMOU Jean Martin | CI0107194985 | 01/01/1984 à Anyama-Adjamé/Anyama | 5 |
|
|
|
|
|
| 35 | 38183 | ATTA Ettien Emile Zolard | CI0119377333 | 01/03/1996 à N'ZUEKOKORE | 6 |
|
|
|
|
|
| 36 | 38592 | ATTA Yacouba | CI0119364918 | 19/02/1995 à NASSIAN | 8 |
|
|
|
|
|
| 37 | 37667 | BADO Germaine | CI0121400171 | 15/11/2001 à DIVO/RCI | 4 |
|
|
|
|
|
| 38 | 37553 | BAH Yega Joël Denonce | CI0119369765 | 20/12/1998 à GUESSABO | 1 |
|
|
|
|
|
| 39 | 37646 | BAHIN Guelazou Victoire | CI0120398190 | 21/01/1999 à DUEKOUE | 4 |
|
|
|
|
|
| 40 | 38495 | BAILLY Esther | 02/02/2002 à DALOA | 7 |
|
|
|
|
|
| 41 | 38740 | BAKARY Kouboura | CI120381009 | 02/08/1998 à KOUASSI-DATEKRO | 8 |
|
|
|
|
|
| 42 | 38201 | BALLY Lahio Blibelo | CI0123430775 | 17/12/1997 à LIGROHON/LAKOTA/RCI | 6 |
|
|
|
|
|
| 43 | 37607 | BAMBA Mamadou | 29/07/2000 à MARCORY | 2 |
|
|
|
|
|
| 44 | 37565 | BEGAN Konan Nico | CI0120381077 | 03/09/2002 à DIMBOKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 45 | 37685 | BEKA Marie Paule Andréa | 10/02/2002 à BUYO | 5 |
|
|
|
|
|
| 46 | 37596 | BEKE Jean-Bedié Fidèle Odissan | CI0121396453 | 27/01/1996 à GRAND-LAHOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 47 | 38654 | BERTE Sita | CI0119366628 | 22/12/1996 à NIAPOYO |
|
|
|
|
|
| 48 | 37759 | BERTHE Souleymane | CI0121395455 | 26/05/2001 à SIKENSI | 5 |
|
|
|
|
|
| 49 | 38688 | BILE Adoueni Gilchrist Emerson | CI121391671 | 26/04/1999 à ASSOMLAN | 9 |
|
|
|
|
|
| 50 | 38192 | BLEI Ange Clovis | CI0121394809 | 20/12/2002 à BANGOLO | 6 |
|
|
|
|
|
| 51 | 37881 | BOADA Séridah Danielle Alexandra | CI0120381136 | 08/05/2000 à ANYAMA | 5 |
|
|
|
|
|
| 52 | 37656 | BOBIA Grogbé Joelle Constance | 18/05/2001 à BOBIADOUGOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 53 | 37672 | BOGNINI Bossoma Nahomi Paul Odrey | 11/12/2002 à ABENGOUROU | 4 |
|
|
|
|
|
| 54 | 37660 | BOHOUSSOU Koffi Aubin | CI0120381150 | 25/09/2000 à TOUIH | 4 |
|
|
|
|
|
| 55 | 37880 | BOHUI Gohoré André Stéphane | CI0119363477 | 23/06/1996 à SAN PEDRO | 5 |
|
|
|
|
|
| 56 | 38563 | BOKOUA Karène | CI0122414250 | 13/03/2002 à GRAGBALILIE/LAKOTA | 7 |
|
|
|
|
|
| 57 | 38578 | BONY Asseman Pacôme | CI0121392433 | 08/05/2002 à ARRAH | 8 |
|
|
|
|
|
| 58 | 38464 | BOUAH Aketchi Kanga Bérénice | 18/02/2004 à PORT-BOUET | 7 |
|
|
|
|
|
| 59 | 38438 | BOUASI Akoua Cynthia | CI0121393919 | 10/11/2001 à ADZOPE | 8 |
|
|
|
|
|
| 60 | 37586 | BOUET Piba Alida Julie | CI0115299172 | 01/01/1989 à KORHOGO | 2 |
|
|
|
|
|
| 61 | 37543 | BROU Konan Sékou Kouassi Bah Wilfried | CI0121390760 | 12/07/2001 à AKRESSI S/P AYAME | 1 |
|
|
|
|
|
| 62 | 37577 | CHERIF Vassiriki | CI0120381229 | 04/04/2001 à OUANINOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 63 | 38400 | CISSE Siata | CI0121393883 | 11/02/2003 à SINFRA | 6 |
|
|
|
|
|
| 64 | 37680 | COULIBALY Daouda | CI0122415424 | 09/04/2000 à ANYAMA | 5 |
|
|
|
|
|
| 65 | 37670 | COULIBALY Ouangoultcho Léokadi | 07/09/2001 à BADIOKAHA S/P NIAKARA | 4 |
|
|
|
|
|
| 66 | 38184 | COULIBALY Souleymane | CI0121391964 | 23/12/2002 à KOFFIKRO | 6 |
|
|
|
|
|
| 67 | 37691 | COULIBALY Yaya | 07/02/2000 à KOHOUROU | 9 |
|
|
|
|
|
| 68 | 37693 | COULIBALY Yaya N°1 | CI0122414445 | 21/04/2001 à SINFRA | 5 |
|
|
|
|
|
| 69 | 37835 | DADI Abel | 25/06/2002 à LAKOTA | 5 |
|
|
|
|
|
| 70 | 37563 | DAGNOGO Namatié | CI0120389185 | 01/01/1995 à DOUKOUYO | 1 |
|
|
|
|
|
| 71 | 38467 | DAGO Gadou Rodrigue | CI0122419261 | 10/10/2002 à KADEKO/ZIKISSO | 8 |
|
|
|
|
|
| 72 | 38461 | DAGO Moïse Magloire Vakou | CI0119386851 | 01/12/2000 à OUREYO S/P GRAND-ZATTRY | 7 |
|
|
|
|
|
| 73 | 37561 | DAGO Omemé Marius Trésor | CI0120397628 | 06/01/2001 à SAGO | 1 |
|
|
|
|
|
| 74 | 37613 | DAH Joël Prince | CI0121393560 | 20/10/2000 à NIABABLY SASSANDRA | 3 |
|
|
|
|
|
| 75 | 37625 | DEGBOE Denzel-Junior Araintey | 16/03/2004 à PORT-BOUET | 3 |
|
|
|
|
|
| 76 | 37608 | DEGRI Fulbert Sidoine | CI0121392127 | 03/10/2000 à ZIKISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 77 | 38750 | DIABATE Makoya | CI0119364412 | 26/02/1999 à DALOA | 8 |
|
|
|
|
|
| 78 | 37609 | DIABY Mouhamadou | 26/06/1985 à ANYAMA | 2 |
|
|
|
|
|
| 79 | 38554 | DIAGNE Ben Ismaël | CI0122414425 | 20/03/2000 à EBOUE/MAFERE | 7 |
|
|
|
|
|
| 80 | 38746 | DIALLO Korotoum | CI0121393904 | 23/07/1998 à BROUBROU | 8 |
|
|
|
|
|
| 81 | 37605 | DIARRASSOUBA Aboubacar | 15/05/2000 à LOMARA S/P KANAKONO | 3 |
|
|
|
|
|
| 82 | 38640 | DIEROU Jean Fabrice | CI0119363752 | 03/01/2000 à KOUIBLY | 8 |
|
|
|
|
|
| 83 | 37606 | DIOKOULY Nean Ezekiel | CI0122413821 | 21/01/2000 à MANE/TABOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 84 | 37604 | DIOMANDE Zoumana | CI0122413233 | 12/12/1999 à KALASSI | 3 |
|
|
|
|
|
| 85 | |