N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37633 | ABBE Abbé Franck | 08/11/2000 à YAOU S/P AYAME | 3 |
2 | 37658 | ABOH N'Taho Reine Roxanne | CI0120380696 | 06/04/1998 à AGBOVILLE | 4 |
|
|
|
|
|
| 3 | 37632 | ADDO Abdul Kodiri | 16/11/2003 à BONOUA | 3 |
|
|
|
|
|
| 4 | 37578 | ADJA Oka Hugues Renaud | CI0120385155 | 02/09/1997 à AGBOVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 5 | 37594 | AGAMA Sagnon Hermann-Kader | CI0121396368 | 20/12/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 6 | 37581 | AKA Koko Christine | CI0121393013 | 30/06/2002 à M'BATTO | 2 |
|
|
|
|
|
| 7 | 37645 | AKA Pokou Mathias | 14/05/2000 à KOUAKRO | 4 |
|
|
|
|
|
| 8 | 37571 | AKRE Atcho Benoit Regis | CI0121392372 | 05/11/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 37541 | ALLUI Kouamé Sosthène | CI0120380857 | 20/10/2000 à BATERA | 1 |
|
|
|
|
|
| 10 | 37559 | AMANI Adjoua Anne Marie Ines | CI0119395439 | 10/09/1996 à DIEZOU/BOUAKE | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | 37643 | AMON Joël Elisée Kouassi | CI0122415173 | 25/02/2002 à AKOUPE | 4 |
|
|
|
|
|
| 12 | 37562 | ANDON Chiguie Cynthia | CI0120380890 | 02/12/1999 à ABOBO | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | 37544 | ANOH Miezan Constant | CI0121392938 | 23/09/2001 à BLEOULEKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | 37595 | ANOUGBA Bilé Théodore | 09/11/1999 à ANIASSUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | 37676 | ARRIKO Levi Henoc | CI0121392752 | 03/02/2003 à OGHLWAPO | 5 |
|
|
|
|
|
| 16 | 37547 | ASSI Fallouchet Lucaslin | CI0120389148 | 8/04/1999 à DEBRIMOU/DABOU | 1 |
|
|
|
|
|
| 17 | 37667 | BADO Germaine | CI0121400171 | 15/11/2001 à DIVO/RCI | 4 |
|
|
|
|
|
| 18 | 37553 | BAH Yega Joël Denonce | CI0119369765 | 20/12/1998 à GUESSABO | 1 |
|
|
|
|
|
| 19 | 37646 | BAHIN Guelazou Victoire | CI0120398190 | 21/01/1999 à DUEKOUE | 4 |
|
|
|
|
|
| 20 | 37607 | BAMBA Mamadou | 29/07/2000 à MARCORY | 2 |
|
|
|
|
|
| 21 | 37565 | BEGAN Konan Nico | CI0120381077 | 03/09/2002 à DIMBOKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 22 | 37596 | BEKE Jean-Bedié Fidèle Odissan | CI0121396453 | 27/01/1996 à GRAND-LAHOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 23 | 37656 | BOBIA Grogbé Joelle Constance | 18/05/2001 à BOBIADOUGOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 24 | 37672 | BOGNINI Bossoma Nahomi Paul Odrey | 11/12/2002 à ABENGOUROU | 4 |
|
|
|
|
|
| 25 | 37660 | BOHOUSSOU Koffi Aubin | CI0120381150 | 25/09/2000 à TOUIH | 4 |
|
|
|
|
|
| 26 | 37586 | BOUET Piba Alida Julie | CI0115299172 | 01/01/1989 à KORHOGO | 2 |
|
|
|
|
|
| 27 | 37543 | BROU Konan Sékou Kouassi Bah Wilfried | CI0121390760 | 12/07/2001 à AKRESSI S/P AYAME | 1 |
|
|
|
|
|
| 28 | 37577 | CHERIF Vassiriki | CI0120381229 | 04/04/2001 à OUANINOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 29 | 37670 | COULIBALY Ouangoultcho Léokadi | 07/09/2001 à BADIOKAHA S/P NIAKARA | 4 |
|
|
|
|
|
| 30 | 37563 | DAGNOGO Namatié | CI0120389185 | 01/01/1995 à DOUKOUYO | 1 |
|
|
|
|
|
| 31 | 37561 | DAGO Omemé Marius Trésor | CI0120397628 | 06/01/2001 à SAGO | 1 |
|
|
|
|
|
| 32 | 37613 | DAH Joël Prince | CI0121393560 | 20/10/2000 à NIABABLY SASSANDRA | 3 |
|
|
|
|
|
| 33 | 37625 | DEGBOE Denzel- Junior Araintey | 16/03/2004 à PORT-BOUET | 3 |
|
|
|
|
|
| 34 | 37608 | DEGRI Fulbert Sidoine | CI0121392127 | 03/10/2000 à ZIKISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 35 | 37609 | DIABY Mouhamadou | 26/06/1985 à ANYAMA | 2 |
|
|
|
|
|
| 36 | 37605 | DIARRASSOUBA Aboubacar | 15/05/2000 à LOMARA S/P KANAKONO | 3 |
|
|
|
|
|
| 37 | 37606 | DIOKOULY Nean Ezekiel | CI0122413821 | 21/01/2000 à MANE/TABOU | 3 |
|
|
|
|
|
| 38 | 37604 | DIOMANDE Zoumana | CI0122413233 | 12/12/1999 à KALASSI | 3 |
|
|
|
|
|
| 39 | 37530 | DJAN Jemima Esther Kousso | CI0119373372 | 27/11/1997 à Yopougon | 1 |
|
|
|
|
|
| 40 | 37574 | DJE BI TRAZIE TANGUY | CI0116309072 | 27/08/1995 à BOUAFLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 41 | 37534 | DJIAN Bi Irié Aristide | CI0121392367 | 15/04/1998 à MAMINIGUI | 1 |
|
|
|
|
|
| 42 | 37545 | DJIH Kpahé Parfaite Sylvie | CI0120381532 | 05/11/1997 à AGBOVILLE | 1 |
|
|
|
|
|
| 43 | 37540 | DOFFOU Gberi Pierre Carnes | CI0121392414 | 05/08/1998 à AZAGUIE-COMMUNE | 1 |
|
|
|
|
|
| 44 | 37587 | DON Oyoua Paul Kimix | CI0121393113 | 07/11/1997 à ANDOU M'BATTO | 2 |
|
|
|
|
|
| 45 | 37580 | DOUA Senaho Ange wilfried | CI0121393819 | 20/11/1999 à MAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 46 | 37662 | DOUMBIA Fousseni | 21/12/2000 à OBIE/DIVO | 4 |
|
|
|
|
|
| 47 | 37636 | DROH Bazemin Parfait | 22/12/1998 à KANTA | 4 |
|
|
|
|
|
| 48 | 37575 | DRUID Mariam Ange Cécilia | CI0121393631 | 23/03/2001 à ABIDJAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 49 | 37556 | EKIE Stéphanie Flavia | CI0121392721 | 08/11/2002 à ADZOPE | 1 |
|
|
|
|
|
| 50 | 37601 | FOFANA Amara | 01/01/1999 à ZUENOULA | 3 |
|
|
|
|
|
| 51 | 37576 | FOFANA Satou | CI0120381676 | 30/12/1999 à KONEDOUGOU SOUBRE | 2 |
|
|
|
|
|
| 52 | 37555 | FOFANA Ténédja Sandrine | CI0121392022 | 16/04/2001 à BOUNDIALI | 1 |
|
|
|
|
|
| 53 | 37535 | GBAKRAI Edgard Fabrice | CI0121392390 | 21/10/2000 à OBROUAYO SP SOUBRE | 1 |
|
|
|
|
|
| 54 | 37627 | GBELA Gnonsiekpon Donatien | CI0120385239 | 17/12/1999 à DUEKOUE | 3 |
|
|
|
|
|
| 55 | 37652 | GNEBLY Aloba Toussaint | CI0120381761 | 20/12/1998 à DIVO | 4 |
|
|
|
|
|
| 56 | 37602 | GNONSIAN Djoupodai Steve Henry Joël | 07/02/2004 à TOULEPLEU | 3 |
|
|
|
|
|
| 57 | 37603 | GOME Séverin | CI012241716 | 11/05/2003 à FIEMPLEU | 3 |
|
|
|
|
|
| 58 | 37616 | GOUA Ocekane Marie-France | CI0122415772 | 26/05/2004 à PORT-BOUET | 3 |
|
|
|
|
|
| 59 | 37634 | GUEU Kouamé Rodrigue | 02/11/1973 à DOUEDY/GUIGLO/RCI | 3 |
|
|
|
|
|
| 60 | 37560 | KABLAN Appia Romaric | CI0121390731 | 30/11/2002 à EBIKRO S/P AYAME | 1 |
|
|
|
|
|
| 61 | 37549 | KOFFI Konan Jean Brice | CI0121393850 | 17/07/2003 à GUITRY | 1 |
|
|
|
|
|
| 62 | 37631 | KOFFI Yah N'Guetta Marina | 20/07/2000 à AGNINIBILEKRO | 3 |
|
|
|
|
|
| 63 | 37648 | KOKO N'Guessan Job | CI0120382119 | 18/04/1999 à KOFFESSO | 4 |
|
|
|
|
|
| 64 | 37558 | KONAN Christ Nathanaël | CI0121393969 | 04/10/1997 à NDOUCI | 1 |
|
|
|
|
|
| 65 | 37618 | KONAN Kouassi Paul Armand Constant | 09/08/1999 à ABOBO | 3 |
|
|
|
|
|
| 66 | 37651 | KONATE Djakaridja | CI0121390987 | 11/03/1997 à DABOU | 4 |
|
|
|
|
|
| 67 | 37669 | KONE Abdoul-Kader Pefiedou | CI0121396952 | 15/02/2003 à PORT-BOUET | 4 |
|
|
|
|
|
| 68 | 37585 | KONE Aminata Rose Danielle | 22/06/1999 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 69 | 37551 | KONE Fatoumata | CI0121393434 | 22/09/2002 à PEHE | 1 |
|
|
|
|
|
| 70 | 37655 | KONE Mamadou | CI0120398137 | 08/03/1997 à DJIMON | 4 |
|
|
|
|
|
| 71 | 37592 | KONE Segba | CI0122414710 | 01/01/2003 à NIBRINI/GBON | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 37546 | KOSREU Zlanto Wilfried Tanguy | CI0121397300 | 10/12/1999 à BIANTOUO 2 | 1 |
|
|
|
|
|
| 73 | 37557 | KOUADIO Konan Armel | CI0121391123 | 09/10/1997 à NDAYAKRO | 1 |
|
|
|
|
|
| 74 | 37568 | KOUADIO Kouadio Ange Michel | CI0121395521 | 19/11/2002 à BINGERVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 75 | 37536 | KOUADIO Kouamé Bienvenu Florentin Jean Eudes | CI0120385283 | 12/11/2000 à BOCANDA | 1 |
|
|
|
|
|
| 76 | 37647 | KOUADIO OI Kouadio Richard | CI0121393509 | 20/12/1999 à ABONGOUA/ARRAH | 4 |
|
|
|
|
|
| 77 | 37640 | KOUADIO Paul Junior | CI0121392758 | 24/01/2002 à ADJEKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 78 | 37639 | KOUAKOU Amoin Annick Roxane | CI0122414530 | 18/05/2002 à ABOBO | 4 |
|
|
|
|
|
| 79 | 37531 | KOUAKOU Koffi Romaric-Stéphane | CI0121395033 | 21/12/1999 à ZOUKOUGBEU | 1 |
|
|
|
|
|
| 80 | 37593 | KOUAKOU Kouassi Narcisse | CI0122418024 | 05/03/2003 à ZAGNE | 2 |
|
|
|
|
|
| 81 | 37582 | KOUAKOU Salé-Balekro | CI0120382446 | 22/07/1998 à SALE-BALEKRO/BOCAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 82 | 37572 | KOUAKOU Seydou Basil | CI0119387796 | 03/01/2001 à KAKPIN | 2 |
|
|
|
|
|
| 83 | 37591 | KOUAKOU Tima Ben Isaac | CI0122413784 | 26/04/2001 à YAMOUSSOUKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 84 | 37590 | KOUAME Aka Richmond | CI0121393326 | 29/12/1998 à ANDE | 2 |
|
|
|
|
|
| 85 | |