N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41864 | ACHI Cynthia Lauren | CI0122419624 | 15/05/1998 à AMANGBEU | 2 |
2 | 41553 | ADADE Akoua Amandine | CI0123425941 | 17/12/2002 à MAKEY(GD-LAHOU) | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 41807 | ADOM Kouadio Mokan Aude Ouriel | CI0124433475 | 21/03/2006 à DIMBOKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 41777 | ADOU N'Guessan Jean Noël | 20/08/2001 à ETOUEBOUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 5 | 41756 | AGAMA Sagnon Hermann-Kader | CI0121396368 | 20/12/2002 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 6 | 41740 | ANASSIN Kousso Kevine Léopoldine | 21/07/1997 à AFFERY | 2 |
|
|
|
|
|
| 7 | 41850 | ASSAOUE Komenan Aristide | 12/08/2001 à ETTROKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 8 | 41769 | ASSIE Ama Erika Leslie | 12/01/2004 à ABONGOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 41552 | ASSOU Patrick Zoukpo | 09/08/2002 à LAKOTA | 2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 41644 | ASSOUVI Moyé Océane Priscille | 07/11/2005 à TOUMODI | 2 |
|
|
|
|
|
| 11 | 41549 | ATEKOU Dago David | CI0123425526 | 21/12/1999 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 12 | 41780 | AYE Meh Chrys-Daniel | 09/07/2006 à ABOBO | 2 |
|
|
|
|
|
| 13 | 41821 | BAMBA Hamed | CI0124444502 | 29/01/2000 à SAIOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 14 | 41755 | BAMBA Lamine | 11/01/2005 à DALEU | 2 |
|
|
|
|
|
| 15 | 41604 | BAMBA Tehenan | 12/12/2001 à FROTOTOU/KANI | 2 |
|
|
|
|
|
| 16 | 41743 | BEDI Bahononhi Melissa | 22/11/2003 à GAGNOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 17 | 41663 | BOA Kadio Gunevau Ange Loïc Oswald | 17/07/2004 à KOUMASSI | 2 |
|
|
|
|
|
| 18 | 41793 | BONI Colette Anne Doriste Dorothée | 26/12/2002 à KOUAOKRO/MAFERE | 2 |
|
|
|
|
|
| 19 | 41707 | BROU Aya Sabine | 12/01/2003 à TIEBISSOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 20 | 41808 | CHAMP Ketsia Emmanuelle Camille | 24/02/2004 à COCODY | 2 |
|
|
|
|
|
| 21 | 41759 | COBRAN Gazoua Eclesiaste | CI0123427262 | 27/03/2005 à PORT-BOUET | 2 |
|
|
|
|
|
| 22 | 41762 | COULIBALY Drissa | 25/12/2003 à BAROKO/DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 23 | 41728 | COULIBALY Salimata | 12/09/2004 à ELOKA SP BINGERVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 24 | 41608 | DALLY Séphora Esther | 04/07/2004 à YOPOUGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 25 | 41901 | DANGBO Ahou Samuel | 06/06/1999 à DIEGONEFLA | 2 |
|
|
|
|
|
| 26 | 41758 | DEGRI Fulbert Sidoine | CI0121392127 | 03/10/2000 à ZIKISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 27 | 41714 | DELY Deflamac | 08/06/1999 à SANGOUINE | 2 |
|
|
|
|
|
| 28 | 41826 | DIABATE Madognan | CI0123430081 | 12/08/2004 à MAN | 2 |
|
|
|
|
|
| 29 | 41704 | DIE M'Botema Ange Christian | CI0123426416 | 14/11/2004 à DALOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 30 | 41596 | DJAHA Bodjui Jean-Chrysostome | CI0123426113 | 12/01/2001 à TIEBISSOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 31 | 41871 | DJANEKRO Koffi Bakary | 05/02/2003 à ABENGOUROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 32 | 41776 | DJANIE Tanoe Achille Merlin | 20/11/2003 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 33 | 41554 | DJEDJE Saki Yoann David | 27/12/2005 à KOKOUEZO/OURAGAHIO | 2 |
|
|
|
|
|
| 34 | 41610 | DOUA Lou Balinonfe Delchandre Andréa | 31/10/2004 à BOUAFLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 35 | 41555 | EDJA Manouan Aristide Cedric | 02/07/2001 à ABENGOUROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 36 | 41643 | ETTIEN Soboré Marcelin | 17/12/2003 à YAOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 37 | 41760 | FENE Fené Evrad José | CI0123427677 | 17/01/2003 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 38 | 41664 | GAHA Marc Stéphane Secada | 17/06/2004 à BLOLEQUIN | 2 |
|
|
|
|
|
| 39 | 41866 | GBANFLIN Kouamé Kouassi Noé | CI0123427676 | 15/11/2004 à DOUKOUYA S/P OUME | 2 |
|
|
|
|
|
| 40 | 41828 | GBENOUWEDE N'Guessan Christiane | CI0123427446 | 29/12/2000 à ANDE | 2 |
|
|
|
|
|
| 41 | 41761 | GNINION Eden Junias Eddy | 26/05/2004 à TOUPAH | 2 |
|
|
|
|
|
| 42 | 41763 | GO Amidou | 01/01/2004 à ZUENOULA | 2 |
|
|
|
|
|
| 43 | 41729 | GUEBY Dago Jerôme | 15/12/2002 à MBAZO/DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 44 | 41594 | IYANDA Rainan Yolande D'Avila | CI0122419312 | 26/06/2001 à BONOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 45 | 41765 | KAMAGATE Issouf | 01/01/2000 à SAFODOUGOU SP BOUANDOUGOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 46 | 41726 | KAMBOU Djami Julien | CI0123426226 | 20/10/2002 à N'GUESSANRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 47 | 41738 | KAMENAN Cyriac Armande | CI0122413792 | 06/01/1999 à M'BATTO | 2 |
|
|
|
|
|
| 48 | 41614 | KANGA N'Guessan Nicaise | 09/12/2004 à ISSIA | 2 |
|
|
|
|
|
| 49 | 41620 | KIAN Oulou Gueassemon Ange | CI0123427820 | 03/02/1999 à GUIGLO | 2 |
|
|
|
|
|
| 50 | 41801 | KOANDA Adissa Emmanuella | CI0122417301 | 09/10/2003 à TIASSALE | 2 |
|
|
|
|
|
| 51 | 41618 | KOBENAN Kouamé Elvis | 15/04/2004 à GUIMERE | 2 |
|
|
|
|
|
| 52 | 41827 | KOFFI Adjoua Grace Désirée Mares | 06/05/2002 à ABENGOUROU | 2 |
|
|
|
|
|
| 53 | 41813 | KOFFI Assinata Ouattara | 10/10/1999 à Bondoukou/Rci | 2 |
|
|
|
|
|
| 54 | 41830 | KOFFI Kouakou GERMAIN | 15/05/1992 à SOUNGASSOU | 2 |
|
|
|
|
|
| 55 | 41843 | KOFFI Kouamé Donatien | 03/09/2000 à OUELLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 56 | 41794 | KOFFI Verra Ange Clémence | 03/07/2006 à ABOISSO | 2 |
|
|
|
|
|
| 57 | 41770 | KONAN Yao Anderson | 15/07/2003 à YAMOUSSOUKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 58 | 41781 | KONAN Yao Noé | CI0123426781 | 27/03/1998 à LANDONOU TIE-N'DIEKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 59 | 41869 | KONE Mamadou né à TOHA/TOUBA | CI0122422581 | 01/10/2002 à TOHA/TOUBA | 2 |
|
|
|
|
|
| 60 | 41575 | KOUADIO Amenan Anne Christiane | 12/06/2002 à OURAGAHIO | 2 |
|
|
|
|
|
| 61 | 41831 | KOUADIO Aya Sarah | 24/12/2004 à ABOBO | 2 |
|
|
|
|
|
| 62 | 41706 | KOUADIO Houkamy Fleure Olive Carmel | 06/10/2005 à BONOUA | 2 |
|
|
|
|
|
| 63 | 41492 | KOUADIO kan Léon | CI0123440568 | 01/01/2003 à BEOUMI | 2 |
|
|
|
|
|
| 64 | 41550 | KOUAME Adjoua N'Faissoh Bénédicte | 12/07/2005 à GUEHIEBLY | 2 |
|
|
|
|
|
| 65 | 41767 | KOUAME Guy Charles | CI0123429602 | 18/12/2001 à OBROUAYO/SOUBRE | 2 |
|
|
|
|
|
| 66 | 41757 | KOUAMENAN Allou Amiral Levry | CI0123429416 | 16/09/2003 à KOTOBI | 2 |
|
|
|
|
|
| 67 | 41746 | KOUASSI N'Guetta Denos | 20/12/2002 à DAOUKRO | 2 |
|
|
|
|
|
| 68 | 41819 | LOGBO Anne Marie Michelle | 17/08/2004 à KOREA II/GBOGUE | 2 |
|
|
|
|
|
| 69 | 41894 | LOUKOU Aya Emi Doria | CI0123428171 | 26/10/2002 à GAGNOA | 2 |
|
|
|
|
|
| 70 | 41705 | MADOU Medegbo Cyrille -olivier | 16/05/2002 à BOBREGUHE/ISSIA | 2 |
|
|
|
|
|
| 71 | 41718 | MILLOGO Dié Harouna | 01/12/2001 à GNOGBOYO/SOUBRE | 2 |
|
|
|
|
|
| 72 | 41713 | N'CHO Ekponon Ange Michelle | 09/04/2004 à ADZOPE COMMUNE | 2 |
|
|
|
|
|
| 73 | 41865 | N'DA Adja Dongo Cécile | 22/02/2000 à AKASSO S/P TANKESSE | 2 |
|
|
|
|
|
| 74 | 41609 | N'DA Koffi Phanuel Ange Tresor | 13/03/2003 à YOPOUGON | 2 |
|
|
|
|
|
| 75 | 41845 | N'DA Koffi Serge | 24/07/1982 à ABOBO0/ABIDJAN/RCI | 2 |
|
|
|
|
|
| 76 | 41800 | N'DJOU N'Da Victoire | CI0123428213 | 16/04/2000 à CECHI | 2 |
|
|
|
|
|
| 77 | 41611 | N'DRE Amané Jean Joress | 01/07/2001 à HIRE | 2 |
|
|
|
|
|
| 78 | 41642 | N'DRI Ahou Nina Edwige | 07/11/2004 à BAGOLIEOUA/GRAND-ZATTRY | 2 |
|
|
|
|
|
| 79 | 41848 | N'GORO Kouassi Sylvestre | CI0123425392 | 09/04/2002 à SEPINGO S/P SAPLI-SEPINGO | 2 |
|
|
|
|
|
| 80 | 41851 | N'GUETTIA Ama Carine Kate Emmanuella | 17/02/2006 à DIVO | 2 |
|
|
|
|
|
| 81 | 41621 | N'TSULEY Affi Grace Emmanuella | 02/02/2007 à GRAND-BASSAM | 2 |
|
|
|
|
|
| 82 | 41523 | NIAMIEN Kouadio Fabrice | 26/06/1984 à TREICHVILLE | 2 |
|
|
|
|
|
| 83 | 41814 | NIAMIEN Kouadio Fabrice | 26/06/1984 à Treichville | 2 |
|
|
|
|
|
| 84 | 41606 | NIANGORAN Assi Jean Samuel | 17/02/2004 à GOUABO S/P RUBINO | 2 |
|
|
|
|
|
| 85 | |