N° | Id. | Nom et Prénoms | NCE | N(é) le | TD | NoteTD1 | CoefTD1 | NoteTD2 | CoefTD2 | NoteEx | CoefEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39190 | ADAYE Kouakou Florent | CI0122413825 | 05/09/1999 à BONDOUKOU | 0 |
2 | 39198 | ADIGBO Kpokohon Cecilia Marc Esther | 14/10/2000 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 39212 | ADOU Kouamé Jacques | 28/12/2002 à BONDOUKOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 39213 | ADOU Nah Charlotte | CI0123425840 | 17/07/1999 à TANDA | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 39214 | AFFORO Emmanuel Ladji Junior | 10/04/2001 à BOUAKE | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 39223 | AGO Gbeuga GUY Prosper | 09/11/2002 à N'GUINOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 39226 | AHIBO Mady Zim-Alphonse | CI0123427589 | 01/01/2000 à SAIOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 39229 | AHOULOU Ahoulou Delvis Junior | 14/04/2004 à BONOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 39230 | AHOUMOUA Brou Elfried Baudelaire | 20/11/2003 à BONDOUKOU S/P LOMOKANKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 39237 | AKE Ako François | 03/04/2001 à M'BONOUA/RCI | 0 |
|
|
|
|
|
| 11 | 39239 | AKE Yapi Christian | CI0121392166 | 30/03/1998 à ADZOPE COMMUNE | 0 |
|
|
|
|
|
| 12 | 39247 | AKOSSI Samuel Ange Daniel | 25/09/2004 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 13 | 39248 | AKOUI Adou Alain De Blanchard | 12/11/2003 à KREZOUKOUE | 0 |
|
|
|
|
|
| 14 | 39253 | ALLOH Odjohou Leyoh Maria-Charbelle | CI0122413885 | 28/08/2001 à ALEPE | 0 |
|
|
|
|
|
| 15 | 39254 | ALLOU Franck Antoine | 02/04/2002 à SANKADIOKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 16 | 39256 | AMAKON Yapi Jean Romuald | 05/05/2003 à ABOBO-AVOCATIER | 0 |
|
|
|
|
|
| 17 | 39260 | AMANE Alatin Adina | CI0121391269 | 28/09/1999 à OFFOUMPO | 0 |
|
|
|
|
|
| 18 | 39264 | AMANI Dogo Jean Claver | 05/05/2002 0 BONOUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 19 | 39273 | AMONCHI N'Guessan Farel Patrick | 02/09/2004 à ANNO | 0 |
|
|
|
|
|
| 20 | 39277 | ANANI Yao Abraham | 10/07/2002 à DADIASSE-ABRIKOKRO/TRANSUA | 0 |
|
|
|
|
|
| 21 | 39290 | ARRIKO Levi Henoc | CI0121392752 | 03/02/2003 à OGHLWAPO | 0 |
|
|
|
|
|
| 22 | 39294 | ASSEMIAN Kadjo Didier | 29/06/2000 à ABENGOUROU | 0 |
|
|
|
|
|
| 23 | 39306 | ASSIEHUE Koutoua Franck Pascal | 11/04/1998 à YOPOUGON KOUTE | 0 |
|
|
|
|
|
| 24 | 39317 | ATTEMENE Egny Ezéchiel Elysée | 18/10/2003 à AKABIA | 0 |
|
|
|
|
|
| 25 | 39324 | BABO Babo Caleb Ebenezer | 06/04/2001 à DALOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 26 | 39327 | BAH Soxy Olivia Morelle | CI0123429642 | 20/09/2000 à GOUAGUE | 0 |
|
|
|
|
|
| 27 | 39332 | BAHON Dezimon Armand | 08/10/2000 à ZEALE | 0 |
|
|
|
|
|
| 28 | 39333 | BAILLY Aya Danielle | 20/08/2001 à MIMIA/ISSIA | 0 |
|
|
|
|
|
| 29 | 39335 | BAILLY Ives Mondesir | 04/10/2003 à NEKEIDE BAYOTA | 0 |
|
|
|
|
|
| 30 | 39337 | BAKAYOKO Abdoulaye | 22/03/2002 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 31 | 39342 | BAMBA Adama | 14/02/1999 à NEBO/DIVO/RCI | 0 |
|
|
|
|
|
| 32 | 39349 | BAMBA Klognimin Bérénice | CI0122415280 | 20/05/2001 à DALOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 33 | 39358 | BEDA Ossohou Alban Michael | 26/08/2001 à COCODY | 0 |
|
|
|
|
|
| 34 | 39359 | BEDE Kouamé Junior | CI0123429601 | 01/01/1998 à NDOUCI | 0 |
|
|
|
|
|
| 35 | 39361 | BEDIA Bedia Roger Jorselin | CI0123426105 | 11/08/2000 à AMANGBEU/RUBINO | 0 |
|
|
|
|
|
| 36 | 39370 | BEUGRE Dagon Ruth Desirée | 01/08/2003 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 37 | 39371 | BEUGRE Léon Daniel | 26/11/2002 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 38 | 39374 | BILE Bilé Sylvain | CI0122419788 | 02/05/2000 à AKOUNOUGBE | 0 |
|
|
|
|
|
| 39 | 39376 | BIO Bonmanin Ange Willis | 27/01/2001 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 40 | 39379 | BLESSON Michaël Freddy | 30/04/2001 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 41 | 39387 | BOHOUSSOU Junior Wielfreed | CI0122415342 | 14/05/2001 à LOULOUDOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 42 | 39393 | BOHUI Ni Kouamé Fabrice | 15/04/1998 à BODIBA/GUEPAHOUO | 0 |
|
|
|
|
|
| 43 | 39396 | BOLA Zouandé Souha | 27/03/2003 à KPATA | 0 |
|
|
|
|
|
| 44 | 39404 | BOUADI Comoe Efa Jemima | 07/05/2005 à AGNINIBILEKROU | 0 |
|
|
|
|
|
| 45 | 39409 | BOUGNON Amos | 28/05/1999 à FACOBLY | 0 |
|
|
|
|
|
| 46 | 39412 | BOUSSIN Assouman Kouadio Jean-Luc | CI0122415373 | 17/01/2001 à PRIKRO COMMUNE | 0 |
|
|
|
|
|
| 47 | 39418 | BROU Kouamé Stéphane Adeh | 29/05/2000 à ASSANDRE | 0 |
|
|
|
|
|
| 48 | 39425 | CHERIF Aissata Abdoul | 05/12/2003 à BUYO | 0 |
|
|
|
|
|
| 49 | 39426 | CHERIF Kassindou | 01/01/2004 à TOUTIE | 0 |
|
|
|
|
|
| 50 | 39431 | CISSOUMA Alassane | 29/12/1996 à BOUAKE | 0 |
|
|
|
|
|
| 51 | 39432 | COULIBALY Abdoul Kader | CI0122415436 | 24/11/1999 à GAGNOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 52 | 39434 | COULIBALY Aboubacar Sidik Moro | 29/01/2000 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 53 | 39435 | COULIBALY Atchoumoutcho | CI0123426813 | 15/09/2000 à SEPIKAHA | 0 |
|
|
|
|
|
| 54 | 39438 | COULIBALY Ibrahim | CI0123429650 | 20/08/2001 à DOUGODOU | 0 |
|
|
|
|
|
| 55 | 39455 | COULIBALY Zié Fousseni | CI0123427318 | 22/02/2001 à OUARGA S/P NIELLE | 0 |
|
|
|
|
|
| 56 | 39456 | DA Sé | CI0122415440 | 12/06/1998 à ZERIBERI | 0 |
|
|
|
|
|
| 57 | 39465 | DAGO Dago Alain | 21/12/2000 à DIVO | 0 |
|
|
|
|
|
| 58 | 39472 | DAH Sansan | CI0121427396 | 13/11/2001 à GUEZON | 0 |
|
|
|
|
|
| 59 | 39473 | DAH Sié Charles | 04/04/2000 à MAN | 0 |
|
|
|
|
|
| 60 | 39483 | DEDE Emime Mathieu | CI0120397980 | 20/12/1996 à BRAFEDON | 0 |
|
|
|
|
|
| 61 | 39495 | DIABY Mangoya | 26/11/1999 à ABENGOUROU | 0 |
|
|
|
|
|
| 62 | 39498 | DIAKITE Aboulaye | 28/01/2002 à YOPOUGON | 0 |
|
|
|
|
|
| 63 | 39507 | DIANE Chaka Junior | 07/01/2000 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 64 | 39508 | DIARRASSOUBA Aboubacar | 15/05/2000 à LOMARA S/P KANAKONO | 0 |
|
|
|
|
|
| 65 | 39517 | DINDANE Yao Sahouba | 02/05/2001 à KOFFIKOKOREKRO | 0 |
|
|
|
|
|
| 66 | 39532 | DJAHA Yao Moyet Anse Bedel | CI0120398498 | 26/07/2002 à NDOUCI | 0 |
|
|
|
|
|
| 67 | 39534 | DJAKI Flore Nadège | 11/10/2005 à DIVO | 0 |
|
|
|
|
|
| 68 | 39536 | DJAMA N'Gbaké Adelin | 22/10/1999 à LOVIGUIE/AGBOVILLE | 0 |
|
|
|
|
|
| 69 | 39540 | DJANE Bassirima | 11/04/2001 à ISSIA | 0 |
|
|
|
|
|
| 70 | 39549 | DJE Lou Irié Bénédicte | 26/02/2002 à GOHITAFLA | 0 |
|
|
|
|
|
| 71 | 39552 | DJERE Grace Elvire | 26/12/2003 à GAGNOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 72 | 39556 | DJIDJI Koucou Guy Serge | 26/05/2001 à SAN PERDO | 0 |
|
|
|
|
|
| 73 | 39558 | DJISSA Dodoho Grace Lisette | 23/02/2002 à DALOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 74 | 39560 | DJODJO Digbeu Herb | CI0123426119 | 01/12/1999 à NAHIO | 0 |
|
|
|
|
|
| 75 | 39564 | DOGBEU Ghouhiéré Corine | 28/07/2004 à GAGNOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 76 | 39568 | DOGUIE Gahoua Amandine | 21/10/1998 à DIEGONEFLA | 0 |
|
|
|
|
|
| 77 | 39570 | DOMI Deba Elvis | 22/12/2001 à ZRO/GUIGLO | 0 |
|
|
|
|
|
| 78 | 39576 | DOUABOU Josée Amandine | CI0122422558 | 20/07/2000 à SINFRA | 0 |
|
|
|
|
|
| 79 | 39580 | DOUMBIA Bakoroba Sékou | 01/06/2002 à ABOBO | 0 |
|
|
|
|
|
| 80 | 39582 | DOUMBIA Massandjé Saran | CI0123429574 | 01/01/2004 à ODIENNE | 0 |
|
|
|
|
|
| 81 | 39588 | DRAVI Klousai Bernard | 24/08/2003 à TREICHVILLE | 0 |
|
|
|
|
|
| 82 | 39599 | DROH Vai Kevin | 15/03/2001 à GOUETIMBA(MAN) | 0 |
|
|
|
|
|
| 83 | 39608 | EDRO Eki Rita Désirée | 08/05/2004 à DALOA | 0 |
|
|
|
|
|
| 84 | 39617 | EHOUNOU Goly Arsène Vincent | 10/09/2000 à M'BATTO | 0 |
|
|
|
|
|
| 85 | |