N° | Semestre | Intitulé | Crédit | ECUE1 | ECUE2 | ECUE3 | Nature | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | LIS5509 | 0 | | | |
2 | 0
| | 0
| | | |
|
|
3 | 0
| INS5508 | INTEGRATION SOCIALE 0
| | | |
|
|
4 | 0
| INS5508 | INTEGRATION SOCIALE 0
| | | |
|
|
5 | 0
| INS5508 | INTEGRATION SOCIALE 0
| | | |
|
|
6 | 0
| INS5508 | INTEGRATION SOCIALE 0
| | | |
|
|
7 | 0
| INS5508 | INTEGRATION SOCIALE 0
| | | |
|
|
8 | 0
| REA5507 | RECHERCHE APPLIQUEE 0
| | | |
|
|
9 | 0
| REA5507 | RECHERCHE APPLIQUEE 0
| | | |
|
|
10 | 0
| REA5507 | RECHERCHE APPLIQUEE 0
| | | |
|
|
11 | 0
| REA5507 | RECHERCHE APPLIQUEE 0
| | | |
|
|
12 | 0
| REA5507 | RECHERCHE APPLIQUEE 0
| | | |
|
|
13 | 0
| | 0
| | | |
|
|
14 | 0
| LIS5509 | 0
| | | |
|
|
15 | 0
| LIS5509 | 0
| | | |
|
|
16 | 0
| | 0
| | | |
|
|
17 | 9
| | 0
| | | |
|
| |
Etudiant | Session | Résultats |
---|